Cartório de Paz e Notas de Nova Brasilândia
Concurso e vaga relacionada
A relação abaixo só é exibida quando o CNS pode ser ligado com segurança ao documento oficial do concurso.
Estrutura e quadro de pessoal
A quantidade de funcionários ajuda a dimensionar a estrutura operacional da serventia. O Radar exibe somente números efetivamente presentes na fonte oficial sincronizada e não estima equipe ausente.
Arrecadação e produtividade
Arrecadação e atos conforme a fonte pública indicada. Arrecadação bruta não equivale a lucro líquido.
Histórico de arrecadação
A tabela preserva o valor oficial nominal. O gráfico adiciona a série corrigida por IPCA apenas quando ela pode ser calculada a partir do período informado.
| Período | Atos | Arrecadação bruta declarada |
|---|---|---|
| 1º semestre de 2026 - De 01/01/2026 até 30/06/2026 | Não disponível | — |
| 2º semestre de 2025 - De 01/07/2025 até 31/12/2025 | 0 | R$ 0,00 |
| 1º semestre de 2025 - De 01/01/2025 até 30/06/2025 | 4894 | R$ 74.701,99 |
| 2º semestre de 2024 - De 01/07/2024 até 31/12/2024 | 1713 | R$ 54.233,10 |
| 1º semestre de 2024 - De 01/01/2024 até 30/06/2024 | 2433 | R$ 58.660,05 |
| 2º semestre de 2023 - De 01/07/2023 até 31/12/2023 | 42 | R$ 54.734,80 |
| 1º semestre de 2023 - De 01/01/2023 até 30/06/2023 | 37 | R$ 53.667,60 |
| 2º semestre de 2022 - De 01/07/2022 até 31/12/2022 | 2948 | R$ 161.046,32 |
| 1º semestre de 2022 - De 01/01/2022 até 30/06/2022 | 3355 | R$ 149.215,40 |
| 2º semestre de 2021 - De 01/07/2021 até 31/12/2021 | 3765 | R$ 156.199,20 |
| 1º semestre de 2021 - De 01/01/2021 até 30/06/2021 | 2515 | R$ 84.559,75 |
| 2º semestre de 2020 - De 01/07/2020 até 31/12/2020 | 101 | R$ 53.509,17 |
| 1º semestre de 2020 - De 01/01/2020 até 30/06/2020 | 107 | R$ 34.448,55 |
| 2º semestre de 2019 - De 01/07/2019 até 31/12/2019 | 104 | R$ 44.719,06 |
| 1º semestre de 2019 - De 01/01/2019 até 30/06/2019 | 90 | R$ 52.725,88 |
| 2º semestre de 2018 - De 01/07/2018 até 31/12/2018 | 99 | R$ 46.199,28 |
| 1º semestre de 2018 - De 01/01/2018 até 30/06/2018 | 84 | R$ 41.414,51 |
| 2º semestre de 2017 - De 01/07/2017 até 31/12/2017 | 73 | R$ 34.538,50 |
| 1º semestre de 2017 - De 01/01/2017 até 30/06/2017 | 83 | R$ 32.017,50 |
| 2º semestre de 2016 - De 01/07/2016 até 31/12/2016 | 74 | R$ 33.872,60 |
| 1º semestre de 2016 - De 01/01/2016 até 30/06/2016 | 64 | R$ 30.791,45 |
| 2º semestre de 2015 - De 01/07/2015 até 31/12/2015 | 80 | R$ 35.372,69 |
| 1º semestre de 2015 - De 01/01/2015 até 30/06/2015 | 96 | R$ 41.687,60 |
| 2º semestre de 2014 - De 01/07/2014 até 31/12/2014 | 66 | R$ 37.365,70 |
| 1º semestre de 2014 - De 01/01/2014 até 30/06/2014 | 95 | R$ 42.330,60 |
| 2º semestre de 2013 - De 01/07/2013 até 31/12/2013 | 80 | R$ 42.763,90 |
| 1º semestre de 2013 - De 01/01/2013 até 30/06/2013 | 84 | R$ 35.323,90 |
| 2º semestre de 2012 - De 01/07/2012 até 31/12/2012 | 65 | R$ 36.128,20 |
| 1º semestre de 2012 - De 01/01/2012 até 30/06/2012 | 72 | R$ 25.692,60 |
| 2º semestre de 2011 - De 01/07/2011 até 31/12/2011 | 72 | R$ 32.656,70 |
| 1º semestre de 2011 - De 01/01/2011 até 30/06/2011 | 98 | R$ 35.758,40 |
| 2º semestre de 2010 - De 01/07/2010 até 31/12/2010 | 76 | R$ 38.917,00 |
| 1º semestre de 2010 - De 01/01/2010 até 30/06/2010 | 85 | R$ 24.832,00 |
| 2º semestre de 2009 - De 01/07/2009 até 31/12/2009 | 80 | R$ 37.772,50 |
| 1º semestre de 2009 - De 01/01/2009 até 30/06/2009 | 61 | R$ 22.647,50 |
| 2º semestre de 2008 - De 01/07/2008 até 31/12/2008 | 62 | R$ 33.608,70 |
| 1º semestre de 2008 - De 01/01/2008 até 30/06/2008 | 58 | R$ 19.442,00 |
| 2º semestre de 2007 - De 01/07/2007 até 31/12/2007 | 75 | R$ 36.686,30 |
| 1º semestre de 2007 - De 01/01/2007 até 30/06/2007 | 86 | R$ 15.500,80 |
| Ano completo · 2006 - De 01/01/2006 até 31/12/2006 | 197 | R$ 95.415,70 |
| Ano completo · 2005 - De 01/01/2005 até 31/12/2005 | 86 | R$ 29.072,40 |
Território e contexto econômico
Contexto local e acessibilidade
As distâncias são referências em linha reta e não representam rota ou tempo de viagem. Imagens e locais próximos aparecem somente quando o serviço de mapas estiver disponível e houver correspondência segura.