Ofício Único do Município de Cambuci
Concurso e vaga relacionada
A relação abaixo só é exibida quando o CNS pode ser ligado com segurança ao documento oficial do concurso.
Estrutura e quadro de pessoal
A quantidade de funcionários ajuda a dimensionar a estrutura operacional da serventia. O Radar exibe somente números efetivamente presentes na fonte oficial sincronizada e não estima equipe ausente.
Arrecadação e produtividade
Arrecadação e atos conforme a fonte pública indicada. Arrecadação bruta não equivale a lucro líquido.
Histórico de arrecadação
A tabela preserva o valor oficial nominal. O gráfico adiciona a série corrigida por IPCA apenas quando ela pode ser calculada a partir do período informado.
| Período | Atos | Arrecadação bruta declarada |
|---|---|---|
| 1º semestre de 2026 - De 01/01/2026 até 30/06/2026 | Não disponível | — |
| 2º semestre de 2025 - De 01/07/2025 até 31/12/2025 | 0 | R$ 0,00 |
| 1º semestre de 2025 - De 01/01/2025 até 30/06/2025 | 2446 | R$ 475.252,33 |
| 2º semestre de 2024 - De 01/07/2024 até 31/12/2024 | 2401 | R$ 461.680,78 |
| 1º semestre de 2024 - De 01/01/2024 até 30/06/2024 | 3046 | R$ 335.469,30 |
| 2º semestre de 2023 - De 01/07/2023 até 31/12/2023 | 3834 | R$ 524.112,71 |
| 1º semestre de 2023 - De 01/01/2023 até 30/06/2023 | 3588 | R$ 407.634,47 |
| 2º semestre de 2022 - De 01/07/2022 até 31/12/2022 | 4144 | R$ 390.592,73 |
| 1º semestre de 2022 - De 01/01/2022 até 30/06/2022 | 3524 | R$ 310.180,64 |
| 2º semestre de 2021 - De 01/07/2021 até 31/12/2021 | 4147 | R$ 271.803,38 |
| 1º semestre de 2021 - De 01/01/2021 até 30/06/2021 | 3097 | R$ 225.862,21 |
| 2º semestre de 2020 - De 01/07/2020 até 31/12/2020 | 3391 | R$ 197.848,07 |
| 1º semestre de 2020 - De 01/01/2020 até 30/06/2020 | 2436 | R$ 151.613,77 |
| 2º semestre de 2019 - De 01/07/2019 até 31/12/2019 | 3795 | R$ 171.113,70 |
| 1º semestre de 2019 - De 01/01/2019 até 30/06/2019 | 3956 | R$ 153.896,00 |
| 2º semestre de 2018 - De 01/07/2018 até 31/12/2018 | 4608 | R$ 200.751,38 |
| 1º semestre de 2018 - De 01/01/2018 até 30/06/2018 | 4787 | R$ 188.243,30 |
| 2º semestre de 2017 - De 01/07/2017 até 31/12/2017 | 4975 | R$ 202.155,20 |
| 1º semestre de 2017 - De 01/01/2017 até 30/06/2017 | 5081 | R$ 210.475,81 |
| 2º semestre de 2016 - De 01/07/2016 até 31/12/2016 | 4323 | R$ 204.605,18 |
| 1º semestre de 2016 - De 01/01/2016 até 30/06/2016 | 4562 | R$ 759.486,25 |
| 2º semestre de 2015 - De 01/07/2015 até 31/12/2015 | 5214 | R$ 687.936,15 |
| 1º semestre de 2015 - De 01/01/2015 até 30/06/2015 | 4612 | R$ 660.594,85 |
| 2º semestre de 2014 - De 01/07/2014 até 31/12/2014 | 5100 | R$ 265.727,93 |
| 1º semestre de 2014 - De 01/01/2014 até 30/06/2014 | 4908 | R$ 171.729,83 |
| 2º semestre de 2013 - De 01/07/2013 até 31/12/2013 | 4631 | R$ 141.693,45 |
| 1º semestre de 2013 - De 01/01/2013 até 30/06/2013 | 4394 | R$ 157.615,13 |
| 2º semestre de 2012 - De 01/07/2012 até 31/12/2012 | 5510 | R$ 149.530,29 |
| 1º semestre de 2012 - De 01/01/2012 até 30/06/2012 | 611 | R$ 12.367,85 |
| 2º semestre de 2011 - De 01/07/2011 até 31/12/2011 | 0 | R$ 0,00 |
| 1º semestre de 2011 - De 01/01/2011 até 30/06/2011 | 0 | R$ 0,00 |
| 2º semestre de 2010 - De 01/07/2010 até 31/12/2010 | 0 | R$ 0,00 |
| 1º semestre de 2010 - De 01/01/2010 até 30/06/2010 | 0 | R$ 0,00 |
| 2º semestre de 2009 - De 01/07/2009 até 31/12/2009 | 0 | R$ 0,00 |
| 1º semestre de 2009 - De 01/01/2009 até 30/06/2009 | 0 | R$ 0,00 |
| 2º semestre de 2008 - De 01/07/2008 até 31/12/2008 | 0 | R$ 0,00 |
| 1º semestre de 2008 - De 01/01/2008 até 30/06/2008 | 0 | R$ 0,00 |
| 2º semestre de 2007 - De 01/07/2007 até 31/12/2007 | 0 | R$ 0,00 |
| 1º semestre de 2007 - De 01/01/2007 até 30/06/2007 | 0 | R$ 0,00 |
| Ano completo · 2006 - De 01/01/2006 até 31/12/2006 | 0 | R$ 0,00 |
| Ano completo · 2005 - De 01/01/2005 até 31/12/2005 | 0 | R$ 0,00 |
Território e contexto econômico
Contexto local e acessibilidade
As distâncias são referências em linha reta e não representam rota ou tempo de viagem. Imagens e locais próximos aparecem somente quando o serviço de mapas estiver disponível e houver correspondência segura.