Tabelionato de Notas e Ofício de Registro Civil de Pessoas Naturais do Municipio de Saltinho
Concurso e vaga relacionada
A relação abaixo só é exibida quando o CNS pode ser ligado com segurança ao documento oficial do concurso.
Estrutura e quadro de pessoal
A quantidade de funcionários ajuda a dimensionar a estrutura operacional da serventia. O Radar exibe somente números efetivamente presentes na fonte oficial sincronizada e não estima equipe ausente.
Arrecadação e produtividade
Arrecadação e atos conforme a fonte pública indicada. Arrecadação bruta não equivale a lucro líquido.
Histórico de arrecadação
A tabela preserva o valor oficial nominal. O gráfico adiciona a série corrigida por IPCA apenas quando ela pode ser calculada a partir do período informado.
| Período | Atos | Arrecadação bruta declarada |
|---|---|---|
| 1º semestre de 2026 - De 01/01/2026 até 30/06/2026 | 2337 | R$ 32.116,24 |
| 2º semestre de 2025 - De 01/07/2025 até 31/12/2025 | 379 | R$ 17.462,92 |
| 1º semestre de 2025 - De 01/01/2025 até 30/06/2025 | 2162 | R$ 151.969,02 |
| 2º semestre de 2024 - De 01/07/2024 até 31/12/2024 | 1990 | R$ 136.629,76 |
| 1º semestre de 2024 - De 01/01/2024 até 30/06/2024 | 2011 | R$ 139.623,05 |
| 2º semestre de 2023 - De 01/07/2023 até 31/12/2023 | 2150 | R$ 153.252,24 |
| 1º semestre de 2023 - De 01/01/2023 até 30/06/2023 | 1991 | R$ 87.598,28 |
| 2º semestre de 2022 - De 01/07/2022 até 31/12/2022 | 1884 | R$ 82.367,64 |
| 1º semestre de 2022 - De 01/01/2022 até 30/06/2022 | 2037 | R$ 77.514,48 |
| 2º semestre de 2021 - De 01/07/2021 até 31/12/2021 | 2704 | R$ 113.482,22 |
| 1º semestre de 2021 - De 01/01/2021 até 30/06/2021 | 2321 | R$ 107.488,39 |
| 2º semestre de 2020 - De 01/07/2020 até 31/12/2020 | 2264 | R$ 109.475,25 |
| 1º semestre de 2020 - De 01/01/2020 até 30/06/2020 | 2907 | R$ 66.374,68 |
| 2º semestre de 2019 - De 01/07/2019 até 31/12/2019 | 2701 | R$ 89.084,55 |
| 1º semestre de 2019 - De 01/01/2019 até 30/06/2019 | 2604 | R$ 72.844,74 |
| 2º semestre de 2018 - De 01/07/2018 até 31/12/2018 | 2258 | R$ 59.906,30 |
| 1º semestre de 2018 - De 01/01/2018 até 30/06/2018 | 2761 | R$ 65.874,14 |
| 2º semestre de 2017 - De 01/07/2017 até 31/12/2017 | 2444 | R$ 55.177,69 |
| 1º semestre de 2017 - De 01/01/2017 até 30/06/2017 | 2495 | R$ 47.550,63 |
| 2º semestre de 2016 - De 01/07/2016 até 31/12/2016 | 2043 | R$ 28.245,25 |
| 1º semestre de 2016 - De 01/01/2016 até 30/06/2016 | 2058 | R$ 22.557,64 |
| 2º semestre de 2015 - De 01/07/2015 até 31/12/2015 | 378 | R$ 2.612,33 |
| 1º semestre de 2015 - De 01/01/2015 até 30/06/2015 | 0 | R$ 0,00 |
| 2º semestre de 2014 - De 01/07/2014 até 31/12/2014 | 0 | R$ 0,00 |
| 1º semestre de 2014 - De 01/01/2014 até 30/06/2014 | 0 | R$ 0,00 |
| 2º semestre de 2013 - De 01/07/2013 até 31/12/2013 | 0 | R$ 0,00 |
| 1º semestre de 2013 - De 01/01/2013 até 30/06/2013 | 0 | R$ 0,00 |
| 2º semestre de 2012 - De 01/07/2012 até 31/12/2012 | 0 | R$ 0,00 |
| 1º semestre de 2012 - De 01/01/2012 até 30/06/2012 | 0 | R$ 0,00 |
| 2º semestre de 2011 - De 01/07/2011 até 31/12/2011 | 0 | R$ 0,00 |
| 1º semestre de 2011 - De 01/01/2011 até 30/06/2011 | 0 | R$ 0,00 |
| 2º semestre de 2010 - De 01/07/2010 até 31/12/2010 | 0 | R$ 0,00 |
| 1º semestre de 2010 - De 01/01/2010 até 30/06/2010 | 0 | R$ 0,00 |
| 2º semestre de 2009 - De 01/07/2009 até 31/12/2009 | 0 | R$ 0,00 |
| 1º semestre de 2009 - De 01/01/2009 até 30/06/2009 | 0 | R$ 0,00 |
| 2º semestre de 2008 - De 01/07/2008 até 31/12/2008 | 0 | R$ 0,00 |
| 1º semestre de 2008 - De 01/01/2008 até 30/06/2008 | 0 | R$ 0,00 |
| 2º semestre de 2007 - De 01/07/2007 até 31/12/2007 | 0 | R$ 0,00 |
| 1º semestre de 2007 - De 01/01/2007 até 30/06/2007 | 0 | R$ 0,00 |
| Ano completo · 2006 - De 01/01/2006 até 31/12/2006 | 0 | R$ 0,00 |
| Ano completo · 2005 - De 01/01/2005 até 31/12/2005 | 0 | R$ 0,00 |
Território e contexto econômico
Contexto local e acessibilidade
As distâncias são referências em linha reta e não representam rota ou tempo de viagem. Imagens e locais próximos aparecem somente quando o serviço de mapas estiver disponível e houver correspondência segura.