Identidade confirmada por CNS

OFÍCIO ÚNICO DE PARAÚ

Paraú / RN · CNS 131128

Concurso e vaga relacionada

A relação abaixo só é exibida quando o CNS pode ser ligado com segurança ao documento oficial do concurso.

Estrutura e quadro de pessoal

A quantidade de funcionários ajuda a dimensionar a estrutura operacional da serventia. O Radar exibe somente números efetivamente presentes na fonte oficial sincronizada e não estima equipe ausente.

Quadro de pessoal não exposto pela fonte pública sincronizada para esta serventia. O Radar não estima nem transforma ausência em zero.

Arrecadação e produtividade

Carregando métricas…

Arrecadação e atos conforme a fonte pública indicada. Arrecadação bruta não equivale a lucro líquido.

Histórico de arrecadação

A tabela preserva o valor oficial nominal. O gráfico adiciona a série corrigida por IPCA apenas quando ela pode ser calculada a partir do período informado.

Carregando gráfico histórico…
PeríodoAtosArrecadação bruta declarada
1º semestre de 2026 - De 01/01/2026 até 30/06/2026957R$ 36.989,86
2º semestre de 2025 - De 01/07/2025 até 31/12/20251151R$ 31.895,87
1º semestre de 2025 - De 01/01/2025 até 30/06/2025992R$ 49.432,18
2º semestre de 2024 - De 01/07/2024 até 31/12/20241028R$ 42.079,16
1º semestre de 2024 - De 01/01/2024 até 30/06/20241088R$ 53.077,02
2º semestre de 2023 - De 01/07/2023 até 31/12/2023932R$ 40.388,57
1º semestre de 2023 - De 01/01/2023 até 30/06/2023965R$ 38.971,17
2º semestre de 2022 - De 01/07/2022 até 31/12/20221047R$ 43.355,77
1º semestre de 2022 - De 01/01/2022 até 30/06/2022990R$ 31.825,69
2º semestre de 2021 - De 01/07/2021 até 31/12/2021909R$ 26.549,40
1º semestre de 2021 - De 01/01/2021 até 30/06/2021938R$ 45.321,87
2º semestre de 2020 - De 01/07/2020 até 31/12/20201096R$ 28.002,71
1º semestre de 2020 - De 01/01/2020 até 30/06/2020840R$ 20.624,08
2º semestre de 2019 - De 01/07/2019 até 31/12/2019889R$ 25.082,07
1º semestre de 2019 - De 01/01/2019 até 30/06/2019131R$ 30.272,98
2º semestre de 2018 - De 01/07/2018 até 31/12/2018150R$ 26.737,53
1º semestre de 2018 - De 01/01/2018 até 30/06/2018190R$ 30.868,19
2º semestre de 2017 - De 01/07/2017 até 31/12/2017161R$ 22.572,56
1º semestre de 2017 - De 01/01/2017 até 30/06/2017156R$ 16.223,70
2º semestre de 2016 - De 01/07/2016 até 31/12/2016537R$ 35.397,69
1º semestre de 2016 - De 01/01/2016 até 30/06/2016217R$ 24.065,02
2º semestre de 2015 - De 01/07/2015 até 31/12/2015239R$ 24.678,95
1º semestre de 2015 - De 01/01/2015 até 30/06/2015309R$ 36.069,00
2º semestre de 2014 - De 01/07/2014 até 31/12/2014413R$ 55.576,00
1º semestre de 2014 - De 01/01/2014 até 30/06/2014317R$ 46.912,00
2º semestre de 2013 - De 01/07/2013 até 31/12/2013977R$ 36.200,00
1º semestre de 2013 - De 01/01/2013 até 30/06/2013221R$ 29.000,00
2º semestre de 2012 - De 01/07/2012 até 31/12/2012194R$ 22.918,41
1º semestre de 2012 - De 01/01/2012 até 30/06/2012135R$ 12.343,95
2º semestre de 2011 - De 01/07/2011 até 31/12/2011146R$ 10.740,77
1º semestre de 2011 - De 01/01/2011 até 30/06/201170R$ 4.340,08
2º semestre de 2010 - De 01/07/2010 até 31/12/2010149R$ 5.923,27
1º semestre de 2010 - De 01/01/2010 até 30/06/2010134R$ 6.718,22
2º semestre de 2009 - De 01/07/2009 até 31/12/2009152R$ 6.199,14
1º semestre de 2009 - De 01/01/2009 até 30/06/2009156R$ 5.680,83
2º semestre de 2008 - De 01/07/2008 até 31/12/2008198R$ 9.482,18
1º semestre de 2008 - De 01/01/2008 até 30/06/2008186R$ 5.814,81
2º semestre de 2007 - De 01/07/2007 até 31/12/2007202R$ 5.739,04
1º semestre de 2007 - De 01/01/2007 até 30/06/2007218R$ 5.322,46
Ano completo · 2006 - De 01/01/2006 até 31/12/2006308R$ 9.650,49
Ano completo · 2005 - De 01/01/2005 até 31/12/2005351R$ 13.913,33

Território e contexto econômico

Carregando indicadores territoriais…

Contexto local e acessibilidade

As distâncias são referências em linha reta e não representam rota ou tempo de viagem. Imagens e locais próximos aparecem somente quando o serviço de mapas estiver disponível e houver correspondência segura.

Carregando contexto local…

Fontes e divergências

Carregando origem das informações…
Ver divergências registradas →

Mudanças observadas

Carregando…