Cartório Único de Serrinha dos Pintos
Concurso e vaga relacionada
A relação abaixo só é exibida quando o CNS pode ser ligado com segurança ao documento oficial do concurso.
Estrutura e quadro de pessoal
A quantidade de funcionários ajuda a dimensionar a estrutura operacional da serventia. O Radar exibe somente números efetivamente presentes na fonte oficial sincronizada e não estima equipe ausente.
Arrecadação e produtividade
Arrecadação e atos conforme a fonte pública indicada. Arrecadação bruta não equivale a lucro líquido.
Histórico de arrecadação
A tabela preserva o valor oficial nominal. O gráfico adiciona a série corrigida por IPCA apenas quando ela pode ser calculada a partir do período informado.
| Período | Atos | Arrecadação bruta declarada |
|---|---|---|
| 1º semestre de 2026 - De 01/01/2026 até 30/06/2026 | Não disponível | — |
| 2º semestre de 2025 - De 01/07/2025 até 31/12/2025 | 0 | R$ 0,00 |
| 1º semestre de 2025 - De 01/01/2025 até 30/06/2025 | 1058 | R$ 6.212,67 |
| 2º semestre de 2024 - De 01/07/2024 até 31/12/2024 | 994 | R$ 65.998,95 |
| 1º semestre de 2024 - De 01/01/2024 até 30/06/2024 | 702 | R$ 36.676,31 |
| 2º semestre de 2023 - De 01/07/2023 até 31/12/2023 | 540 | R$ 134.031,76 |
| 1º semestre de 2023 - De 01/01/2023 até 30/06/2023 | 610 | R$ 95.781,21 |
| 2º semestre de 2022 - De 01/07/2022 até 31/12/2022 | 636 | R$ 97.679,52 |
| 1º semestre de 2022 - De 01/01/2022 até 30/06/2022 | 510 | R$ 31.247,49 |
| 2º semestre de 2021 - De 01/07/2021 até 31/12/2021 | 632 | R$ 27.892,82 |
| 1º semestre de 2021 - De 01/01/2021 até 30/06/2021 | 562 | R$ 6.262,67 |
| 2º semestre de 2020 - De 01/07/2020 até 31/12/2020 | 634 | R$ 25.223,93 |
| 1º semestre de 2020 - De 01/01/2020 até 30/06/2020 | 481 | R$ 11.620,91 |
| 2º semestre de 2019 - De 01/07/2019 até 31/12/2019 | 525 | R$ 6.075,58 |
| 1º semestre de 2019 - De 01/01/2019 até 30/06/2019 | 605 | R$ 9.882,58 |
| 2º semestre de 2018 - De 01/07/2018 até 31/12/2018 | 1108 | R$ 34.787,71 |
| 1º semestre de 2018 - De 01/01/2018 até 30/06/2018 | 607 | R$ 6.082,70 |
| 2º semestre de 2017 - De 01/07/2017 até 31/12/2017 | 39 | R$ 3.583,23 |
| 1º semestre de 2017 - De 01/01/2017 até 30/06/2017 | 42 | R$ 22.447,30 |
| 2º semestre de 2016 - De 01/07/2016 até 31/12/2016 | 50 | R$ 2.552,29 |
| 1º semestre de 2016 - De 01/01/2016 até 30/06/2016 | 52 | R$ 7.519,93 |
| 2º semestre de 2015 - De 01/07/2015 até 31/12/2015 | 86 | R$ 81.517,46 |
| 1º semestre de 2015 - De 01/01/2015 até 30/06/2015 | 69 | R$ 4.994,00 |
| 2º semestre de 2014 - De 01/07/2014 até 31/12/2014 | 104 | R$ 9.215,00 |
| 1º semestre de 2014 - De 01/01/2014 até 30/06/2014 | 79 | R$ 4.527,00 |
| 2º semestre de 2013 - De 01/07/2013 até 31/12/2013 | 75 | R$ 3.873,00 |
| 1º semestre de 2013 - De 01/01/2013 até 30/06/2013 | 101 | R$ 8.885,00 |
| 2º semestre de 2012 - De 01/07/2012 até 31/12/2012 | 67 | R$ 8.287,38 |
| 1º semestre de 2012 - De 01/01/2012 até 30/06/2012 | 68 | R$ 3.281,24 |
| 2º semestre de 2011 - De 01/07/2011 até 31/12/2011 | 67 | R$ 8.287,38 |
| 1º semestre de 2011 - De 01/01/2011 até 30/06/2011 | 22 | R$ 4.070,13 |
| 2º semestre de 2010 - De 01/07/2010 até 31/12/2010 | 78 | R$ 13.166,14 |
| 1º semestre de 2010 - De 01/01/2010 até 30/06/2010 | 58 | R$ 6.628,79 |
| 2º semestre de 2009 - De 01/07/2009 até 31/12/2009 | 88 | R$ 9.439,83 |
| 1º semestre de 2009 - De 01/01/2009 até 30/06/2009 | 69 | R$ 3.485,23 |
| 2º semestre de 2008 - De 01/07/2008 até 31/12/2008 | 16 | R$ 799,91 |
| 1º semestre de 2008 - De 01/01/2008 até 30/06/2008 | 24 | R$ 1.259,58 |
| 2º semestre de 2007 - De 01/07/2007 até 31/12/2007 | 16 | R$ 644,12 |
| 1º semestre de 2007 - De 01/01/2007 até 30/06/2007 | 16 | R$ 644,12 |
| Ano completo · 2006 - De 01/01/2006 até 31/12/2006 | 14 | R$ 634,31 |
| Ano completo · 2005 - De 01/01/2005 até 31/12/2005 | 28 | R$ 1.325,80 |
Território e contexto econômico
Contexto local e acessibilidade
As distâncias são referências em linha reta e não representam rota ou tempo de viagem. Imagens e locais próximos aparecem somente quando o serviço de mapas estiver disponível e houver correspondência segura.