CARTORIO REGISTRO CIVIL DE DORMENTES
Concurso e vaga relacionada
A relação abaixo só é exibida quando o CNS pode ser ligado com segurança ao documento oficial do concurso.
Estrutura e quadro de pessoal
A quantidade de funcionários ajuda a dimensionar a estrutura operacional da serventia. O Radar exibe somente números efetivamente presentes na fonte oficial sincronizada e não estima equipe ausente.
Arrecadação e produtividade
Arrecadação e atos conforme a fonte pública indicada. Arrecadação bruta não equivale a lucro líquido.
Histórico de arrecadação
A tabela preserva o valor oficial nominal. O gráfico adiciona a série corrigida por IPCA apenas quando ela pode ser calculada a partir do período informado.
| Período | Atos | Arrecadação bruta declarada |
|---|---|---|
| 1º semestre de 2026 - De 01/01/2026 até 30/06/2026 | Não disponível | — |
| 2º semestre de 2025 - De 01/07/2025 até 31/12/2025 | 0 | R$ 0,00 |
| 1º semestre de 2025 - De 01/01/2025 até 30/06/2025 | 0 | R$ 0,00 |
| 2º semestre de 2024 - De 01/07/2024 até 31/12/2024 | 0 | R$ 0,00 |
| 1º semestre de 2024 - De 01/01/2024 até 30/06/2024 | 0 | R$ 0,00 |
| 2º semestre de 2023 - De 01/07/2023 até 31/12/2023 | 1401 | R$ 54.214,26 |
| 1º semestre de 2023 - De 01/01/2023 até 30/06/2023 | 162 | R$ 56.086,91 |
| 2º semestre de 2022 - De 01/07/2022 até 31/12/2022 | 179 | R$ 55.501,84 |
| 1º semestre de 2022 - De 01/01/2022 até 30/06/2022 | 196 | R$ 43.038,94 |
| 2º semestre de 2021 - De 01/07/2021 até 31/12/2021 | 352 | R$ 42.619,55 |
| 1º semestre de 2021 - De 01/01/2021 até 30/06/2021 | 175 | R$ 41.647,86 |
| 2º semestre de 2020 - De 01/07/2020 até 31/12/2020 | 140 | R$ 18.899,83 |
| 1º semestre de 2020 - De 01/01/2020 até 30/06/2020 | 100 | R$ 24.460,71 |
| 2º semestre de 2019 - De 01/07/2019 até 31/12/2019 | 1961 | R$ 61.224,04 |
| 1º semestre de 2019 - De 01/01/2019 até 30/06/2019 | 7989 | R$ 50.685,09 |
| 2º semestre de 2018 - De 01/07/2018 até 31/12/2018 | 10164 | R$ 58.123,14 |
| 1º semestre de 2018 - De 01/01/2018 até 30/06/2018 | 8354 | R$ 50.789,38 |
| 2º semestre de 2017 - De 01/07/2017 até 31/12/2017 | 9412 | R$ 55.110,26 |
| 1º semestre de 2017 - De 01/01/2017 até 30/06/2017 | 12157 | R$ 64.379,41 |
| 2º semestre de 2016 - De 01/07/2016 até 31/12/2016 | 10285 | R$ 66.297,50 |
| 1º semestre de 2016 - De 01/01/2016 até 30/06/2016 | 15591 | R$ 77.185,00 |
| 2º semestre de 2015 - De 01/07/2015 até 31/12/2015 | 14312 | R$ 63.505,60 |
| 1º semestre de 2015 - De 01/01/2015 até 30/06/2015 | 8220 | R$ 42.130,44 |
| 2º semestre de 2014 - De 01/07/2014 até 31/12/2014 | 7924 | R$ 35.256,79 |
| 1º semestre de 2014 - De 01/01/2014 até 30/06/2014 | 8096 | R$ 34.917,67 |
| 2º semestre de 2013 - De 01/07/2013 até 31/12/2013 | 5718 | R$ 25.591,60 |
| 1º semestre de 2013 - De 01/01/2013 até 30/06/2013 | 255 | R$ 6.455,00 |
| 2º semestre de 2012 - De 01/07/2012 até 31/12/2012 | 295 | R$ 6.754,00 |
| 1º semestre de 2012 - De 01/01/2012 até 30/06/2012 | 297 | R$ 7.658,00 |
| 2º semestre de 2011 - De 01/07/2011 até 31/12/2011 | 670 | R$ 20.859,44 |
| 1º semestre de 2011 - De 01/01/2011 até 30/06/2011 | 540 | R$ 17.794,00 |
| 2º semestre de 2010 - De 01/07/2010 até 31/12/2010 | 700 | R$ 25.534,40 |
| 1º semestre de 2010 - De 01/01/2010 até 30/06/2010 | 650 | R$ 23.013,70 |
| 2º semestre de 2009 - De 01/07/2009 até 31/12/2009 | 215 | R$ 8.330,80 |
| 1º semestre de 2009 - De 01/01/2009 até 30/06/2009 | 420 | R$ 17.841,57 |
| 2º semestre de 2008 - De 01/07/2008 até 31/12/2008 | 219 | R$ 7.076,39 |
| 1º semestre de 2008 - De 01/01/2008 até 30/06/2008 | 217 | R$ 7.022,77 |
| 2º semestre de 2007 - De 01/07/2007 até 31/12/2007 | 184 | R$ 6.011,12 |
| 1º semestre de 2007 - De 01/01/2007 até 30/06/2007 | 201 | R$ 6.336,93 |
| Ano completo · 2006 - De 01/01/2006 até 31/12/2006 | 431 | R$ 10.546,30 |
| Ano completo · 2005 - De 01/01/2005 até 31/12/2005 | 395 | R$ 5.535,46 |
Território e contexto econômico
Contexto local e acessibilidade
As distâncias são referências em linha reta e não representam rota ou tempo de viagem. Imagens e locais próximos aparecem somente quando o serviço de mapas estiver disponível e houver correspondência segura.