Identidade confirmada por CNS

Único Serviço Notarial e Registral com Atribuições Especializadas de Tabelionato de Notas, Tabelionato de Protesto de Títulos, Registro de Imóveis, Registro de Títulos e Documentos, Registro Civil das Pessoas Jurídicas, e Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdição e Tutelas.

Presidente Kennedy / TO · CNS 128728

Concurso e vaga relacionada

A relação abaixo só é exibida quando o CNS pode ser ligado com segurança ao documento oficial do concurso.

Estrutura e quadro de pessoal

A quantidade de funcionários ajuda a dimensionar a estrutura operacional da serventia. O Radar exibe somente números efetivamente presentes na fonte oficial sincronizada e não estima equipe ausente.

Quadro de pessoal não exposto pela fonte pública sincronizada para esta serventia. O Radar não estima nem transforma ausência em zero.

Arrecadação e produtividade

Carregando métricas…

Arrecadação e atos conforme a fonte pública indicada. Arrecadação bruta não equivale a lucro líquido.

Histórico de arrecadação

A tabela preserva o valor oficial nominal. O gráfico adiciona a série corrigida por IPCA apenas quando ela pode ser calculada a partir do período informado.

Carregando gráfico histórico…
PeríodoAtosArrecadação bruta declarada
1º semestre de 2026 - De 01/01/2026 até 30/06/20264480R$ 469.370,37
2º semestre de 2025 - De 01/07/2025 até 31/12/20256940R$ 442.376,58
1º semestre de 2025 - De 01/01/2025 até 30/06/20254086R$ 252.907,61
1º semestre de 2024 - De 01/01/2024 até 30/06/20243993R$ 387.220,56
2º semestre de 2023 - De 01/07/2023 até 31/12/20234196R$ 302.529,93
1º semestre de 2023 - De 01/01/2023 até 30/06/20233983R$ 473.186,40
2º semestre de 2022 - De 01/07/2022 até 31/12/20224775R$ 329.808,31
1º semestre de 2022 - De 01/01/2022 até 30/06/20223577R$ 289.467,20
2º semestre de 2021 - De 01/07/2021 até 31/12/20215733R$ 266.220,35
1º semestre de 2021 - De 01/01/2021 até 30/06/20214471R$ 234.863,65
2º semestre de 2020 - De 01/07/2020 até 31/12/20203080R$ 184.080,54
1º semestre de 2020 - De 01/01/2020 até 30/06/20203311R$ 150.274,00
2º semestre de 2019 - De 01/07/2019 até 31/12/20194131R$ 119.141,91
1º semestre de 2019 - De 01/01/2019 até 30/06/20192744R$ 128.641,69
2º semestre de 2018 - De 01/07/2018 até 31/12/20183620R$ 175.100,92
1º semestre de 2018 - De 01/01/2018 até 30/06/20183023R$ 151.365,16
2º semestre de 2017 - De 01/07/2017 até 31/12/20173439R$ 175.364,86
1º semestre de 2017 - De 01/01/2017 até 30/06/20173040R$ 117.178,75
2º semestre de 2016 - De 01/07/2016 até 31/12/20161624R$ 144.450,00
1º semestre de 2016 - De 01/01/2016 até 30/06/20163225R$ 69.256,24
2º semestre de 2015 - De 01/07/2015 até 31/12/20152954R$ 99.407,36
1º semestre de 2015 - De 01/01/2015 até 30/06/20153822R$ 103.442,49
2º semestre de 2014 - De 01/07/2014 até 31/12/20143839R$ 101.029,56
1º semestre de 2014 - De 01/01/2014 até 30/06/20142716R$ 52.912,35
2º semestre de 2013 - De 01/07/2013 até 31/12/20132705R$ 75.355,31
1º semestre de 2013 - De 01/01/2013 até 30/06/20132797R$ 37.126,79
2º semestre de 2012 - De 01/07/2012 até 31/12/20124094R$ 40.464,86
1º semestre de 2012 - De 01/01/2012 até 30/06/20123381R$ 44.538,40
2º semestre de 2011 - De 01/07/2011 até 31/12/20112887R$ 32.504,24
1º semestre de 2011 - De 01/01/2011 até 30/06/20114043R$ 26.386,50
2º semestre de 2010 - De 01/07/2010 até 31/12/20103687R$ 18.128,00
1º semestre de 2010 - De 01/01/2010 até 30/06/20103789R$ 19.348,00
2º semestre de 2009 - De 01/07/2009 até 31/12/20092R$ 14.913,50
1º semestre de 2009 - De 01/01/2009 até 30/06/2009280R$ 15.593,00
2º semestre de 2008 - De 01/07/2008 até 31/12/2008272R$ 21.819,00
1º semestre de 2008 - De 01/01/2008 até 30/06/2008421R$ 27.665,50
2º semestre de 2007 - De 01/07/2007 até 31/12/2007479R$ 32.649,50
1º semestre de 2007 - De 01/01/2007 até 30/06/2007392R$ 15.651,00
Ano completo · 2006 - De 01/01/2006 até 31/12/20061471R$ 37.764,50
Ano completo · 2005 - De 01/01/2005 até 31/12/2005285R$ 23.441,00

Território e contexto econômico

Carregando indicadores territoriais…

Contexto local e acessibilidade

As distâncias são referências em linha reta e não representam rota ou tempo de viagem. Imagens e locais próximos aparecem somente quando o serviço de mapas estiver disponível e houver correspondência segura.

Carregando contexto local…

Fontes e divergências

Carregando origem das informações…
Ver divergências registradas →

Mudanças observadas

Carregando…