Identidade confirmada por CNS

CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE MIRANORTE-TO

Miranorte / TO · CNS 128330

Concurso e vaga relacionada

A relação abaixo só é exibida quando o CNS pode ser ligado com segurança ao documento oficial do concurso.

Estrutura e quadro de pessoal

A quantidade de funcionários ajuda a dimensionar a estrutura operacional da serventia. O Radar exibe somente números efetivamente presentes na fonte oficial sincronizada e não estima equipe ausente.

Quadro de pessoal não exposto pela fonte pública sincronizada para esta serventia. O Radar não estima nem transforma ausência em zero.

Arrecadação e produtividade

Carregando métricas…

Arrecadação e atos conforme a fonte pública indicada. Arrecadação bruta não equivale a lucro líquido.

Histórico de arrecadação

A tabela preserva o valor oficial nominal. O gráfico adiciona a série corrigida por IPCA apenas quando ela pode ser calculada a partir do período informado.

Carregando gráfico histórico…
PeríodoAtosArrecadação bruta declarada
1º semestre de 2026 - De 01/01/2026 até 30/06/20263218R$ 649.857,88
2º semestre de 2025 - De 01/07/2025 até 31/12/20253582R$ 583.160,94
1º semestre de 2025 - De 01/01/2025 até 30/06/20253912R$ 795.608,95
2º semestre de 2024 - De 01/07/2024 até 31/12/20244016R$ 928.341,95
1º semestre de 2024 - De 01/01/2024 até 30/06/20244419R$ 1.052.182,72
2º semestre de 2023 - De 01/07/2023 até 31/12/20235070R$ 1.376.263,43
1º semestre de 2023 - De 01/01/2023 até 30/06/20236942R$ 1.188.482,68
2º semestre de 2022 - De 01/07/2022 até 31/12/20225244R$ 1.040.999,67
1º semestre de 2022 - De 01/01/2022 até 30/06/20224359R$ 1.043.107,12
2º semestre de 2021 - De 01/07/2021 até 31/12/20214757R$ 1.062.176,46
1º semestre de 2021 - De 01/01/2021 até 30/06/20214180R$ 742.462,52
2º semestre de 2020 - De 01/07/2020 até 31/12/20203678R$ 547.745,52
1º semestre de 2020 - De 01/01/2020 até 30/06/20203274R$ 547.315,86
2º semestre de 2019 - De 01/07/2019 até 31/12/201923957R$ 322.176,00
1º semestre de 2019 - De 01/01/2019 até 30/06/20191862R$ 312.520,59
2º semestre de 2018 - De 01/07/2018 até 31/12/20182580R$ 420.890,84
1º semestre de 2018 - De 01/01/2018 até 30/06/20182075R$ 350.901,71
2º semestre de 2017 - De 01/07/2017 até 31/12/20172020R$ 359.605,11
1º semestre de 2017 - De 01/01/2017 até 30/06/201717906R$ 466.045,50
2º semestre de 2016 - De 01/07/2016 até 31/12/201612604R$ 495.539,88
1º semestre de 2016 - De 01/01/2016 até 30/06/201611567R$ 340.855,72
2º semestre de 2015 - De 01/07/2015 até 31/12/201515380R$ 489.033,98
1º semestre de 2015 - De 01/01/2015 até 30/06/201513877R$ 324.948,75
2º semestre de 2014 - De 01/07/2014 até 31/12/201414694R$ 445.255,76
1º semestre de 2014 - De 01/01/2014 até 30/06/201414099R$ 315.589,27
2º semestre de 2013 - De 01/07/2013 até 31/12/201315432R$ 230.932,22
1º semestre de 2013 - De 01/01/2013 até 30/06/201314515R$ 188.096,94
2º semestre de 2012 - De 01/07/2012 até 31/12/201212713R$ 197.722,34
1º semestre de 2012 - De 01/01/2012 até 30/06/20121104R$ 141.719,21
2º semestre de 2011 - De 01/07/2011 até 31/12/20111106R$ 177.319,74
1º semestre de 2011 - De 01/01/2011 até 30/06/20111066R$ 128.558,45
2º semestre de 2010 - De 01/07/2010 até 31/12/20101068R$ 117.742,00
1º semestre de 2010 - De 01/01/2010 até 30/06/20101014R$ 96.932,06
2º semestre de 2009 - De 01/07/2009 até 31/12/2009956R$ 123.058,92
1º semestre de 2009 - De 01/01/2009 até 30/06/2009759R$ 119.321,65
2º semestre de 2008 - De 01/07/2008 até 31/12/2008691R$ 100.519,80
1º semestre de 2008 - De 01/01/2008 até 30/06/20081986R$ 132.660,45
2º semestre de 2007 - De 01/07/2007 até 31/12/20072101R$ 65.124,45
1º semestre de 2007 - De 01/01/2007 até 30/06/2007220R$ 9.100,00
Ano completo · 2006 - De 01/01/2006 até 31/12/2006551R$ 17.800,00
Ano completo · 2005 - De 01/01/2005 até 31/12/2005924R$ 15.000,00

Território e contexto econômico

Carregando indicadores territoriais…

Contexto local e acessibilidade

As distâncias são referências em linha reta e não representam rota ou tempo de viagem. Imagens e locais próximos aparecem somente quando o serviço de mapas estiver disponível e houver correspondência segura.

Carregando contexto local…

Fontes e divergências

Carregando origem das informações…
Ver divergências registradas →

Mudanças observadas

Carregando…