Identidade confirmada por CNS

CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO E REGISTRO DE IMÓVEIS DE ARAGUAÇU-TO(Extinta: Anexada a serventia:126508, nos termos do Art. 10, da Lei Complementar/TO Nº 112/2018)

Araguaçu / TO · CNS 128322

Concurso e vaga relacionada

A relação abaixo só é exibida quando o CNS pode ser ligado com segurança ao documento oficial do concurso.

Estrutura e quadro de pessoal

A quantidade de funcionários ajuda a dimensionar a estrutura operacional da serventia. O Radar exibe somente números efetivamente presentes na fonte oficial sincronizada e não estima equipe ausente.

Quadro de pessoal não exposto pela fonte pública sincronizada para esta serventia. O Radar não estima nem transforma ausência em zero.

Arrecadação e produtividade

Carregando métricas…

Arrecadação e atos conforme a fonte pública indicada. Arrecadação bruta não equivale a lucro líquido.

Histórico de arrecadação

A tabela preserva o valor oficial nominal. O gráfico adiciona a série corrigida por IPCA apenas quando ela pode ser calculada a partir do período informado.

Carregando gráfico histórico…
PeríodoAtosArrecadação bruta declarada
1º semestre de 2026 - De 01/01/2026 até 30/06/2026Não disponível—
2º semestre de 2025 - De 01/07/2025 até 31/12/20250R$ 0,00
1º semestre de 2025 - De 01/01/2025 até 30/06/20250R$ 0,00
2º semestre de 2024 - De 01/07/2024 até 31/12/20240R$ 0,00
1º semestre de 2024 - De 01/01/2024 até 30/06/20240R$ 0,00
2º semestre de 2023 - De 01/07/2023 até 31/12/20230R$ 0,00
1º semestre de 2023 - De 01/01/2023 até 30/06/20230R$ 0,00
2º semestre de 2022 - De 01/07/2022 até 31/12/20220R$ 0,00
1º semestre de 2022 - De 01/01/2022 até 30/06/20220R$ 0,00
2º semestre de 2021 - De 01/07/2021 até 31/12/20218645R$ 1.484.870,37
1º semestre de 2021 - De 01/01/2021 até 30/06/20219785R$ 2.074.126,52
2º semestre de 2020 - De 01/07/2020 até 31/12/20208155R$ 1.647.357,98
1º semestre de 2020 - De 01/01/2020 até 30/06/20206530R$ 980.328,77
2º semestre de 2019 - De 01/07/2019 até 31/12/20196676R$ 1.178.910,43
1º semestre de 2019 - De 01/01/2019 até 30/06/20195500R$ 675.209,58
2º semestre de 2018 - De 01/07/2018 até 31/12/20187417R$ 1.303.339,53
1º semestre de 2018 - De 01/01/2018 até 30/06/20186063R$ 763.714,37
2º semestre de 2017 - De 01/07/2017 até 31/12/20176449R$ 919.035,45
1º semestre de 2017 - De 01/01/2017 até 30/06/20175941R$ 799.207,20
2º semestre de 2016 - De 01/07/2016 até 31/12/20166116R$ 689.750,34
1º semestre de 2016 - De 01/01/2016 até 30/06/20165673R$ 545.940,60
2º semestre de 2015 - De 01/07/2015 até 31/12/20156207R$ 611.903,14
1º semestre de 2015 - De 01/01/2015 até 30/06/20155159R$ 453.163,38
2º semestre de 2014 - De 01/07/2014 até 31/12/20145621R$ 621.146,00
1º semestre de 2014 - De 01/01/2014 até 30/06/20144691R$ 413.144,15
2º semestre de 2013 - De 01/07/2013 até 31/12/2013632R$ 32.015,47
1º semestre de 2013 - De 01/01/2013 até 30/06/20135935R$ 409.129,54
2º semestre de 2012 - De 01/07/2012 até 31/12/20125146R$ 331.315,77
1º semestre de 2012 - De 01/01/2012 até 30/06/20125763R$ 219.065,99
2º semestre de 2011 - De 01/07/2011 até 31/12/20114805R$ 188.484,71
1º semestre de 2011 - De 01/01/2011 até 30/06/20115102R$ 207.759,39
2º semestre de 2010 - De 01/07/2010 até 31/12/20104893R$ 194.268,10
1º semestre de 2010 - De 01/01/2010 até 30/06/20105885R$ 171.803,50
2º semestre de 2009 - De 01/07/2009 até 31/12/20093369R$ 137.841,00
1º semestre de 2009 - De 01/01/2009 até 30/06/20091372R$ 115.503,00
2º semestre de 2008 - De 01/07/2008 até 31/12/20081419R$ 131.145,00
1º semestre de 2008 - De 01/01/2008 até 30/06/20081360R$ 150.860,00
2º semestre de 2007 - De 01/07/2007 até 31/12/20071040R$ 80.227,00
1º semestre de 2007 - De 01/01/2007 até 30/06/2007744R$ 86.042,50
Ano completo · 2006 - De 01/01/2006 até 31/12/20061761R$ 158.351,75
Ano completo · 2005 - De 01/01/2005 até 31/12/20051692R$ 151.627,00

Território e contexto econômico

Carregando indicadores territoriais…

Contexto local e acessibilidade

As distâncias são referências em linha reta e não representam rota ou tempo de viagem. Imagens e locais próximos aparecem somente quando o serviço de mapas estiver disponível e houver correspondência segura.

Carregando contexto local…

Fontes e divergências

Carregando origem das informações…
Ver divergências registradas →

Mudanças observadas

Carregando…