Identidade confirmada por CNS

CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS, PESSOAS JURÍDICAS, TÍTULOS E DOCUMENTOS, PROTESTOS E TABELIONATO DE NOTAS DO DISTRITO E MUNICIPIO DE JAÚ DO TOCANTINS, COMARCA DE PEIXE, ESTADO DO TOCANTINS. (Anexado ao CNS 12.677-1, conforme LC nº 112/2018, art 11, VIII).

Jaú do Tocantins / TO · CNS 127860

Concurso e vaga relacionada

A relação abaixo só é exibida quando o CNS pode ser ligado com segurança ao documento oficial do concurso.

Estrutura e quadro de pessoal

A quantidade de funcionários ajuda a dimensionar a estrutura operacional da serventia. O Radar exibe somente números efetivamente presentes na fonte oficial sincronizada e não estima equipe ausente.

Quadro de pessoal não exposto pela fonte pública sincronizada para esta serventia. O Radar não estima nem transforma ausência em zero.

Arrecadação e produtividade

Carregando métricas…

Arrecadação e atos conforme a fonte pública indicada. Arrecadação bruta não equivale a lucro líquido.

Histórico de arrecadação

A tabela preserva o valor oficial nominal. O gráfico adiciona a série corrigida por IPCA apenas quando ela pode ser calculada a partir do período informado.

Carregando gráfico histórico…
PeríodoAtosArrecadação bruta declarada
1º semestre de 2026 - De 01/01/2026 até 30/06/2026Não disponível—
2º semestre de 2025 - De 01/07/2025 até 31/12/20250R$ 0,00
1º semestre de 2025 - De 01/01/2025 até 30/06/20250R$ 0,00
2º semestre de 2024 - De 01/07/2024 até 31/12/20240R$ 0,00
1º semestre de 2024 - De 01/01/2024 até 30/06/20240R$ 0,00
2º semestre de 2023 - De 01/07/2023 até 31/12/20230R$ 0,00
1º semestre de 2023 - De 01/01/2023 até 30/06/20230R$ 0,00
2º semestre de 2022 - De 01/07/2022 até 31/12/20223588R$ 561.322,16
1º semestre de 2022 - De 01/01/2022 até 30/06/20223191R$ 413.856,47
2º semestre de 2021 - De 01/07/2021 até 31/12/20213977R$ 456.318,69
1º semestre de 2021 - De 01/01/2021 até 30/06/20213153R$ 276.107,78
2º semestre de 2020 - De 01/07/2020 até 31/12/20203244R$ 472.691,76
1º semestre de 2020 - De 01/01/2020 até 30/06/20202305R$ 207.707,93
2º semestre de 2019 - De 01/07/2019 até 31/12/20193901R$ 242.294,79
1º semestre de 2019 - De 01/01/2019 até 30/06/20192669R$ 238.378,23
2º semestre de 2018 - De 01/07/2018 até 31/12/20182888R$ 237.174,25
1º semestre de 2018 - De 01/01/2018 até 30/06/20182888R$ 209.460,28
2º semestre de 2017 - De 01/07/2017 até 31/12/20172684R$ 227.409,75
1º semestre de 2017 - De 01/01/2017 até 30/06/20173749R$ 248.967,55
2º semestre de 2016 - De 01/07/2016 até 31/12/20162388R$ 247.958,89
1º semestre de 2016 - De 01/01/2016 até 30/06/20162575R$ 214.864,43
2º semestre de 2015 - De 01/07/2015 até 31/12/20152853R$ 228.850,22
1º semestre de 2015 - De 01/01/2015 até 30/06/20153526R$ 194.654,58
2º semestre de 2014 - De 01/07/2014 até 31/12/20143654R$ 237.012,04
1º semestre de 2014 - De 01/01/2014 até 30/06/20143795R$ 159.354,95
2º semestre de 2013 - De 01/07/2013 até 31/12/20133809R$ 160.100,95
1º semestre de 2013 - De 01/01/2013 até 30/06/20133941R$ 126.257,56
2º semestre de 2012 - De 01/07/2012 até 31/12/20122852R$ 84.638,59
1º semestre de 2012 - De 01/01/2012 até 30/06/20124841R$ 87.036,09
2º semestre de 2011 - De 01/07/2011 até 31/12/20112888R$ 78.100,60
1º semestre de 2011 - De 01/01/2011 até 30/06/20112716R$ 103.208,13
2º semestre de 2010 - De 01/07/2010 até 31/12/20101870R$ 51.350,00
1º semestre de 2010 - De 01/01/2010 até 30/06/20103616R$ 53.636,00
2º semestre de 2009 - De 01/07/2009 até 31/12/20091849R$ 44.625,00
1º semestre de 2009 - De 01/01/2009 até 30/06/20091000R$ 38.597,76
2º semestre de 2008 - De 01/07/2008 até 31/12/20081896R$ 45.022,50
1º semestre de 2008 - De 01/01/2008 até 30/06/20081R$ 46.833,00
2º semestre de 2007 - De 01/07/2007 até 31/12/20071809R$ 34.456,00
1º semestre de 2007 - De 01/01/2007 até 30/06/20072127R$ 51.693,50
Ano completo · 2006 - De 01/01/2006 até 31/12/20062485R$ 55.233,00
Ano completo · 2005 - De 01/01/2005 até 31/12/20052187R$ 59.790,50

Território e contexto econômico

Carregando indicadores territoriais…

Contexto local e acessibilidade

As distâncias são referências em linha reta e não representam rota ou tempo de viagem. Imagens e locais próximos aparecem somente quando o serviço de mapas estiver disponível e houver correspondência segura.

Carregando contexto local…

Fontes e divergências

Carregando origem das informações…
Ver divergências registradas →

Mudanças observadas

Carregando…