Identidade confirmada por CNS

1º TABELIONATO DE NOTAS E REGISTRO DE IMÓVEIS

Colinas do Tocantins / TO · CNS 127647

Concurso e vaga relacionada

A relação abaixo só é exibida quando o CNS pode ser ligado com segurança ao documento oficial do concurso.

Estrutura e quadro de pessoal

A quantidade de funcionários ajuda a dimensionar a estrutura operacional da serventia. O Radar exibe somente números efetivamente presentes na fonte oficial sincronizada e não estima equipe ausente.

Quadro de pessoal não exposto pela fonte pública sincronizada para esta serventia. O Radar não estima nem transforma ausência em zero.

Arrecadação e produtividade

Carregando métricas…

Arrecadação e atos conforme a fonte pública indicada. Arrecadação bruta não equivale a lucro líquido.

Histórico de arrecadação

A tabela preserva o valor oficial nominal. O gráfico adiciona a série corrigida por IPCA apenas quando ela pode ser calculada a partir do período informado.

Carregando gráfico histórico…
PeríodoAtosArrecadação bruta declarada
1º semestre de 2026 - De 01/01/2026 até 30/06/202615044R$ 2.057.961,79
2º semestre de 2025 - De 01/07/2025 até 31/12/202517826R$ 2.779.620,98
1º semestre de 2025 - De 01/01/2025 até 30/06/202519125R$ 2.656.406,42
2º semestre de 2024 - De 01/07/2024 até 31/12/202419437R$ 2.499.981,64
1º semestre de 2024 - De 01/01/2024 até 30/06/202419670R$ 2.330.746,94
2º semestre de 2023 - De 01/07/2023 até 31/12/202319658R$ 1.965.989,38
1º semestre de 2023 - De 01/01/2023 até 30/06/202318980R$ 1.528.525,06
2º semestre de 2022 - De 01/07/2022 até 31/12/202219784R$ 1.903.427,24
1º semestre de 2022 - De 01/01/2022 até 30/06/202221839R$ 1.462.867,71
2º semestre de 2021 - De 01/07/2021 até 31/12/202121984R$ 1.856.779,39
1º semestre de 2021 - De 01/01/2021 até 30/06/202120745R$ 1.467.309,35
2º semestre de 2020 - De 01/07/2020 até 31/12/202020412R$ 1.496.687,00
1º semestre de 2020 - De 01/01/2020 até 30/06/202018101R$ 1.356.213,96
2º semestre de 2019 - De 01/07/2019 até 31/12/201919800R$ 1.188.517,57
1º semestre de 2019 - De 01/01/2019 até 30/06/201920635R$ 956.454,84
2º semestre de 2018 - De 01/07/2018 até 31/12/201821008R$ 869.909,71
1º semestre de 2018 - De 01/01/2018 até 30/06/201817777R$ 783.134,10
2º semestre de 2017 - De 01/07/2017 até 31/12/201725394R$ 1.067.171,05
1º semestre de 2017 - De 01/01/2017 até 30/06/201730937R$ 1.013.943,50
2º semestre de 2016 - De 01/07/2016 até 31/12/201625401R$ 1.030.605,25
1º semestre de 2016 - De 01/01/2016 até 30/06/201633264R$ 905.607,26
2º semestre de 2015 - De 01/07/2015 até 31/12/201527792R$ 903.793,73
1º semestre de 2015 - De 01/01/2015 até 30/06/201531679R$ 703.516,62
2º semestre de 2014 - De 01/07/2014 até 31/12/201430366R$ 601.484,77
1º semestre de 2014 - De 01/01/2014 até 30/06/201432247R$ 588.333,22
2º semestre de 2013 - De 01/07/2013 até 31/12/201331185R$ 499.129,15
1º semestre de 2013 - De 01/01/2013 até 30/06/201329422R$ 434.742,03
2º semestre de 2012 - De 01/07/2012 até 31/12/201226956R$ 427.727,71
1º semestre de 2012 - De 01/01/2012 até 30/06/201228372R$ 304.858,50
2º semestre de 2011 - De 01/07/2011 até 31/12/201123473R$ 243.741,24
1º semestre de 2011 - De 01/01/2011 até 30/06/201122205R$ 196.312,77
2º semestre de 2010 - De 01/07/2010 até 31/12/201022078R$ 210.069,53
1º semestre de 2010 - De 01/01/2010 até 30/06/201019463R$ 179.692,74
2º semestre de 2009 - De 01/07/2009 até 31/12/20091908R$ 155.351,21
1º semestre de 2009 - De 01/01/2009 até 30/06/20091312R$ 154.815,69
2º semestre de 2008 - De 01/07/2008 até 31/12/20082252R$ 112.321,00
1º semestre de 2008 - De 01/01/2008 até 30/06/20083251R$ 137.000,00
2º semestre de 2007 - De 01/07/2007 até 31/12/20073025R$ 124.000,00
1º semestre de 2007 - De 01/01/2007 até 30/06/20072928R$ 123.809,50
Ano completo · 2006 - De 01/01/2006 até 31/12/20065751R$ 207.496,50
Ano completo · 2005 - De 01/01/2005 até 31/12/20056787R$ 171.349,00

Território e contexto econômico

Carregando indicadores territoriais…

Contexto local e acessibilidade

As distâncias são referências em linha reta e não representam rota ou tempo de viagem. Imagens e locais próximos aparecem somente quando o serviço de mapas estiver disponível e houver correspondência segura.

Carregando contexto local…

Fontes e divergências

Carregando origem das informações…
Ver divergências registradas →

Mudanças observadas

Carregando…