Identidade confirmada por CNS

CARTORIO UNICO DE TIBAU

Tibau / RN · CNS 094490

Concurso e vaga relacionada

A relação abaixo só é exibida quando o CNS pode ser ligado com segurança ao documento oficial do concurso.

Estrutura e quadro de pessoal

A quantidade de funcionários ajuda a dimensionar a estrutura operacional da serventia. O Radar exibe somente números efetivamente presentes na fonte oficial sincronizada e não estima equipe ausente.

Quadro de pessoal não exposto pela fonte pública sincronizada para esta serventia. O Radar não estima nem transforma ausência em zero.

Arrecadação e produtividade

Carregando métricas…

Arrecadação e atos conforme a fonte pública indicada. Arrecadação bruta não equivale a lucro líquido.

Histórico de arrecadação

A tabela preserva o valor oficial nominal. O gráfico adiciona a série corrigida por IPCA apenas quando ela pode ser calculada a partir do período informado.

Carregando gráfico histórico…
PeríodoAtosArrecadação bruta declarada
1º semestre de 2026 - De 01/01/2026 até 30/06/20265471R$ 1.342.553,57
2º semestre de 2025 - De 01/07/2025 até 31/12/20255435R$ 831.981,68
1º semestre de 2025 - De 01/01/2025 até 30/06/20257617R$ 1.014.015,83
2º semestre de 2024 - De 01/07/2024 até 31/12/20244812R$ 789.679,84
1º semestre de 2024 - De 01/01/2024 até 30/06/20244647R$ 674.380,32
1º semestre de 2023 - De 01/01/2023 até 30/06/20233967R$ 608.618,96
2º semestre de 2022 - De 01/07/2022 até 31/12/20224255R$ 545.922,34
1º semestre de 2022 - De 01/01/2022 até 30/06/20223693R$ 616.487,73
2º semestre de 2021 - De 01/07/2021 até 31/12/20214113R$ 746.582,42
1º semestre de 2021 - De 01/01/2021 até 30/06/20213674R$ 430.993,56
2º semestre de 2020 - De 01/07/2020 até 31/12/20204076R$ 369.461,72
1º semestre de 2020 - De 01/01/2020 até 30/06/20202439R$ 183.350,35
2º semestre de 2019 - De 01/07/2019 até 31/12/20192766R$ 230.795,67
1º semestre de 2019 - De 01/01/2019 até 30/06/20192660R$ 227.246,21
2º semestre de 2018 - De 01/07/2018 até 31/12/20182682R$ 261.882,61
1º semestre de 2018 - De 01/01/2018 até 30/06/20183102R$ 297.662,62
2º semestre de 2017 - De 01/07/2017 até 31/12/20172617R$ 208.985,91
1º semestre de 2017 - De 01/01/2017 até 30/06/20172662R$ 201.994,58
2º semestre de 2016 - De 01/07/2016 até 31/12/20162817R$ 225.394,50
1º semestre de 2016 - De 01/01/2016 até 30/06/20163920R$ 203.406,95
2º semestre de 2015 - De 01/07/2015 até 31/12/20153304R$ 243.187,59
1º semestre de 2015 - De 01/01/2015 até 30/06/20151488R$ 258.836,50
2º semestre de 2014 - De 01/07/2014 até 31/12/20141144R$ 177.387,94
1º semestre de 2014 - De 01/01/2014 até 30/06/2014921R$ 182.353,50
2º semestre de 2013 - De 01/07/2013 até 31/12/2013731R$ 95.318,00
1º semestre de 2013 - De 01/01/2013 até 30/06/2013685R$ 44.200,00
2º semestre de 2012 - De 01/07/2012 até 31/12/2012764R$ 25.475,00
1º semestre de 2012 - De 01/01/2012 até 30/06/2012641R$ 55.774,94
2º semestre de 2011 - De 01/07/2011 até 31/12/2011634R$ 77.348,85
1º semestre de 2011 - De 01/01/2011 até 30/06/2011641R$ 82.726,50
2º semestre de 2010 - De 01/07/2010 até 31/12/2010509R$ 43.011,74
1º semestre de 2010 - De 01/01/2010 até 30/06/2010448R$ 33.367,53
2º semestre de 2009 - De 01/07/2009 até 31/12/2009513R$ 44.136,25
1º semestre de 2009 - De 01/01/2009 até 30/06/2009557R$ 61.958,77
2º semestre de 2008 - De 01/07/2008 até 31/12/2008604R$ 51.112,34
1º semestre de 2008 - De 01/01/2008 até 30/06/2008507R$ 47.447,10
2º semestre de 2007 - De 01/07/2007 até 31/12/2007556R$ 57.543,27
1º semestre de 2007 - De 01/01/2007 até 30/06/2007511R$ 44.760,34
Ano completo · 2006 - De 01/01/2006 até 31/12/2006342R$ 38.970,69
Ano completo · 2005 - De 01/01/2005 até 31/12/2005289R$ 41.908,17

Território e contexto econômico

Carregando indicadores territoriais…

Contexto local e acessibilidade

As distâncias são referências em linha reta e não representam rota ou tempo de viagem. Imagens e locais próximos aparecem somente quando o serviço de mapas estiver disponível e houver correspondência segura.

Carregando contexto local…

Fontes e divergências

Carregando origem das informações…
Ver divergências registradas →

Mudanças observadas

Carregando…