Identidade confirmada por CNS

1º OFÍCIO DE SÃO PAULO DO POTENGI

São Paulo do Potengi / RN · CNS 094185

Concurso e vaga relacionada

A relação abaixo só é exibida quando o CNS pode ser ligado com segurança ao documento oficial do concurso.

Estrutura e quadro de pessoal

A quantidade de funcionários ajuda a dimensionar a estrutura operacional da serventia. O Radar exibe somente números efetivamente presentes na fonte oficial sincronizada e não estima equipe ausente.

Quadro de pessoal não exposto pela fonte pública sincronizada para esta serventia. O Radar não estima nem transforma ausência em zero.

Arrecadação e produtividade

Carregando métricas…

Arrecadação e atos conforme a fonte pública indicada. Arrecadação bruta não equivale a lucro líquido.

Histórico de arrecadação

A tabela preserva o valor oficial nominal. O gráfico adiciona a série corrigida por IPCA apenas quando ela pode ser calculada a partir do período informado.

Carregando gráfico histórico…
PeríodoAtosArrecadação bruta declarada
1º semestre de 2026 - De 01/01/2026 até 30/06/20263123R$ 230.311,32
2º semestre de 2025 - De 01/07/2025 até 31/12/20252712R$ 91.974,23
1º semestre de 2025 - De 01/01/2025 até 30/06/20252682R$ 52.127,78
2º semestre de 2024 - De 01/07/2024 até 31/12/20242331R$ 105.762,59
1º semestre de 2024 - De 01/01/2024 até 30/06/20241910R$ 113.862,20
2º semestre de 2023 - De 01/07/2023 até 31/12/20231272R$ 72.321,33
1º semestre de 2023 - De 01/01/2023 até 30/06/20231543R$ 78.462,61
2º semestre de 2022 - De 01/07/2022 até 31/12/20222038R$ 142.748,52
1º semestre de 2022 - De 01/01/2022 até 30/06/20221688R$ 54.509,88
2º semestre de 2021 - De 01/07/2021 até 31/12/20215390R$ 99.409,62
1º semestre de 2021 - De 01/01/2021 até 30/06/20211007R$ 51.220,86
2º semestre de 2020 - De 01/07/2020 até 31/12/20205154R$ 66.605,97
1º semestre de 2020 - De 01/01/2020 até 30/06/20204005R$ 68.382,99
2º semestre de 2019 - De 01/07/2019 até 31/12/20197707R$ 114.886,34
1º semestre de 2019 - De 01/01/2019 até 30/06/20197902R$ 90.030,86
2º semestre de 2018 - De 01/07/2018 até 31/12/2018362R$ 73.024,05
1º semestre de 2018 - De 01/01/2018 até 30/06/2018143R$ 35.894,65
2º semestre de 2017 - De 01/07/2017 até 31/12/2017161R$ 27.448,90
1º semestre de 2017 - De 01/01/2017 até 30/06/2017155R$ 27.590,08
2º semestre de 2016 - De 01/07/2016 até 31/12/2016208R$ 55.356,40
1º semestre de 2016 - De 01/01/2016 até 30/06/2016214R$ 33.110,82
2º semestre de 2015 - De 01/07/2015 até 31/12/2015191R$ 35.692,97
1º semestre de 2015 - De 01/01/2015 até 30/06/2015228R$ 33.470,50
2º semestre de 2014 - De 01/07/2014 até 31/12/2014224R$ 32.875,87
1º semestre de 2014 - De 01/01/2014 até 30/06/2014179R$ 20.646,26
2º semestre de 2013 - De 01/07/2013 até 31/12/2013180R$ 32.994,29
1º semestre de 2013 - De 01/01/2013 até 30/06/201313R$ 769,00
2º semestre de 2012 - De 01/07/2012 até 31/12/20120R$ 0,00
1º semestre de 2012 - De 01/01/2012 até 30/06/20120R$ 0,00
2º semestre de 2011 - De 01/07/2011 até 31/12/20110R$ 0,00
1º semestre de 2011 - De 01/01/2011 até 30/06/20110R$ 0,00
2º semestre de 2010 - De 01/07/2010 até 31/12/20100R$ 0,00
1º semestre de 2010 - De 01/01/2010 até 30/06/20100R$ 0,00
2º semestre de 2009 - De 01/07/2009 até 31/12/20090R$ 0,00
1º semestre de 2009 - De 01/01/2009 até 30/06/20090R$ 0,00
2º semestre de 2008 - De 01/07/2008 até 31/12/20080R$ 0,00
1º semestre de 2008 - De 01/01/2008 até 30/06/20080R$ 0,00
2º semestre de 2007 - De 01/07/2007 até 31/12/20070R$ 0,00
1º semestre de 2007 - De 01/01/2007 até 30/06/2007754R$ 7.250,00
Ano completo · 2006 - De 01/01/2006 até 31/12/20061830R$ 14.000,00
Ano completo · 2005 - De 01/01/2005 até 31/12/20051560R$ 11.000,00

Território e contexto econômico

Carregando indicadores territoriais…

Contexto local e acessibilidade

As distâncias são referências em linha reta e não representam rota ou tempo de viagem. Imagens e locais próximos aparecem somente quando o serviço de mapas estiver disponível e houver correspondência segura.

Carregando contexto local…

Fontes e divergências

Carregando origem das informações…
Ver divergências registradas →

Mudanças observadas

Carregando…