BOM JARDIM RCPN 01 DISTR
Concurso e vaga relacionada
A relação abaixo só é exibida quando o CNS pode ser ligado com segurança ao documento oficial do concurso.
Estrutura e quadro de pessoal
A quantidade de funcionários ajuda a dimensionar a estrutura operacional da serventia. O Radar exibe somente números efetivamente presentes na fonte oficial sincronizada e não estima equipe ausente.
Arrecadação e produtividade
Arrecadação e atos conforme a fonte pública indicada. Arrecadação bruta não equivale a lucro líquido.
Histórico de arrecadação
A tabela preserva o valor oficial nominal. O gráfico adiciona a série corrigida por IPCA apenas quando ela pode ser calculada a partir do período informado.
| Período | Atos | Arrecadação bruta declarada |
|---|---|---|
| 1º semestre de 2026 - De 01/01/2026 até 30/06/2026 | 1981 | R$ 289.043,95 |
| 2º semestre de 2025 - De 01/07/2025 até 31/12/2025 | 2041 | R$ 374.861,29 |
| 1º semestre de 2025 - De 01/01/2025 até 30/06/2025 | 1589 | R$ 278.457,18 |
| 2º semestre de 2024 - De 01/07/2024 até 31/12/2024 | 1905 | R$ 321.704,57 |
| 1º semestre de 2024 - De 01/01/2024 até 30/06/2024 | 1718 | R$ 247.764,21 |
| 2º semestre de 2023 - De 01/07/2023 até 31/12/2023 | 1554 | R$ 218.985,24 |
| 1º semestre de 2023 - De 01/01/2023 até 30/06/2023 | 1396 | R$ 217.637,89 |
| 2º semestre de 2022 - De 01/07/2022 até 31/12/2022 | 1588 | R$ 239.610,15 |
| 1º semestre de 2022 - De 01/01/2022 até 30/06/2022 | 1407 | R$ 213.617,70 |
| 2º semestre de 2021 - De 01/07/2021 até 31/12/2021 | 1412 | R$ 222.538,61 |
| 1º semestre de 2021 - De 01/01/2021 até 30/06/2021 | 1252 | R$ 182.748,75 |
| 2º semestre de 2020 - De 01/07/2020 até 31/12/2020 | 1223 | R$ 169.406,49 |
| 1º semestre de 2020 - De 01/01/2020 até 30/06/2020 | 914 | R$ 130.795,70 |
| 2º semestre de 2019 - De 01/07/2019 até 31/12/2019 | 1425 | R$ 189.039,75 |
| 1º semestre de 2019 - De 01/01/2019 até 30/06/2019 | 1495 | R$ 168.067,32 |
| 2º semestre de 2018 - De 01/07/2018 até 31/12/2018 | 1700 | R$ 196.756,19 |
| 1º semestre de 2018 - De 01/01/2018 até 30/06/2018 | 1520 | R$ 165.501,11 |
| 2º semestre de 2017 - De 01/07/2017 até 31/12/2017 | 1531 | R$ 191.957,76 |
| 1º semestre de 2017 - De 01/01/2017 até 30/06/2017 | 1359 | R$ 163.491,11 |
| 2º semestre de 2016 - De 01/07/2016 até 31/12/2016 | 1510 | R$ 190.609,84 |
| 1º semestre de 2016 - De 01/01/2016 até 30/06/2016 | 1263 | R$ 165.867,16 |
| 2º semestre de 2015 - De 01/07/2015 até 31/12/2015 | 1509 | R$ 166.863,72 |
| 1º semestre de 2015 - De 01/01/2015 até 30/06/2015 | 1396 | R$ 150.422,00 |
| 2º semestre de 2014 - De 01/07/2014 até 31/12/2014 | 1619 | R$ 177.656,32 |
| 1º semestre de 2014 - De 01/01/2014 até 30/06/2014 | 1170 | R$ 120.649,06 |
| 2º semestre de 2013 - De 01/07/2013 até 31/12/2013 | 1492 | R$ 131.041,23 |
| 1º semestre de 2013 - De 01/01/2013 até 30/06/2013 | 1581 | R$ 95.281,89 |
| 2º semestre de 2012 - De 01/07/2012 até 31/12/2012 | 1498 | R$ 95.225,60 |
| 1º semestre de 2012 - De 01/01/2012 até 30/06/2012 | 1356 | R$ 71.885,87 |
| 2º semestre de 2011 - De 01/07/2011 até 31/12/2011 | 1575 | R$ 72.016,48 |
| 1º semestre de 2011 - De 01/01/2011 até 30/06/2011 | 1826 | R$ 71.145,49 |
| 2º semestre de 2010 - De 01/07/2010 até 31/12/2010 | 1458 | R$ 72.808,88 |
| 2º semestre de 2009 - De 01/07/2009 até 31/12/2009 | 1474 | R$ 62.690,94 |
| 1º semestre de 2009 - De 01/01/2009 até 30/06/2009 | 1505 | R$ 58.869,94 |
| 2º semestre de 2008 - De 01/07/2008 até 31/12/2008 | 1126 | R$ 19.580,72 |
| 1º semestre de 2008 - De 01/01/2008 até 30/06/2008 | 1111 | R$ 23.801,57 |
| 2º semestre de 2007 - De 01/07/2007 até 31/12/2007 | 1052 | R$ 21.844,51 |
| 1º semestre de 2007 - De 01/01/2007 até 30/06/2007 | 1085 | R$ 19.714,50 |
| Ano completo · 2006 - De 01/01/2006 até 31/12/2006 | 2154 | R$ 38.802,54 |
| Ano completo · 2005 - De 01/01/2005 até 31/12/2005 | 2132 | R$ 25.312,24 |
Território e contexto econômico
Contexto local e acessibilidade
As distâncias são referências em linha reta e não representam rota ou tempo de viagem. Imagens e locais próximos aparecem somente quando o serviço de mapas estiver disponível e houver correspondência segura.