Identidade confirmada por CNS

7º Oficio de Justiça de Nova Iguaçu - (ACERVO TRANSFERIDO PARA CNS 08.929-2).

Nova Iguaçu / RJ · CNS 089367

Concurso e vaga relacionada

A relação abaixo só é exibida quando o CNS pode ser ligado com segurança ao documento oficial do concurso.

Estrutura e quadro de pessoal

A quantidade de funcionários ajuda a dimensionar a estrutura operacional da serventia. O Radar exibe somente números efetivamente presentes na fonte oficial sincronizada e não estima equipe ausente.

Quadro de pessoal não exposto pela fonte pública sincronizada para esta serventia. O Radar não estima nem transforma ausência em zero.

Arrecadação e produtividade

Carregando métricas…

Arrecadação e atos conforme a fonte pública indicada. Arrecadação bruta não equivale a lucro líquido.

Histórico de arrecadação

A tabela preserva o valor oficial nominal. O gráfico adiciona a série corrigida por IPCA apenas quando ela pode ser calculada a partir do período informado.

Carregando gráfico histórico…
PeríodoAtosArrecadação bruta declarada
1º semestre de 2026 - De 01/01/2026 até 30/06/2026Não disponível—
2º semestre de 2025 - De 01/07/2025 até 31/12/20250R$ 0,00
1º semestre de 2025 - De 01/01/2025 até 30/06/202522241R$ 605.718,42
2º semestre de 2024 - De 01/07/2024 até 31/12/202426951R$ 585.139,23
1º semestre de 2024 - De 01/01/2024 até 30/06/202428826R$ 663.044,77
2º semestre de 2023 - De 01/07/2023 até 31/12/202331042R$ 859.096,34
1º semestre de 2023 - De 01/01/2023 até 30/06/202332186R$ 714.445,22
2º semestre de 2022 - De 01/07/2022 até 31/12/202238658R$ 855.052,43
1º semestre de 2022 - De 01/01/2022 até 30/06/202239443R$ 800.269,37
2º semestre de 2021 - De 01/07/2021 até 31/12/202140634R$ 728.317,40
1º semestre de 2021 - De 01/01/2021 até 30/06/202146219R$ 870.586,49
2º semestre de 2020 - De 01/07/2020 até 31/12/202052618R$ 956.810,16
1º semestre de 2020 - De 01/01/2020 até 30/06/202036553R$ 571.275,28
2º semestre de 2019 - De 01/07/2019 até 31/12/201957446R$ 906.941,21
1º semestre de 2019 - De 01/01/2019 até 30/06/201957856R$ 912.858,96
2º semestre de 2018 - De 01/07/2018 até 31/12/201865051R$ 882.825,98
1º semestre de 2018 - De 01/01/2018 até 30/06/201867590R$ 799.440,36
2º semestre de 2017 - De 01/07/2017 até 31/12/201768635R$ 811.609,05
1º semestre de 2017 - De 01/01/2017 até 30/06/201773107R$ 819.253,97
2º semestre de 2016 - De 01/07/2016 até 31/12/201670107R$ 849.267,69
1º semestre de 2016 - De 01/01/2016 até 30/06/201670138R$ 740.232,31
2º semestre de 2015 - De 01/07/2015 até 31/12/201578347R$ 817.060,32
1º semestre de 2015 - De 01/01/2015 até 30/06/201581609R$ 821.603,08
2º semestre de 2014 - De 01/07/2014 até 31/12/201495387R$ 976.775,44
1º semestre de 2014 - De 01/01/2014 até 30/06/201487252R$ 778.600,48
2º semestre de 2013 - De 01/07/2013 até 31/12/201398069R$ 752.783,19
1º semestre de 2013 - De 01/01/2013 até 30/06/201394179R$ 713.538,79
2º semestre de 2012 - De 01/07/2012 até 31/12/2012102978R$ 803.038,45
1º semestre de 2012 - De 01/01/2012 até 30/06/201296234R$ 698.837,17
2º semestre de 2011 - De 01/07/2011 até 31/12/2011103335R$ 665.110,20
1º semestre de 2011 - De 01/01/2011 até 30/06/201198491R$ 615.845,50
2º semestre de 2010 - De 01/07/2010 até 31/12/2010103097R$ 649.723,10
1º semestre de 2010 - De 01/01/2010 até 30/06/201092258R$ 535.589,30
2º semestre de 2009 - De 01/07/2009 até 31/12/200991170R$ 515.814,20
1º semestre de 2009 - De 01/01/2009 até 30/06/200986604R$ 434.830,25
2º semestre de 2008 - De 01/07/2008 até 31/12/200896766R$ 479.728,85
1º semestre de 2008 - De 01/01/2008 até 30/06/200892611R$ 438.911,15
2º semestre de 2007 - De 01/07/2007 até 31/12/200791273R$ 44.004,48
1º semestre de 2007 - De 01/01/2007 até 30/06/200780413R$ 393.570,23
Ano completo · 2006 - De 01/01/2006 até 31/12/2006168517R$ 914.232,45
Ano completo · 2005 - De 01/01/2005 até 31/12/2005146632R$ 776.931,52

Território e contexto econômico

Carregando indicadores territoriais…

Contexto local e acessibilidade

As distâncias são referências em linha reta e não representam rota ou tempo de viagem. Imagens e locais próximos aparecem somente quando o serviço de mapas estiver disponível e houver correspondência segura.

Carregando contexto local…

Fontes e divergências

Carregando origem das informações…
Ver divergências registradas →

Mudanças observadas

Carregando…