Serviço Distrital de Rio Bonito
Concurso e vaga relacionada
A relação abaixo só é exibida quando o CNS pode ser ligado com segurança ao documento oficial do concurso.
Estrutura e quadro de pessoal
A quantidade de funcionários ajuda a dimensionar a estrutura operacional da serventia. O Radar exibe somente números efetivamente presentes na fonte oficial sincronizada e não estima equipe ausente.
Arrecadação e produtividade
Arrecadação e atos conforme a fonte pública indicada. Arrecadação bruta não equivale a lucro líquido.
Histórico de arrecadação
A tabela preserva o valor oficial nominal. O gráfico adiciona a série corrigida por IPCA apenas quando ela pode ser calculada a partir do período informado.
| Período | Atos | Arrecadação bruta declarada |
|---|---|---|
| 1º semestre de 2026 - De 01/01/2026 até 30/06/2026 | Não disponível | — |
| 2º semestre de 2025 - De 01/07/2025 até 31/12/2025 | 0 | R$ 0,00 |
| 1º semestre de 2025 - De 01/01/2025 até 30/06/2025 | 736 | R$ 19.522,96 |
| 2º semestre de 2024 - De 01/07/2024 até 31/12/2024 | 253 | R$ 39.005,56 |
| 1º semestre de 2024 - De 01/01/2024 até 30/06/2024 | 394 | R$ 14.660,21 |
| 2º semestre de 2023 - De 01/07/2023 até 31/12/2023 | 393 | R$ 14.819,17 |
| 1º semestre de 2023 - De 01/01/2023 até 30/06/2023 | 274 | R$ 22.252,40 |
| 2º semestre de 2022 - De 01/07/2022 até 31/12/2022 | 302 | R$ 50.836,29 |
| 1º semestre de 2022 - De 01/01/2022 até 30/06/2022 | 198 | R$ 31.669,70 |
| 2º semestre de 2021 - De 01/07/2021 até 31/12/2021 | 264 | R$ 51.903,42 |
| 1º semestre de 2021 - De 01/01/2021 até 30/06/2021 | 288 | R$ 22.433,95 |
| 2º semestre de 2020 - De 01/07/2020 até 31/12/2020 | 334 | R$ 67.953,14 |
| 1º semestre de 2020 - De 01/01/2020 até 30/06/2020 | 227 | R$ 62.264,02 |
| 2º semestre de 2019 - De 01/07/2019 até 31/12/2019 | 366 | R$ 91.773,79 |
| 1º semestre de 2019 - De 01/01/2019 até 30/06/2019 | 277 | R$ 45.203,32 |
| 2º semestre de 2018 - De 01/07/2018 até 31/12/2018 | 110 | R$ 56.660,75 |
| 1º semestre de 2018 - De 01/01/2018 até 30/06/2018 | 137 | R$ 81.756,68 |
| 2º semestre de 2017 - De 01/07/2017 até 31/12/2017 | 144 | R$ 88.774,66 |
| 1º semestre de 2017 - De 01/01/2017 até 30/06/2017 | 133 | R$ 73.713,68 |
| 2º semestre de 2016 - De 01/07/2016 até 31/12/2016 | 67 | R$ 39.960,00 |
| 1º semestre de 2016 - De 01/01/2016 até 30/06/2016 | 63 | R$ 32.711,33 |
| 2º semestre de 2015 - De 01/07/2015 até 31/12/2015 | 38 | R$ 11.280,42 |
| 1º semestre de 2015 - De 01/01/2015 até 30/06/2015 | 59 | R$ 21.449,88 |
| 2º semestre de 2014 - De 01/07/2014 até 31/12/2014 | 180 | R$ 23.569,62 |
| 1º semestre de 2014 - De 01/01/2014 até 30/06/2014 | 47 | R$ 21.283,82 |
| 2º semestre de 2013 - De 01/07/2013 até 31/12/2013 | 41 | R$ 17.155,13 |
| 1º semestre de 2013 - De 01/01/2013 até 30/06/2013 | 38 | R$ 14.283,98 |
| 2º semestre de 2012 - De 01/07/2012 até 31/12/2012 | 25 | R$ 7.462,78 |
| 1º semestre de 2012 - De 01/01/2012 até 30/06/2012 | 28 | R$ 10.414,58 |
| 2º semestre de 2011 - De 01/07/2011 até 31/12/2011 | 26 | R$ 5.773,48 |
| 1º semestre de 2011 - De 01/01/2011 até 30/06/2011 | 29 | R$ 7.103,39 |
| 2º semestre de 2010 - De 01/07/2010 até 31/12/2010 | 25 | R$ 4.331,16 |
| 1º semestre de 2010 - De 01/01/2010 até 30/06/2010 | 44 | R$ 5.744,50 |
| 2º semestre de 2009 - De 01/07/2009 até 31/12/2009 | 232 | R$ 6.661,93 |
| 1º semestre de 2009 - De 01/01/2009 até 30/06/2009 | 296 | R$ 5.908,37 |
| 2º semestre de 2008 - De 01/07/2008 até 31/12/2008 | 220 | R$ 6.165,20 |
| 1º semestre de 2008 - De 01/01/2008 até 30/06/2008 | 125 | R$ 3.581,74 |
| 2º semestre de 2007 - De 01/07/2007 até 31/12/2007 | 0 | R$ 0,00 |
| 1º semestre de 2007 - De 01/01/2007 até 30/06/2007 | 29 | R$ 3.673,37 |
| Ano completo · 2006 - De 01/01/2006 até 31/12/2006 | 53 | R$ 5.538,46 |
| Ano completo · 2005 - De 01/01/2005 até 31/12/2005 | 64 | R$ 10.259,59 |
Território e contexto econômico
Contexto local e acessibilidade
As distâncias são referências em linha reta e não representam rota ou tempo de viagem. Imagens e locais próximos aparecem somente quando o serviço de mapas estiver disponível e houver correspondência segura.