Identidade confirmada por CNS

1ª Serventia Extrajudicial de Registro de Imóveis, Registro de Títulos e Documentos e Civis das Pessoas Jurídicas e Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas - 1ª Zona de Floriano-PI

Floriano / PI · CNS 079376

Concurso e vaga relacionada

A relação abaixo só é exibida quando o CNS pode ser ligado com segurança ao documento oficial do concurso.

Estrutura e quadro de pessoal

A quantidade de funcionários ajuda a dimensionar a estrutura operacional da serventia. O Radar exibe somente números efetivamente presentes na fonte oficial sincronizada e não estima equipe ausente.

Quadro de pessoal não exposto pela fonte pública sincronizada para esta serventia. O Radar não estima nem transforma ausência em zero.

Arrecadação e produtividade

Carregando métricas…

Arrecadação e atos conforme a fonte pública indicada. Arrecadação bruta não equivale a lucro líquido.

Histórico de arrecadação

A tabela preserva o valor oficial nominal. O gráfico adiciona a série corrigida por IPCA apenas quando ela pode ser calculada a partir do período informado.

Carregando gráfico histórico…
PeríodoAtosArrecadação bruta declarada
1º semestre de 2026 - De 01/01/2026 até 30/06/202613897R$ 924.411,59
2º semestre de 2025 - De 01/07/2025 até 31/12/202516300R$ 965.625,77
1º semestre de 2025 - De 01/01/2025 até 30/06/202517373R$ 821.132,48
2º semestre de 2024 - De 01/07/2024 até 31/12/202416899R$ 752.949,56
1º semestre de 2024 - De 01/01/2024 até 30/06/202415662R$ 816.190,29
2º semestre de 2023 - De 01/07/2023 até 31/12/202311375R$ 825.541,99
1º semestre de 2023 - De 01/01/2023 até 30/06/202310376R$ 771.297,65
2º semestre de 2022 - De 01/07/2022 até 31/12/202210020R$ 695.042,82
1º semestre de 2022 - De 01/01/2022 até 30/06/20229423R$ 617.352,63
2º semestre de 2021 - De 01/07/2021 até 31/12/202110054R$ 737.642,21
1º semestre de 2021 - De 01/01/2021 até 30/06/20218365R$ 828.645,70
2º semestre de 2020 - De 01/07/2020 até 31/12/202010785R$ 632.658,35
1º semestre de 2020 - De 01/01/2020 até 30/06/202012744R$ 592.758,83
2º semestre de 2019 - De 01/07/2019 até 31/12/201921719R$ 928.164,56
1º semestre de 2019 - De 01/01/2019 até 30/06/201924212R$ 543.056,09
2º semestre de 2018 - De 01/07/2018 até 31/12/201819849R$ 478.831,92
1º semestre de 2018 - De 01/01/2018 até 30/06/201828475R$ 638.988,40
2º semestre de 2017 - De 01/07/2017 até 31/12/201724694R$ 506.194,05
1º semestre de 2017 - De 01/01/2017 até 30/06/201732785R$ 590.497,18
2º semestre de 2016 - De 01/07/2016 até 31/12/201621492R$ 460.491,86
1º semestre de 2016 - De 01/01/2016 até 30/06/201626665R$ 520.705,87
2º semestre de 2015 - De 01/07/2015 até 31/12/201524842R$ 579.752,13
1º semestre de 2015 - De 01/01/2015 até 30/06/201531250R$ 554.340,82
2º semestre de 2014 - De 01/07/2014 até 31/12/201429217R$ 574.600,78
1º semestre de 2014 - De 01/01/2014 até 30/06/201431453R$ 473.734,71
2º semestre de 2013 - De 01/07/2013 até 31/12/201326491R$ 391.297,37
1º semestre de 2013 - De 01/01/2013 até 30/06/201328197R$ 497.381,63
2º semestre de 2012 - De 01/07/2012 até 31/12/201221881R$ 367.397,50
1º semestre de 2012 - De 01/01/2012 até 30/06/201223816R$ 343.619,57
2º semestre de 2011 - De 01/07/2011 até 31/12/201120566R$ 375.551,29
1º semestre de 2011 - De 01/01/2011 até 30/06/201121969R$ 298.934,02
2º semestre de 2010 - De 01/07/2010 até 31/12/201019838R$ 326.126,97
1º semestre de 2010 - De 01/01/2010 até 30/06/201023140R$ 261.436,31
2º semestre de 2009 - De 01/07/2009 até 31/12/200919612R$ 265.801,41
1º semestre de 2009 - De 01/01/2009 até 30/06/200917472R$ 219.444,42
2º semestre de 2008 - De 01/07/2008 até 31/12/200814674R$ 200.811,59
1º semestre de 2008 - De 01/01/2008 até 30/06/200815722R$ 187.238,60
2º semestre de 2007 - De 01/07/2007 até 31/12/200715146R$ 177.292,60
1º semestre de 2007 - De 01/01/2007 até 30/06/200711848R$ 187.231,93
Ano completo · 2006 - De 01/01/2006 até 31/12/20060R$ 119.719,52
Ano completo · 2005 - De 01/01/2005 até 31/12/20050R$ 87.191,33

Território e contexto econômico

Carregando indicadores territoriais…

Contexto local e acessibilidade

As distâncias são referências em linha reta e não representam rota ou tempo de viagem. Imagens e locais próximos aparecem somente quando o serviço de mapas estiver disponível e houver correspondência segura.

Carregando contexto local…

Fontes e divergências

Carregando origem das informações…
Ver divergências registradas →

Mudanças observadas

Carregando…