SERVENTIA NOTARIAL E REGISTRAL DE JOAQUIM NABUCO - PE (inativado)
Concurso e vaga relacionada
A relação abaixo só é exibida quando o CNS pode ser ligado com segurança ao documento oficial do concurso.
Estrutura e quadro de pessoal
A quantidade de funcionários ajuda a dimensionar a estrutura operacional da serventia. O Radar exibe somente números efetivamente presentes na fonte oficial sincronizada e não estima equipe ausente.
Arrecadação e produtividade
Arrecadação e atos conforme a fonte pública indicada. Arrecadação bruta não equivale a lucro líquido.
Histórico de arrecadação
A tabela preserva o valor oficial nominal. O gráfico adiciona a série corrigida por IPCA apenas quando ela pode ser calculada a partir do período informado.
| Período | Atos | Arrecadação bruta declarada |
|---|---|---|
| 1º semestre de 2026 - De 01/01/2026 até 30/06/2026 | Não disponível | — |
| 2º semestre de 2025 - De 01/07/2025 até 31/12/2025 | 0 | R$ 0,00 |
| 1º semestre de 2025 - De 01/01/2025 até 30/06/2025 | 0 | R$ 0,00 |
| 2º semestre de 2024 - De 01/07/2024 até 31/12/2024 | 0 | R$ 0,00 |
| 1º semestre de 2024 - De 01/01/2024 até 30/06/2024 | 0 | R$ 0,00 |
| 2º semestre de 2023 - De 01/07/2023 até 31/12/2023 | 185 | R$ 49.806,28 |
| 1º semestre de 2023 - De 01/01/2023 até 30/06/2023 | 152 | R$ 29.588,10 |
| 2º semestre de 2022 - De 01/07/2022 até 31/12/2022 | 103 | R$ 31.712,84 |
| 1º semestre de 2022 - De 01/01/2022 até 30/06/2022 | 122 | R$ 35.763,09 |
| 2º semestre de 2021 - De 01/07/2021 até 31/12/2021 | 109 | R$ 29.640,74 |
| 1º semestre de 2021 - De 01/01/2021 até 30/06/2021 | 183 | R$ 33.676,34 |
| 2º semestre de 2020 - De 01/07/2020 até 31/12/2020 | 114 | R$ 34.434,13 |
| 1º semestre de 2020 - De 01/01/2020 até 30/06/2020 | 93 | R$ 71.109,00 |
| 2º semestre de 2019 - De 01/07/2019 até 31/12/2019 | 145 | R$ 25.305,17 |
| 1º semestre de 2019 - De 01/01/2019 até 30/06/2019 | 2215 | R$ 41.694,42 |
| 2º semestre de 2018 - De 01/07/2018 até 31/12/2018 | 2408 | R$ 80.231,07 |
| 1º semestre de 2018 - De 01/01/2018 até 30/06/2018 | 2132 | R$ 53.119,31 |
| 2º semestre de 2017 - De 01/07/2017 até 31/12/2017 | 740 | R$ 91.024,80 |
| 1º semestre de 2017 - De 01/01/2017 até 30/06/2017 | 1543 | R$ 47.525,72 |
| 2º semestre de 2016 - De 01/07/2016 até 31/12/2016 | 221 | R$ 36.236,97 |
| 1º semestre de 2016 - De 01/01/2016 até 30/06/2016 | 225 | R$ 18.229,30 |
| 2º semestre de 2015 - De 01/07/2015 até 31/12/2015 | 66 | R$ 16.018,90 |
| 1º semestre de 2015 - De 01/01/2015 até 30/06/2015 | 153 | R$ 30.354,69 |
| 2º semestre de 2014 - De 01/07/2014 até 31/12/2014 | 868 | R$ 64.929,62 |
| 1º semestre de 2014 - De 01/01/2014 até 30/06/2014 | 60 | R$ 1.550,23 |
| 2º semestre de 2013 - De 01/07/2013 até 31/12/2013 | 67 | R$ 3.884,76 |
| 1º semestre de 2013 - De 01/01/2013 até 30/06/2013 | 49 | R$ 3.068,31 |
| 2º semestre de 2012 - De 01/07/2012 até 31/12/2012 | 65 | R$ 21.633,67 |
| 1º semestre de 2012 - De 01/01/2012 até 30/06/2012 | 4 | R$ 22.303,57 |
| 2º semestre de 2011 - De 01/07/2011 até 31/12/2011 | 4 | R$ 9.779,88 |
| 1º semestre de 2011 - De 01/01/2011 até 30/06/2011 | 3 | R$ 4.076,25 |
| 2º semestre de 2010 - De 01/07/2010 até 31/12/2010 | 3 | R$ 3.973,00 |
| 1º semestre de 2010 - De 01/01/2010 até 30/06/2010 | 3 | R$ 2.791,25 |
| 2º semestre de 2009 - De 01/07/2009 até 31/12/2009 | 4 | R$ 4.399,21 |
| 1º semestre de 2009 - De 01/01/2009 até 30/06/2009 | 4 | R$ 4.399,21 |
| 2º semestre de 2008 - De 01/07/2008 até 31/12/2008 | 2 | R$ 2.491,05 |
| 1º semestre de 2008 - De 01/01/2008 até 30/06/2008 | 2 | R$ 2.491,05 |
| 2º semestre de 2007 - De 01/07/2007 até 31/12/2007 | 0 | R$ 0,00 |
| 1º semestre de 2007 - De 01/01/2007 até 30/06/2007 | 1974 | R$ 7.075,32 |
| Ano completo · 2006 - De 01/01/2006 até 31/12/2006 | 5790 | R$ 20.492,55 |
| Ano completo · 2005 - De 01/01/2005 até 31/12/2005 | 2907 | R$ 15.907,30 |
Território e contexto econômico
Contexto local e acessibilidade
As distâncias são referências em linha reta e não representam rota ou tempo de viagem. Imagens e locais próximos aparecem somente quando o serviço de mapas estiver disponível e houver correspondência segura.