Identidade confirmada por CNS

TJPE - REGISTRO CIVIL DE PESSOAS NATURAIS - DISTRITO DE BARRA DO CHATA

Agrestina / PE · CNS 076620

Concurso e vaga relacionada

A relação abaixo só é exibida quando o CNS pode ser ligado com segurança ao documento oficial do concurso.

Estrutura e quadro de pessoal

A quantidade de funcionários ajuda a dimensionar a estrutura operacional da serventia. O Radar exibe somente números efetivamente presentes na fonte oficial sincronizada e não estima equipe ausente.

Quadro de pessoal não exposto pela fonte pública sincronizada para esta serventia. O Radar não estima nem transforma ausência em zero.

Arrecadação e produtividade

Carregando métricas…

Arrecadação e atos conforme a fonte pública indicada. Arrecadação bruta não equivale a lucro líquido.

Histórico de arrecadação

A tabela preserva o valor oficial nominal. O gráfico adiciona a série corrigida por IPCA apenas quando ela pode ser calculada a partir do período informado.

Carregando gráfico histórico…
PeríodoAtosArrecadação bruta declarada
1º semestre de 2026 - De 01/01/2026 até 30/06/2026289R$ 40.166,64
2º semestre de 2025 - De 01/07/2025 até 31/12/2025225R$ 40.653,31
1º semestre de 2025 - De 01/01/2025 até 30/06/2025211R$ 31.499,78
2º semestre de 2024 - De 01/07/2024 até 31/12/2024144R$ 26.712,44
1º semestre de 2024 - De 01/01/2024 até 30/06/2024149R$ 31.011,82
2º semestre de 2023 - De 01/07/2023 até 31/12/2023119R$ 29.926,82
1º semestre de 2023 - De 01/01/2023 até 30/06/202397R$ 29.260,76
2º semestre de 2022 - De 01/07/2022 até 31/12/2022132R$ 2.548,56
1º semestre de 2022 - De 01/01/2022 até 30/06/2022112R$ 1.836,83
2º semestre de 2021 - De 01/07/2021 até 31/12/202188R$ 1.529,96
1º semestre de 2021 - De 01/01/2021 até 30/06/202186R$ 1.144,59
2º semestre de 2020 - De 01/07/2020 até 31/12/202087R$ 1.136,35
1º semestre de 2020 - De 01/01/2020 até 30/06/202072R$ 1.375,23
2º semestre de 2019 - De 01/07/2019 até 31/12/201964R$ 1.571,35
1º semestre de 2019 - De 01/01/2019 até 30/06/201991R$ 1.651,22
2º semestre de 2018 - De 01/07/2018 até 31/12/201873R$ 1.429,80
1º semestre de 2018 - De 01/01/2018 até 30/06/201888R$ 1.731,15
2º semestre de 2017 - De 01/07/2017 até 31/12/201792R$ 1.441,75
1º semestre de 2017 - De 01/01/2017 até 30/06/201737R$ 1.799,02
2º semestre de 2016 - De 01/07/2016 até 31/12/201625R$ 2.089,50
1º semestre de 2016 - De 01/01/2016 até 30/06/201629R$ 1.219,62
2º semestre de 2015 - De 01/07/2015 até 31/12/201521R$ 942,25
1º semestre de 2015 - De 01/01/2015 até 30/06/201535R$ 997,67
2º semestre de 2014 - De 01/07/2014 até 31/12/20147R$ 2.103,28
1º semestre de 2014 - De 01/01/2014 até 30/06/201421R$ 1.583,94
2º semestre de 2013 - De 01/07/2013 até 31/12/201317R$ 3.493,73
1º semestre de 2013 - De 01/01/2013 até 30/06/201321R$ 706,65
2º semestre de 2012 - De 01/07/2012 até 31/12/201225R$ 841,25
1º semestre de 2012 - De 01/01/2012 até 30/06/201240R$ 1.322,57
2º semestre de 2011 - De 01/07/2011 até 31/12/201118R$ 576,72
1º semestre de 2011 - De 01/01/2011 até 30/06/201132R$ 1.025,28
2º semestre de 2010 - De 01/07/2010 até 31/12/2010165R$ 1.398,51
1º semestre de 2010 - De 01/01/2010 até 30/06/201027R$ 626,40
2º semestre de 2009 - De 01/07/2009 até 31/12/200920R$ 464,00
1º semestre de 2009 - De 01/01/2009 até 30/06/200912R$ 278,40
2º semestre de 2008 - De 01/07/2008 até 31/12/200832R$ 70,40
1º semestre de 2008 - De 01/01/2008 até 30/06/200825R$ 849,10
2º semestre de 2007 - De 01/07/2007 até 31/12/200733R$ 913,51
1º semestre de 2007 - De 01/01/2007 até 30/06/200735R$ 846,86
Ano completo · 2006 - De 01/01/2006 até 31/12/200674R$ 1.089,37
Ano completo · 2005 - De 01/01/2005 até 31/12/200559R$ 1.932,28

Território e contexto econômico

Carregando indicadores territoriais…

Contexto local e acessibilidade

As distâncias são referências em linha reta e não representam rota ou tempo de viagem. Imagens e locais próximos aparecem somente quando o serviço de mapas estiver disponível e houver correspondência segura.

Carregando contexto local…

Fontes e divergências

Carregando origem das informações…
Ver divergências registradas →

Mudanças observadas

Carregando…