TJPE - 3ª SERVENTIA NOTARIAL - CABO DE SANTO AGOSTINHO
Concurso e vaga relacionada
A relação abaixo só é exibida quando o CNS pode ser ligado com segurança ao documento oficial do concurso.
Estrutura e quadro de pessoal
A quantidade de funcionários ajuda a dimensionar a estrutura operacional da serventia. O Radar exibe somente números efetivamente presentes na fonte oficial sincronizada e não estima equipe ausente.
Arrecadação e produtividade
Arrecadação e atos conforme a fonte pública indicada. Arrecadação bruta não equivale a lucro líquido.
Histórico de arrecadação
A tabela preserva o valor oficial nominal. O gráfico adiciona a série corrigida por IPCA apenas quando ela pode ser calculada a partir do período informado.
| Período | Atos | Arrecadação bruta declarada |
|---|---|---|
| 1º semestre de 2026 - De 01/01/2026 até 30/06/2026 | Não disponível | — |
| 2º semestre de 2025 - De 01/07/2025 até 31/12/2025 | 0 | R$ 0,00 |
| 1º semestre de 2025 - De 01/01/2025 até 30/06/2025 | 0 | R$ 0,00 |
| 2º semestre de 2024 - De 01/07/2024 até 31/12/2024 | 0 | R$ 0,00 |
| 1º semestre de 2024 - De 01/01/2024 até 30/06/2024 | 0 | R$ 0,00 |
| 2º semestre de 2023 - De 01/07/2023 até 31/12/2023 | 14 | R$ 504,87 |
| 1º semestre de 2023 - De 01/01/2023 até 30/06/2023 | 19 | R$ 390,61 |
| 2º semestre de 2022 - De 01/07/2022 até 31/12/2022 | 20 | R$ 549,48 |
| 1º semestre de 2022 - De 01/01/2022 até 30/06/2022 | 20 | R$ 569,62 |
| 2º semestre de 2021 - De 01/07/2021 até 31/12/2021 | 13 | R$ 155,03 |
| 1º semestre de 2021 - De 01/01/2021 até 30/06/2021 | 0 | R$ 0,00 |
| 2º semestre de 2020 - De 01/07/2020 até 31/12/2020 | 0 | R$ 0,00 |
| 1º semestre de 2020 - De 01/01/2020 até 30/06/2020 | 0 | R$ 0,00 |
| 2º semestre de 2019 - De 01/07/2019 até 31/12/2019 | 0 | R$ 0,00 |
| 1º semestre de 2019 - De 01/01/2019 até 30/06/2019 | 0 | R$ 0,00 |
| 2º semestre de 2018 - De 01/07/2018 até 31/12/2018 | 0 | R$ 1.550,30 |
| 1º semestre de 2018 - De 01/01/2018 até 30/06/2018 | 8751 | R$ 44.002,09 |
| 2º semestre de 2017 - De 01/07/2017 até 31/12/2017 | 18892 | R$ 0,01 |
| 1º semestre de 2017 - De 01/01/2017 até 30/06/2017 | 32063 | R$ 73.323,94 |
| 2º semestre de 2016 - De 01/07/2016 até 31/12/2016 | 31903 | R$ 100.718,29 |
| 1º semestre de 2016 - De 01/01/2016 até 30/06/2016 | 32176 | R$ 104.144,92 |
| 2º semestre de 2015 - De 01/07/2015 até 31/12/2015 | 30965 | R$ 106.169,65 |
| 1º semestre de 2015 - De 01/01/2015 até 30/06/2015 | 44497 | R$ 138.318,92 |
| 2º semestre de 2014 - De 01/07/2014 até 31/12/2014 | 30717 | R$ 107.110,25 |
| 1º semestre de 2014 - De 01/01/2014 até 30/06/2014 | 31420 | R$ 136.025,35 |
| 2º semestre de 2013 - De 01/07/2013 até 31/12/2013 | 51352 | R$ 163.843,77 |
| 1º semestre de 2013 - De 01/01/2013 até 30/06/2013 | 57765 | R$ 139.545,69 |
| 2º semestre de 2012 - De 01/07/2012 até 31/12/2012 | 68 | R$ 158.320,92 |
| 1º semestre de 2012 - De 01/01/2012 até 30/06/2012 | 67 | R$ 165.551,72 |
| 2º semestre de 2011 - De 01/07/2011 até 31/12/2011 | 51 | R$ 134.881,16 |
| 1º semestre de 2011 - De 01/01/2011 até 30/06/2011 | 64 | R$ 153.942,41 |
| 2º semestre de 2010 - De 01/07/2010 até 31/12/2010 | 55 | R$ 135.852,38 |
| 1º semestre de 2010 - De 01/01/2010 até 30/06/2010 | 56 | R$ 137.103,97 |
| 2º semestre de 2009 - De 01/07/2009 até 31/12/2009 | 47 | R$ 113.318,05 |
| 1º semestre de 2009 - De 01/01/2009 até 30/06/2009 | 61 | R$ 133.633,56 |
| 2º semestre de 2008 - De 01/07/2008 até 31/12/2008 | 46 | R$ 94.242,48 |
| 1º semestre de 2008 - De 01/01/2008 até 30/06/2008 | 35 | R$ 101.405,25 |
| 2º semestre de 2007 - De 01/07/2007 até 31/12/2007 | 37072 | R$ 79.162,61 |
| 1º semestre de 2007 - De 01/01/2007 até 30/06/2007 | 24311 | R$ 56.437,19 |
| Ano completo · 2006 - De 01/01/2006 até 31/12/2006 | 33655 | R$ 76.206,16 |
| Ano completo · 2005 - De 01/01/2005 até 31/12/2005 | 37698 | R$ 77.634,38 |
Território e contexto econômico
Contexto local e acessibilidade
As distâncias são referências em linha reta e não representam rota ou tempo de viagem. Imagens e locais próximos aparecem somente quando o serviço de mapas estiver disponível e houver correspondência segura.