TJPE - REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS - SEDE - FLORESTA
Concurso e vaga relacionada
A relação abaixo só é exibida quando o CNS pode ser ligado com segurança ao documento oficial do concurso.
Estrutura e quadro de pessoal
A quantidade de funcionários ajuda a dimensionar a estrutura operacional da serventia. O Radar exibe somente números efetivamente presentes na fonte oficial sincronizada e não estima equipe ausente.
Arrecadação e produtividade
Arrecadação e atos conforme a fonte pública indicada. Arrecadação bruta não equivale a lucro líquido.
Histórico de arrecadação
A tabela preserva o valor oficial nominal. O gráfico adiciona a série corrigida por IPCA apenas quando ela pode ser calculada a partir do período informado.
| Período | Atos | Arrecadação bruta declarada |
|---|---|---|
| 1º semestre de 2026 - De 01/01/2026 até 30/06/2026 | 4670 | R$ 251.489,78 |
| 2º semestre de 2025 - De 01/07/2025 até 31/12/2025 | 2709 | R$ 161.452,89 |
| 1º semestre de 2025 - De 01/01/2025 até 30/06/2025 | 2273 | R$ 138.706,90 |
| 2º semestre de 2024 - De 01/07/2024 até 31/12/2024 | 2441 | R$ 132.820,21 |
| 1º semestre de 2024 - De 01/01/2024 até 30/06/2024 | 2592 | R$ 125.239,33 |
| 2º semestre de 2023 - De 01/07/2023 até 31/12/2023 | 2419 | R$ 115.627,85 |
| 1º semestre de 2023 - De 01/01/2023 até 30/06/2023 | 2113 | R$ 103.049,13 |
| 2º semestre de 2022 - De 01/07/2022 até 31/12/2022 | 2033 | R$ 89.116,97 |
| 1º semestre de 2022 - De 01/01/2022 até 30/06/2022 | 1991 | R$ 90.834,12 |
| 2º semestre de 2021 - De 01/07/2021 até 31/12/2021 | 2856 | R$ 111.124,50 |
| 1º semestre de 2021 - De 01/01/2021 até 30/06/2021 | 1695 | R$ 79.999,94 |
| 2º semestre de 2020 - De 01/07/2020 até 31/12/2020 | 1434 | R$ 79.746,64 |
| 1º semestre de 2020 - De 01/01/2020 até 30/06/2020 | 1372 | R$ 45.747,20 |
| 2º semestre de 2019 - De 01/07/2019 até 31/12/2019 | 1541 | R$ 63.843,46 |
| 1º semestre de 2019 - De 01/01/2019 até 30/06/2019 | 1151 | R$ 59.875,89 |
| 2º semestre de 2018 - De 01/07/2018 até 31/12/2018 | 976 | R$ 57.986,53 |
| 1º semestre de 2018 - De 01/01/2018 até 30/06/2018 | 1138 | R$ 68.848,75 |
| 2º semestre de 2017 - De 01/07/2017 até 31/12/2017 | 1063 | R$ 64.611,40 |
| 1º semestre de 2017 - De 01/01/2017 até 30/06/2017 | 993 | R$ 71.977,11 |
| 2º semestre de 2016 - De 01/07/2016 até 31/12/2016 | 1002 | R$ 73.109,73 |
| 1º semestre de 2016 - De 01/01/2016 até 30/06/2016 | 1175 | R$ 53.745,47 |
| 2º semestre de 2015 - De 01/07/2015 até 31/12/2015 | 1280 | R$ 81.338,42 |
| 2º semestre de 2014 - De 01/07/2014 até 31/12/2014 | 1264 | R$ 16.182,51 |
| 1º semestre de 2014 - De 01/01/2014 até 30/06/2014 | 1006 | R$ 44.886,86 |
| 2º semestre de 2013 - De 01/07/2013 até 31/12/2013 | 1110 | R$ 17.757,27 |
| 1º semestre de 2013 - De 01/01/2013 até 30/06/2013 | 1019 | R$ 12.089,69 |
| 2º semestre de 2012 - De 01/07/2012 até 31/12/2012 | 1107 | R$ 18.259,06 |
| 1º semestre de 2012 - De 01/01/2012 até 30/06/2012 | 472 | R$ 16.191,35 |
| 2º semestre de 2011 - De 01/07/2011 até 31/12/2011 | 981 | R$ 15.968,57 |
| 1º semestre de 2011 - De 01/01/2011 até 30/06/2011 | 1013 | R$ 17.463,43 |
| 2º semestre de 2010 - De 01/07/2010 até 31/12/2010 | 1139 | R$ 16.592,12 |
| 1º semestre de 2010 - De 01/01/2010 até 30/06/2010 | 886 | R$ 16.331,02 |
| 2º semestre de 2009 - De 01/07/2009 até 31/12/2009 | 935 | R$ 15.087,44 |
| 1º semestre de 2009 - De 01/01/2009 até 30/06/2009 | 943 | R$ 15.590,62 |
| 2º semestre de 2008 - De 01/07/2008 até 31/12/2008 | 971 | R$ 13.749,40 |
| 1º semestre de 2008 - De 01/01/2008 até 30/06/2008 | 897 | R$ 12.578,38 |
| 2º semestre de 2007 - De 01/07/2007 até 31/12/2007 | 953 | R$ 13.209,15 |
| 1º semestre de 2007 - De 01/01/2007 até 30/06/2007 | 771 | R$ 11.416,13 |
| Ano completo · 2006 - De 01/01/2006 até 31/12/2006 | 1606 | R$ 25.802,13 |
| Ano completo · 2005 - De 01/01/2005 até 31/12/2005 | 1487 | R$ 25.392,21 |
Território e contexto econômico
Contexto local e acessibilidade
As distâncias são referências em linha reta e não representam rota ou tempo de viagem. Imagens e locais próximos aparecem somente quando o serviço de mapas estiver disponível e houver correspondência segura.