Identidade confirmada por CNS

Cartório do Registro Civil de Pessoas Naturais Amaro Antonio Barbosa

Boqueirão / PB · CNS 070904

Concurso e vaga relacionada

A relação abaixo só é exibida quando o CNS pode ser ligado com segurança ao documento oficial do concurso.

Estrutura e quadro de pessoal

A quantidade de funcionários ajuda a dimensionar a estrutura operacional da serventia. O Radar exibe somente números efetivamente presentes na fonte oficial sincronizada e não estima equipe ausente.

Quadro de pessoal não exposto pela fonte pública sincronizada para esta serventia. O Radar não estima nem transforma ausência em zero.

Arrecadação e produtividade

Carregando métricas…

Arrecadação e atos conforme a fonte pública indicada. Arrecadação bruta não equivale a lucro líquido.

Histórico de arrecadação

A tabela preserva o valor oficial nominal. O gráfico adiciona a série corrigida por IPCA apenas quando ela pode ser calculada a partir do período informado.

Carregando gráfico histórico…
PeríodoAtosArrecadação bruta declarada
1º semestre de 2026 - De 01/01/2026 até 30/06/2026Não disponível—
2º semestre de 2025 - De 01/07/2025 até 31/12/20250R$ 0,00
1º semestre de 2025 - De 01/01/2025 até 30/06/20250R$ 0,00
2º semestre de 2024 - De 01/07/2024 até 31/12/20240R$ 0,00
1º semestre de 2024 - De 01/01/2024 até 30/06/20240R$ 0,00
2º semestre de 2023 - De 01/07/2023 até 31/12/20230R$ 0,00
1º semestre de 2023 - De 01/01/2023 até 30/06/20230R$ 0,00
2º semestre de 2022 - De 01/07/2022 até 31/12/20220R$ 0,00
1º semestre de 2022 - De 01/01/2022 até 30/06/20220R$ 0,00
2º semestre de 2021 - De 01/07/2021 até 31/12/20210R$ 0,00
1º semestre de 2021 - De 01/01/2021 até 30/06/20210R$ 0,00
2º semestre de 2020 - De 01/07/2020 até 31/12/20202364R$ 11.615,60
1º semestre de 2020 - De 01/01/2020 até 30/06/20201631R$ 17.162,80
2º semestre de 2019 - De 01/07/2019 até 31/12/20192330R$ 40.503,71
1º semestre de 2019 - De 01/01/2019 até 30/06/20192057R$ 10.604,53
2º semestre de 2018 - De 01/07/2018 até 31/12/20182318R$ 9.770,91
1º semestre de 2018 - De 01/01/2018 até 30/06/20182065R$ 32.565,42
2º semestre de 2017 - De 01/07/2017 até 31/12/20171906R$ 29.048,66
1º semestre de 2017 - De 01/01/2017 até 30/06/20171615R$ 29.303,94
2º semestre de 2016 - De 01/07/2016 até 31/12/20162003R$ 29.943,68
1º semestre de 2016 - De 01/01/2016 até 30/06/20162273R$ 34.161,05
2º semestre de 2015 - De 01/07/2015 até 31/12/20152506R$ 32.108,70
1º semestre de 2015 - De 01/01/2015 até 30/06/20151935R$ 27.239,67
2º semestre de 2014 - De 01/07/2014 até 31/12/20141996R$ 23.815,00
1º semestre de 2014 - De 01/01/2014 até 30/06/2014300R$ 21.647,00
2º semestre de 2013 - De 01/07/2013 até 31/12/20131829R$ 17.458,12
1º semestre de 2013 - De 01/01/2013 até 30/06/20131772R$ 18.201,83
2º semestre de 2012 - De 01/07/2012 até 31/12/20121478R$ 16.049,77
1º semestre de 2012 - De 01/01/2012 até 30/06/20121501R$ 14.574,30
2º semestre de 2011 - De 01/07/2011 até 31/12/2011644R$ 12.003,63
1º semestre de 2011 - De 01/01/2011 até 30/06/20111538R$ 15.227,45
2º semestre de 2010 - De 01/07/2010 até 31/12/20101508R$ 15.409,13
1º semestre de 2010 - De 01/01/2010 até 30/06/20101477R$ 15.237,73
2º semestre de 2009 - De 01/07/2009 até 31/12/20091449R$ 15.874,54
1º semestre de 2009 - De 01/01/2009 até 30/06/20091532R$ 12.027,35
2º semestre de 2008 - De 01/07/2008 até 31/12/2008881R$ 11.768,46
1º semestre de 2008 - De 01/01/2008 até 30/06/2008678R$ 10.015,40
2º semestre de 2007 - De 01/07/2007 até 31/12/20070R$ 0,00
1º semestre de 2007 - De 01/01/2007 até 30/06/2007269R$ 13.685,82
Ano completo · 2006 - De 01/01/2006 até 31/12/2006664R$ 16.092,18
Ano completo · 2005 - De 01/01/2005 até 31/12/2005625R$ 16.780,96

Território e contexto econômico

Carregando indicadores territoriais…

Contexto local e acessibilidade

As distâncias são referências em linha reta e não representam rota ou tempo de viagem. Imagens e locais próximos aparecem somente quando o serviço de mapas estiver disponível e houver correspondência segura.

Carregando contexto local…

Fontes e divergências

Carregando origem das informações…
Ver divergências registradas →

Mudanças observadas

Carregando…