Identidade confirmada por CNS

SERVENTIA DO DISTRITO DE JUANA COELI - (ACERVO TRANSFERIDO PARA CNS 06.697-7).

Cametá / PA · CNS 066928

Concurso e vaga relacionada

A relação abaixo só é exibida quando o CNS pode ser ligado com segurança ao documento oficial do concurso.

Estrutura e quadro de pessoal

A quantidade de funcionários ajuda a dimensionar a estrutura operacional da serventia. O Radar exibe somente números efetivamente presentes na fonte oficial sincronizada e não estima equipe ausente.

Quadro de pessoal não exposto pela fonte pública sincronizada para esta serventia. O Radar não estima nem transforma ausência em zero.

Arrecadação e produtividade

Carregando métricas…

Arrecadação e atos conforme a fonte pública indicada. Arrecadação bruta não equivale a lucro líquido.

Histórico de arrecadação

A tabela preserva o valor oficial nominal. O gráfico adiciona a série corrigida por IPCA apenas quando ela pode ser calculada a partir do período informado.

Carregando gráfico histórico…
PeríodoAtosArrecadação bruta declarada
1º semestre de 2026 - De 01/01/2026 até 30/06/2026Não disponível—
2º semestre de 2025 - De 01/07/2025 até 31/12/20250R$ 0,00
1º semestre de 2025 - De 01/01/2025 até 30/06/20250R$ 0,00
2º semestre de 2024 - De 01/07/2024 até 31/12/20240R$ 0,00
1º semestre de 2024 - De 01/01/2024 até 30/06/20240R$ 0,00
2º semestre de 2023 - De 01/07/2023 até 31/12/20230R$ 0,00
1º semestre de 2023 - De 01/01/2023 até 30/06/20230R$ 0,00
2º semestre de 2022 - De 01/07/2022 até 31/12/2022192R$ 13.002,50
1º semestre de 2022 - De 01/01/2022 até 30/06/2022171R$ 10.264,00
2º semestre de 2021 - De 01/07/2021 até 31/12/2021140R$ 10.694,90
1º semestre de 2021 - De 01/01/2021 até 30/06/2021104R$ 6.183,40
2º semestre de 2020 - De 01/07/2020 até 31/12/202095R$ 7.949,30
1º semestre de 2020 - De 01/01/2020 até 30/06/20200R$ 0,00
2º semestre de 2019 - De 01/07/2019 até 31/12/201989R$ 5.490,00
1º semestre de 2019 - De 01/01/2019 até 30/06/201993R$ 5.996,00
2º semestre de 2018 - De 01/07/2018 até 31/12/2018103R$ 6.622,90
1º semestre de 2018 - De 01/01/2018 até 30/06/201880R$ 5.864,20
2º semestre de 2017 - De 01/07/2017 até 31/12/2017152R$ 6.498,10
1º semestre de 2017 - De 01/01/2017 até 30/06/2017152R$ 6.498,10
2º semestre de 2016 - De 01/07/2016 até 31/12/2016164R$ 7.116,30
1º semestre de 2016 - De 01/01/2016 até 30/06/2016198R$ 4.980,00
2º semestre de 2015 - De 01/07/2015 até 31/12/2015202R$ 5.272,20
1º semestre de 2015 - De 01/01/2015 até 30/06/2015168R$ 4.891,60
2º semestre de 2014 - De 01/07/2014 até 31/12/2014193R$ 5.372,10
1º semestre de 2014 - De 01/01/2014 até 30/06/2014289R$ 8.066,10
2º semestre de 2013 - De 01/07/2013 até 31/12/2013183R$ 4.463,40
1º semestre de 2013 - De 01/01/2013 até 30/06/2013187R$ 4.861,00
2º semestre de 2012 - De 01/07/2012 até 31/12/2012203R$ 6.042,40
1º semestre de 2012 - De 01/01/2012 até 30/06/2012178R$ 3.922,50
2º semestre de 2011 - De 01/07/2011 até 31/12/2011209R$ 5.179,90
1º semestre de 2011 - De 01/01/2011 até 30/06/2011224R$ 2.383,90
2º semestre de 2010 - De 01/07/2010 até 31/12/2010177R$ 3.179,70
1º semestre de 2010 - De 01/01/2010 até 30/06/2010242R$ 4.050,30
2º semestre de 2009 - De 01/07/2009 até 31/12/2009214R$ 3.845,30
1º semestre de 2009 - De 01/01/2009 até 30/06/2009293R$ 3.606,40
2º semestre de 2008 - De 01/07/2008 até 31/12/2008201R$ 2.405,10
1º semestre de 2008 - De 01/01/2008 até 30/06/2008214R$ 3.496,20
2º semestre de 2007 - De 01/07/2007 até 31/12/20070R$ 0,00
1º semestre de 2007 - De 01/01/2007 até 30/06/2007137R$ 931,00
Ano completo · 2006 - De 01/01/2006 até 31/12/2006326R$ 5.768,00
Ano completo · 2005 - De 01/01/2005 até 31/12/2005382R$ 6.845,00

Território e contexto econômico

Carregando indicadores territoriais…

Contexto local e acessibilidade

As distâncias são referências em linha reta e não representam rota ou tempo de viagem. Imagens e locais próximos aparecem somente quando o serviço de mapas estiver disponível e houver correspondência segura.

Carregando contexto local…

Fontes e divergências

Carregando origem das informações…
Ver divergências registradas →

Mudanças observadas

Carregando…