CARTORIO PALHETA FERREIRA
Concurso e vaga relacionada
A relação abaixo só é exibida quando o CNS pode ser ligado com segurança ao documento oficial do concurso.
Estrutura e quadro de pessoal
A quantidade de funcionários ajuda a dimensionar a estrutura operacional da serventia. O Radar exibe somente números efetivamente presentes na fonte oficial sincronizada e não estima equipe ausente.
Arrecadação e produtividade
Arrecadação e atos conforme a fonte pública indicada. Arrecadação bruta não equivale a lucro líquido.
Histórico de arrecadação
A tabela preserva o valor oficial nominal. O gráfico adiciona a série corrigida por IPCA apenas quando ela pode ser calculada a partir do período informado.
| Período | Atos | Arrecadação bruta declarada |
|---|---|---|
| 1º semestre de 2026 - De 01/01/2026 até 30/06/2026 | 9222 | R$ 469.045,13 |
| 2º semestre de 2025 - De 01/07/2025 até 31/12/2025 | 3225 | R$ 209.202,73 |
| 1º semestre de 2025 - De 01/01/2025 até 30/06/2025 | 9741 | R$ 241.092,20 |
| 2º semestre de 2024 - De 01/07/2024 até 31/12/2024 | 5430 | R$ 161.819,22 |
| 1º semestre de 2024 - De 01/01/2024 até 30/06/2024 | 4188 | R$ 219.406,50 |
| 2º semestre de 2023 - De 01/07/2023 até 31/12/2023 | 4210 | R$ 166.944,10 |
| 1º semestre de 2023 - De 01/01/2023 até 30/06/2023 | 3690 | R$ 131.071,00 |
| 2º semestre de 2022 - De 01/07/2022 até 31/12/2022 | 3191 | R$ 98.928,10 |
| 1º semestre de 2022 - De 01/01/2022 até 30/06/2022 | 3183 | R$ 107.150,06 |
| 2º semestre de 2021 - De 01/07/2021 até 31/12/2021 | 3081 | R$ 71.532,30 |
| 1º semestre de 2021 - De 01/01/2021 até 30/06/2021 | 4579 | R$ 78.915,20 |
| 2º semestre de 2020 - De 01/07/2020 até 31/12/2020 | 4104 | R$ 57.326,20 |
| 1º semestre de 2020 - De 01/01/2020 até 30/06/2020 | 7574 | R$ 61.330,34 |
| 2º semestre de 2019 - De 01/07/2019 até 31/12/2019 | 3973 | R$ 75.897,70 |
| 1º semestre de 2019 - De 01/01/2019 até 30/06/2019 | 4575 | R$ 105.073,00 |
| 2º semestre de 2018 - De 01/07/2018 até 31/12/2018 | 5033 | R$ 70.125,70 |
| 1º semestre de 2018 - De 01/01/2018 até 30/06/2018 | 5515 | R$ 81.723,50 |
| 2º semestre de 2017 - De 01/07/2017 até 31/12/2017 | 4055 | R$ 58.984,10 |
| 1º semestre de 2017 - De 01/01/2017 até 30/06/2017 | 3866 | R$ 58.672,10 |
| 2º semestre de 2016 - De 01/07/2016 até 31/12/2016 | 4798 | R$ 58.149,90 |
| 1º semestre de 2016 - De 01/01/2016 até 30/06/2016 | 6181 | R$ 57.788,50 |
| 2º semestre de 2015 - De 01/07/2015 até 31/12/2015 | 2199 | R$ 43.205,00 |
| 1º semestre de 2015 - De 01/01/2015 até 30/06/2015 | 3604 | R$ 46.335,90 |
| 2º semestre de 2014 - De 01/07/2014 até 31/12/2014 | 4455 | R$ 49.721,00 |
| 1º semestre de 2014 - De 01/01/2014 até 30/06/2014 | 4690 | R$ 52.348,00 |
| 2º semestre de 2013 - De 01/07/2013 até 31/12/2013 | 7255 | R$ 69.052,90 |
| 1º semestre de 2013 - De 01/01/2013 até 30/06/2013 | 4121 | R$ 38.125,10 |
| 2º semestre de 2012 - De 01/07/2012 até 31/12/2012 | 4926 | R$ 38.866,11 |
| 1º semestre de 2012 - De 01/01/2012 até 30/06/2012 | 4976 | R$ 35.984,40 |
| 2º semestre de 2011 - De 01/07/2011 até 31/12/2011 | 3968 | R$ 45.669,85 |
| 1º semestre de 2011 - De 01/01/2011 até 30/06/2011 | 2432 | R$ 31.822,97 |
| 2º semestre de 2010 - De 01/07/2010 até 31/12/2010 | 487 | R$ 29.898,10 |
| 1º semestre de 2010 - De 01/01/2010 até 30/06/2010 | 294 | R$ 18.948,33 |
| 2º semestre de 2009 - De 01/07/2009 até 31/12/2009 | 295 | R$ 20.650,40 |
| 1º semestre de 2009 - De 01/01/2009 até 30/06/2009 | 288 | R$ 23.408,50 |
| 2º semestre de 2008 - De 01/07/2008 até 31/12/2008 | 299 | R$ 19.347,71 |
| 2º semestre de 2007 - De 01/07/2007 até 31/12/2007 | 0 | R$ 0,00 |
| 1º semestre de 2007 - De 01/01/2007 até 30/06/2007 | 2719 | R$ 16.773,50 |
| Ano completo · 2006 - De 01/01/2006 até 31/12/2006 | 4194 | R$ 18.606,61 |
| Ano completo · 2005 - De 01/01/2005 até 31/12/2005 | 4056 | R$ 14.604,00 |
Território e contexto econômico
Contexto local e acessibilidade
As distâncias são referências em linha reta e não representam rota ou tempo de viagem. Imagens e locais próximos aparecem somente quando o serviço de mapas estiver disponível e houver correspondência segura.