Identidade confirmada por CNS

CARTORIO PALHETA FERREIRA

Afuá / PA · CNS 065896

Concurso e vaga relacionada

A relação abaixo só é exibida quando o CNS pode ser ligado com segurança ao documento oficial do concurso.

Estrutura e quadro de pessoal

A quantidade de funcionários ajuda a dimensionar a estrutura operacional da serventia. O Radar exibe somente números efetivamente presentes na fonte oficial sincronizada e não estima equipe ausente.

Quadro de pessoal não exposto pela fonte pública sincronizada para esta serventia. O Radar não estima nem transforma ausência em zero.

Arrecadação e produtividade

Carregando métricas…

Arrecadação e atos conforme a fonte pública indicada. Arrecadação bruta não equivale a lucro líquido.

Histórico de arrecadação

A tabela preserva o valor oficial nominal. O gráfico adiciona a série corrigida por IPCA apenas quando ela pode ser calculada a partir do período informado.

Carregando gráfico histórico…
PeríodoAtosArrecadação bruta declarada
1º semestre de 2026 - De 01/01/2026 até 30/06/20269222R$ 469.045,13
2º semestre de 2025 - De 01/07/2025 até 31/12/20253225R$ 209.202,73
1º semestre de 2025 - De 01/01/2025 até 30/06/20259741R$ 241.092,20
2º semestre de 2024 - De 01/07/2024 até 31/12/20245430R$ 161.819,22
1º semestre de 2024 - De 01/01/2024 até 30/06/20244188R$ 219.406,50
2º semestre de 2023 - De 01/07/2023 até 31/12/20234210R$ 166.944,10
1º semestre de 2023 - De 01/01/2023 até 30/06/20233690R$ 131.071,00
2º semestre de 2022 - De 01/07/2022 até 31/12/20223191R$ 98.928,10
1º semestre de 2022 - De 01/01/2022 até 30/06/20223183R$ 107.150,06
2º semestre de 2021 - De 01/07/2021 até 31/12/20213081R$ 71.532,30
1º semestre de 2021 - De 01/01/2021 até 30/06/20214579R$ 78.915,20
2º semestre de 2020 - De 01/07/2020 até 31/12/20204104R$ 57.326,20
1º semestre de 2020 - De 01/01/2020 até 30/06/20207574R$ 61.330,34
2º semestre de 2019 - De 01/07/2019 até 31/12/20193973R$ 75.897,70
1º semestre de 2019 - De 01/01/2019 até 30/06/20194575R$ 105.073,00
2º semestre de 2018 - De 01/07/2018 até 31/12/20185033R$ 70.125,70
1º semestre de 2018 - De 01/01/2018 até 30/06/20185515R$ 81.723,50
2º semestre de 2017 - De 01/07/2017 até 31/12/20174055R$ 58.984,10
1º semestre de 2017 - De 01/01/2017 até 30/06/20173866R$ 58.672,10
2º semestre de 2016 - De 01/07/2016 até 31/12/20164798R$ 58.149,90
1º semestre de 2016 - De 01/01/2016 até 30/06/20166181R$ 57.788,50
2º semestre de 2015 - De 01/07/2015 até 31/12/20152199R$ 43.205,00
1º semestre de 2015 - De 01/01/2015 até 30/06/20153604R$ 46.335,90
2º semestre de 2014 - De 01/07/2014 até 31/12/20144455R$ 49.721,00
1º semestre de 2014 - De 01/01/2014 até 30/06/20144690R$ 52.348,00
2º semestre de 2013 - De 01/07/2013 até 31/12/20137255R$ 69.052,90
1º semestre de 2013 - De 01/01/2013 até 30/06/20134121R$ 38.125,10
2º semestre de 2012 - De 01/07/2012 até 31/12/20124926R$ 38.866,11
1º semestre de 2012 - De 01/01/2012 até 30/06/20124976R$ 35.984,40
2º semestre de 2011 - De 01/07/2011 até 31/12/20113968R$ 45.669,85
1º semestre de 2011 - De 01/01/2011 até 30/06/20112432R$ 31.822,97
2º semestre de 2010 - De 01/07/2010 até 31/12/2010487R$ 29.898,10
1º semestre de 2010 - De 01/01/2010 até 30/06/2010294R$ 18.948,33
2º semestre de 2009 - De 01/07/2009 até 31/12/2009295R$ 20.650,40
1º semestre de 2009 - De 01/01/2009 até 30/06/2009288R$ 23.408,50
2º semestre de 2008 - De 01/07/2008 até 31/12/2008299R$ 19.347,71
2º semestre de 2007 - De 01/07/2007 até 31/12/20070R$ 0,00
1º semestre de 2007 - De 01/01/2007 até 30/06/20072719R$ 16.773,50
Ano completo · 2006 - De 01/01/2006 até 31/12/20064194R$ 18.606,61
Ano completo · 2005 - De 01/01/2005 até 31/12/20054056R$ 14.604,00

Território e contexto econômico

Carregando indicadores territoriais…

Contexto local e acessibilidade

As distâncias são referências em linha reta e não representam rota ou tempo de viagem. Imagens e locais próximos aparecem somente quando o serviço de mapas estiver disponível e houver correspondência segura.

Carregando contexto local…

Fontes e divergências

Carregando origem das informações…
Ver divergências registradas →

Mudanças observadas

Carregando…