Cartório de Paz e Notas de Porto Estrela
Concurso e vaga relacionada
A relação abaixo só é exibida quando o CNS pode ser ligado com segurança ao documento oficial do concurso.
Estrutura e quadro de pessoal
A quantidade de funcionários ajuda a dimensionar a estrutura operacional da serventia. O Radar exibe somente números efetivamente presentes na fonte oficial sincronizada e não estima equipe ausente.
Arrecadação e produtividade
Arrecadação e atos conforme a fonte pública indicada. Arrecadação bruta não equivale a lucro líquido.
Histórico de arrecadação
A tabela preserva o valor oficial nominal. O gráfico adiciona a série corrigida por IPCA apenas quando ela pode ser calculada a partir do período informado.
| Período | Atos | Arrecadação bruta declarada |
|---|---|---|
| 1º semestre de 2026 - De 01/01/2026 até 30/06/2026 | Não disponível | — |
| 2º semestre de 2025 - De 01/07/2025 até 31/12/2025 | 0 | R$ 0,00 |
| 1º semestre de 2025 - De 01/01/2025 até 30/06/2025 | 0 | R$ 0,00 |
| 2º semestre de 2024 - De 01/07/2024 até 31/12/2024 | 0 | R$ 0,00 |
| 1º semestre de 2024 - De 01/01/2024 até 30/06/2024 | 0 | R$ 0,00 |
| 2º semestre de 2023 - De 01/07/2023 até 31/12/2023 | 0 | R$ 0,00 |
| 1º semestre de 2023 - De 01/01/2023 até 30/06/2023 | 0 | R$ 0,00 |
| 2º semestre de 2022 - De 01/07/2022 até 31/12/2022 | 0 | R$ 0,00 |
| 1º semestre de 2022 - De 01/01/2022 até 30/06/2022 | 0 | R$ 0,00 |
| 2º semestre de 2021 - De 01/07/2021 até 31/12/2021 | 0 | R$ 0,00 |
| 1º semestre de 2021 - De 01/01/2021 até 30/06/2021 | 952 | R$ 8.712,10 |
| 2º semestre de 2020 - De 01/07/2020 até 31/12/2020 | 750 | R$ 27.742,35 |
| 1º semestre de 2020 - De 01/01/2020 até 30/06/2020 | 790 | R$ 18.707,90 |
| 2º semestre de 2019 - De 01/07/2019 até 31/12/2019 | 1002 | R$ 13.846,21 |
| 1º semestre de 2019 - De 01/01/2019 até 30/06/2019 | 1180 | R$ 18.479,52 |
| 2º semestre de 2018 - De 01/07/2018 até 31/12/2018 | 792 | R$ 16.419,41 |
| 1º semestre de 2018 - De 01/01/2018 até 30/06/2018 | 1164 | R$ 15.974,17 |
| 2º semestre de 2017 - De 01/07/2017 até 31/12/2017 | 1323 | R$ 23.887,73 |
| 1º semestre de 2017 - De 01/01/2017 até 30/06/2017 | 1071 | R$ 7.596,60 |
| 2º semestre de 2016 - De 01/07/2016 até 31/12/2016 | 637 | R$ 3.987,50 |
| 1º semestre de 2016 - De 01/01/2016 até 30/06/2016 | 497 | R$ 5.725,30 |
| 2º semestre de 2015 - De 01/07/2015 até 31/12/2015 | 607 | R$ 7.529,50 |
| 1º semestre de 2015 - De 01/01/2015 até 30/06/2015 | 1419 | R$ 7.702,70 |
| 2º semestre de 2014 - De 01/07/2014 até 31/12/2014 | 1112 | R$ 6.899,30 |
| 1º semestre de 2014 - De 01/01/2014 até 30/06/2014 | 1262 | R$ 5.912,50 |
| 2º semestre de 2013 - De 01/07/2013 até 31/12/2013 | 197 | R$ 1.577,00 |
| 1º semestre de 2013 - De 01/01/2013 até 30/06/2013 | 1809 | R$ 163.176,22 |
| 2º semestre de 2012 - De 01/07/2012 até 31/12/2012 | 1295 | R$ 27.836,36 |
| 1º semestre de 2012 - De 01/01/2012 até 30/06/2012 | 1165 | R$ 101.853,87 |
| 2º semestre de 2011 - De 01/07/2011 até 31/12/2011 | 1018 | R$ 53.219,68 |
| 1º semestre de 2011 - De 01/01/2011 até 30/06/2011 | 1184 | R$ 71.394,75 |
| 2º semestre de 2010 - De 01/07/2010 até 31/12/2010 | 1063 | R$ 64.086,80 |
| 1º semestre de 2010 - De 01/01/2010 até 30/06/2010 | 1268 | R$ 39.270,30 |
| 2º semestre de 2009 - De 01/07/2009 até 31/12/2009 | 1 | R$ 24.831,26 |
| 1º semestre de 2009 - De 01/01/2009 até 30/06/2009 | 1 | R$ 6.288,31 |
| 2º semestre de 2008 - De 01/07/2008 até 31/12/2008 | 1082 | R$ 7.146,10 |
| 1º semestre de 2008 - De 01/01/2008 até 30/06/2008 | 859 | R$ 4.235,60 |
| 2º semestre de 2007 - De 01/07/2007 até 31/12/2007 | 824 | R$ 9.110,40 |
| 1º semestre de 2007 - De 01/01/2007 até 30/06/2007 | 857 | R$ 4.985,60 |
| Ano completo · 2006 - De 01/01/2006 até 31/12/2006 | 1630 | R$ 9.222,60 |
| Ano completo · 2005 - De 01/01/2005 até 31/12/2005 | 1776 | R$ 12.913,39 |
Território e contexto econômico
Contexto local e acessibilidade
As distâncias são referências em linha reta e não representam rota ou tempo de viagem. Imagens e locais próximos aparecem somente quando o serviço de mapas estiver disponível e houver correspondência segura.