2º OFICIO EXTRAJUDICIAL DE PASTOS BONS
Concurso e vaga relacionada
A relação abaixo só é exibida quando o CNS pode ser ligado com segurança ao documento oficial do concurso.
Estrutura e quadro de pessoal
A quantidade de funcionários ajuda a dimensionar a estrutura operacional da serventia. O Radar exibe somente números efetivamente presentes na fonte oficial sincronizada e não estima equipe ausente.
Arrecadação e produtividade
Arrecadação e atos conforme a fonte pública indicada. Arrecadação bruta não equivale a lucro líquido.
Histórico de arrecadação
A tabela preserva o valor oficial nominal. O gráfico adiciona a série corrigida por IPCA apenas quando ela pode ser calculada a partir do período informado.
| Período | Atos | Arrecadação bruta declarada |
|---|---|---|
| 1º semestre de 2026 - De 01/01/2026 até 30/06/2026 | Não disponível | — |
| 2º semestre de 2025 - De 01/07/2025 até 31/12/2025 | 0 | R$ 0,00 |
| 1º semestre de 2025 - De 01/01/2025 até 30/06/2025 | 0 | R$ 0,00 |
| 2º semestre de 2024 - De 01/07/2024 até 31/12/2024 | 0 | R$ 0,00 |
| 1º semestre de 2024 - De 01/01/2024 até 30/06/2024 | 0 | R$ 0,00 |
| 2º semestre de 2023 - De 01/07/2023 até 31/12/2023 | 0 | R$ 0,00 |
| 1º semestre de 2023 - De 01/01/2023 até 30/06/2023 | 0 | R$ 0,00 |
| 2º semestre de 2022 - De 01/07/2022 até 31/12/2022 | 4808 | R$ 100.529,86 |
| 1º semestre de 2022 - De 01/01/2022 até 30/06/2022 | 2805 | R$ 81.248,79 |
| 2º semestre de 2021 - De 01/07/2021 até 31/12/2021 | 2420 | R$ 50.739,13 |
| 1º semestre de 2021 - De 01/01/2021 até 30/06/2021 | 1296 | R$ 58.317,78 |
| 2º semestre de 2020 - De 01/07/2020 até 31/12/2020 | 1146 | R$ 31.999,99 |
| 1º semestre de 2020 - De 01/01/2020 até 30/06/2020 | 1030 | R$ 33.413,73 |
| 2º semestre de 2019 - De 01/07/2019 até 31/12/2019 | 1362 | R$ 26.618,10 |
| 1º semestre de 2019 - De 01/01/2019 até 30/06/2019 | 898 | R$ 20.094,00 |
| 2º semestre de 2018 - De 01/07/2018 até 31/12/2018 | 969 | R$ 27.400,50 |
| 1º semestre de 2018 - De 01/01/2018 até 30/06/2018 | 939 | R$ 37.937,40 |
| 2º semestre de 2017 - De 01/07/2017 até 31/12/2017 | 1240 | R$ 44.790,70 |
| 1º semestre de 2017 - De 01/01/2017 até 30/06/2017 | 831 | R$ 30.871,40 |
| 2º semestre de 2016 - De 01/07/2016 até 31/12/2016 | 1262 | R$ 16.180,30 |
| 1º semestre de 2016 - De 01/01/2016 até 30/06/2016 | 3841 | R$ 45.253,90 |
| 2º semestre de 2015 - De 01/07/2015 até 31/12/2015 | 2902 | R$ 33.311,75 |
| 1º semestre de 2015 - De 01/01/2015 até 30/06/2015 | 1284 | R$ 24.712,90 |
| 2º semestre de 2014 - De 01/07/2014 até 31/12/2014 | 1131 | R$ 34.374,01 |
| 1º semestre de 2014 - De 01/01/2014 até 30/06/2014 | 1339 | R$ 31.864,00 |
| 2º semestre de 2013 - De 01/07/2013 até 31/12/2013 | 695 | R$ 31.618,52 |
| 1º semestre de 2013 - De 01/01/2013 até 30/06/2013 | 616 | R$ 23.513,00 |
| 2º semestre de 2012 - De 01/07/2012 até 31/12/2012 | 1357 | R$ 34.229,67 |
| 1º semestre de 2012 - De 01/01/2012 até 30/06/2012 | 1863 | R$ 30.923,29 |
| 2º semestre de 2011 - De 01/07/2011 até 31/12/2011 | 1709 | R$ 26.291,25 |
| 1º semestre de 2011 - De 01/01/2011 até 30/06/2011 | 1360 | R$ 21.070,00 |
| 2º semestre de 2010 - De 01/07/2010 até 31/12/2010 | 1423 | R$ 21.443,33 |
| 1º semestre de 2010 - De 01/01/2010 até 30/06/2010 | 1716 | R$ 20.279,08 |
| 2º semestre de 2009 - De 01/07/2009 até 31/12/2009 | 1442 | R$ 20.263,83 |
| 1º semestre de 2009 - De 01/01/2009 até 30/06/2009 | 1361 | R$ 12.492,83 |
| 2º semestre de 2008 - De 01/07/2008 até 31/12/2008 | 1534 | R$ 17.658,25 |
| 1º semestre de 2008 - De 01/01/2008 até 30/06/2008 | 2 | R$ 16.984,58 |
| 2º semestre de 2007 - De 01/07/2007 até 31/12/2007 | 2130 | R$ 4.650,00 |
| 1º semestre de 2007 - De 01/01/2007 até 30/06/2007 | 1613 | R$ 3.950,00 |
| Ano completo · 2006 - De 01/01/2006 até 31/12/2006 | 2930 | R$ 9.140,00 |
| Ano completo · 2005 - De 01/01/2005 até 31/12/2005 | 2180 | R$ 8.560,00 |
Território e contexto econômico
Contexto local e acessibilidade
As distâncias são referências em linha reta e não representam rota ou tempo de viagem. Imagens e locais próximos aparecem somente quando o serviço de mapas estiver disponível e houver correspondência segura.