Identidade confirmada por CNS

SERVENTIA EXTRAJUDICIAL DE LAGO DO JUNCO - OFÍCIO ÚNICO

Lago do Junco / MA · CNS 030817

Concurso e vaga relacionada

A relação abaixo só é exibida quando o CNS pode ser ligado com segurança ao documento oficial do concurso.

Estrutura e quadro de pessoal

A quantidade de funcionários ajuda a dimensionar a estrutura operacional da serventia. O Radar exibe somente números efetivamente presentes na fonte oficial sincronizada e não estima equipe ausente.

Quadro de pessoal não exposto pela fonte pública sincronizada para esta serventia. O Radar não estima nem transforma ausência em zero.

Arrecadação e produtividade

Carregando métricas…

Arrecadação e atos conforme a fonte pública indicada. Arrecadação bruta não equivale a lucro líquido.

Histórico de arrecadação

A tabela preserva o valor oficial nominal. O gráfico adiciona a série corrigida por IPCA apenas quando ela pode ser calculada a partir do período informado.

Carregando gráfico histórico…
PeríodoAtosArrecadação bruta declarada
1º semestre de 2026 - De 01/01/2026 até 30/06/202612419R$ 313.473,12
2º semestre de 2025 - De 01/07/2025 até 31/12/202510536R$ 348.351,12
1º semestre de 2025 - De 01/01/2025 até 30/06/20257869R$ 262.478,50
2º semestre de 2024 - De 01/07/2024 até 31/12/20246678R$ 280.148,28
1º semestre de 2024 - De 01/01/2024 até 30/06/20246381R$ 148.330,15
2º semestre de 2023 - De 01/07/2023 até 31/12/20235266R$ 222.568,57
1º semestre de 2023 - De 01/01/2023 até 30/06/20233157R$ 167.125,13
2º semestre de 2022 - De 01/07/2022 até 31/12/20223293R$ 186.793,40
1º semestre de 2022 - De 01/01/2022 até 30/06/20223285R$ 204.425,49
2º semestre de 2021 - De 01/07/2021 até 31/12/20212833R$ 151.902,81
1º semestre de 2021 - De 01/01/2021 até 30/06/20212571R$ 127.388,11
2º semestre de 2020 - De 01/07/2020 até 31/12/20203223R$ 125.707,16
1º semestre de 2020 - De 01/01/2020 até 30/06/20202594R$ 102.784,27
2º semestre de 2019 - De 01/07/2019 até 31/12/20193064R$ 81.786,00
1º semestre de 2019 - De 01/01/2019 até 30/06/20193485R$ 75.330,50
2º semestre de 2018 - De 01/07/2018 até 31/12/20184690R$ 98.900,50
1º semestre de 2018 - De 01/01/2018 até 30/06/20185085R$ 126.906,00
2º semestre de 2017 - De 01/07/2017 até 31/12/20175271R$ 108.479,90
1º semestre de 2017 - De 01/01/2017 até 30/06/20174804R$ 107.583,90
2º semestre de 2016 - De 01/07/2016 até 31/12/20164680R$ 68.729,10
1º semestre de 2016 - De 01/01/2016 até 30/06/20165102R$ 83.071,60
2º semestre de 2015 - De 01/07/2015 até 31/12/20153493R$ 72.586,60
1º semestre de 2015 - De 01/01/2015 até 30/06/20155366R$ 83.529,98
2º semestre de 2014 - De 01/07/2014 até 31/12/20145294R$ 71.268,40
1º semestre de 2014 - De 01/01/2014 até 30/06/20145450R$ 91.874,90
2º semestre de 2013 - De 01/07/2013 até 31/12/20134563R$ 60.166,90
1º semestre de 2013 - De 01/01/2013 até 30/06/20133949R$ 41.155,80
2º semestre de 2012 - De 01/07/2012 até 31/12/20123300R$ 44.855,20
1º semestre de 2012 - De 01/01/2012 até 30/06/20123778R$ 57.042,70
2º semestre de 2011 - De 01/07/2011 até 31/12/20113329R$ 38.213,00
1º semestre de 2011 - De 01/01/2011 até 30/06/20113330R$ 38.213,00
2º semestre de 2010 - De 01/07/2010 até 31/12/20102778R$ 32.640,60
1º semestre de 2010 - De 01/01/2010 até 30/06/20102778R$ 32.640,60
2º semestre de 2009 - De 01/07/2009 até 31/12/20092175R$ 34.278,35
1º semestre de 2009 - De 01/01/2009 até 30/06/20092175R$ 34.278,35
2º semestre de 2008 - De 01/07/2008 até 31/12/20082415R$ 2.689,01
1º semestre de 2008 - De 01/01/2008 até 30/06/20083R$ 18.397,29
2º semestre de 2007 - De 01/07/2007 até 31/12/20071710R$ 18.957,77
1º semestre de 2007 - De 01/01/2007 até 30/06/20072446R$ 22.363,88
Ano completo · 2006 - De 01/01/2006 até 31/12/20063737R$ 32.937,92
Ano completo · 2005 - De 01/01/2005 até 31/12/20052569R$ 44.270,50

Território e contexto econômico

Carregando indicadores territoriais…

Contexto local e acessibilidade

As distâncias são referências em linha reta e não representam rota ou tempo de viagem. Imagens e locais próximos aparecem somente quando o serviço de mapas estiver disponível e houver correspondência segura.

Carregando contexto local…

Fontes e divergências

Carregando origem das informações…
Ver divergências registradas →

Mudanças observadas

Carregando…