Identidade confirmada por CNS

Ofício Único de Registro de Imóveis, Registro Civil de Pessoas Jurídicas, Registro de Títulos e Documentos, Registro Civil de Pessoas Naturais, Tabelionato de Protesto de Títulos, Tabelionato de Notas e Tabelionato e Oficialato de Registro de Contratos Marítimos

Adelândia / GO · CNS 029561

Concurso e vaga relacionada

A relação abaixo só é exibida quando o CNS pode ser ligado com segurança ao documento oficial do concurso.

Estrutura e quadro de pessoal

A quantidade de funcionários ajuda a dimensionar a estrutura operacional da serventia. O Radar exibe somente números efetivamente presentes na fonte oficial sincronizada e não estima equipe ausente.

Quadro de pessoal não exposto pela fonte pública sincronizada para esta serventia. O Radar não estima nem transforma ausência em zero.

Arrecadação e produtividade

Carregando métricas…

Arrecadação e atos conforme a fonte pública indicada. Arrecadação bruta não equivale a lucro líquido.

Histórico de arrecadação

A tabela preserva o valor oficial nominal. O gráfico adiciona a série corrigida por IPCA apenas quando ela pode ser calculada a partir do período informado.

Carregando gráfico histórico…
PeríodoAtosArrecadação bruta declarada
1º semestre de 2026 - De 01/01/2026 até 30/06/20263613R$ 223.955,77
2º semestre de 2025 - De 01/07/2025 até 31/12/20253721R$ 281.157,68
1º semestre de 2025 - De 01/01/2025 até 30/06/20252964R$ 203.829,89
2º semestre de 2024 - De 01/07/2024 até 31/12/20243056R$ 277.437,96
1º semestre de 2024 - De 01/01/2024 até 30/06/20242856R$ 306.542,45
2º semestre de 2023 - De 01/07/2023 até 31/12/20232442R$ 280.406,48
1º semestre de 2023 - De 01/01/2023 até 30/06/20232140R$ 155.125,19
2º semestre de 2022 - De 01/07/2022 até 31/12/20222342R$ 216.498,85
1º semestre de 2022 - De 01/01/2022 até 30/06/20222217R$ 175.148,66
2º semestre de 2021 - De 01/07/2021 até 31/12/20212672R$ 178.343,78
1º semestre de 2021 - De 01/01/2021 até 30/06/20213091R$ 262.689,82
2º semestre de 2020 - De 01/07/2020 até 31/12/20202362R$ 154.062,90
1º semestre de 2020 - De 01/01/2020 até 30/06/20202441R$ 146.849,56
2º semestre de 2019 - De 01/07/2019 até 31/12/20192294R$ 143.781,90
1º semestre de 2019 - De 01/01/2019 até 30/06/20192986R$ 141.866,89
2º semestre de 2018 - De 01/07/2018 até 31/12/20182341R$ 160.382,29
1º semestre de 2018 - De 01/01/2018 até 30/06/20182255R$ 125.050,49
2º semestre de 2017 - De 01/07/2017 até 31/12/20172219R$ 167.927,85
1º semestre de 2017 - De 01/01/2017 até 30/06/20172434R$ 130.527,67
2º semestre de 2016 - De 01/07/2016 até 31/12/20161661R$ 107.031,28
1º semestre de 2016 - De 01/01/2016 até 30/06/20162539R$ 133.786,72
2º semestre de 2015 - De 01/07/2015 até 31/12/20152169R$ 81.160,01
1º semestre de 2015 - De 01/01/2015 até 30/06/20152993R$ 112.157,17
2º semestre de 2014 - De 01/07/2014 até 31/12/20142336R$ 80.483,89
1º semestre de 2014 - De 01/01/2014 até 30/06/20142956R$ 81.394,32
2º semestre de 2013 - De 01/07/2013 até 31/12/20132352R$ 63.694,34
1º semestre de 2013 - De 01/01/2013 até 30/06/20131845R$ 54.549,84
2º semestre de 2012 - De 01/07/2012 até 31/12/20121463R$ 35.114,07
1º semestre de 2012 - De 01/01/2012 até 30/06/20121923R$ 47.766,09
2º semestre de 2011 - De 01/07/2011 até 31/12/20112472R$ 55.186,46
1º semestre de 2011 - De 01/01/2011 até 30/06/20112077R$ 38.660,60
2º semestre de 2010 - De 01/07/2010 até 31/12/20101493R$ 30.861,00
1º semestre de 2010 - De 01/01/2010 até 30/06/20101727R$ 57.466,01
2º semestre de 2009 - De 01/07/2009 até 31/12/20091764R$ 40.938,02
1º semestre de 2009 - De 01/01/2009 até 30/06/20091088R$ 25.310,05
2º semestre de 2008 - De 01/07/2008 até 31/12/200876R$ 22.800,00
1º semestre de 2008 - De 01/01/2008 até 30/06/200862R$ 186.000,00
2º semestre de 2007 - De 01/07/2007 até 31/12/200769R$ 20.700,00
1º semestre de 2007 - De 01/01/2007 até 30/06/200755R$ 16.500,00
Ano completo · 2006 - De 01/01/2006 até 31/12/2006136R$ 40.800,00
Ano completo · 2005 - De 01/01/2005 até 31/12/2005142R$ 41.500,00

Território e contexto econômico

Carregando indicadores territoriais…

Contexto local e acessibilidade

As distâncias são referências em linha reta e não representam rota ou tempo de viagem. Imagens e locais próximos aparecem somente quando o serviço de mapas estiver disponível e houver correspondência segura.

Carregando contexto local…

Fontes e divergências

Carregando origem das informações…
Ver divergências registradas →

Mudanças observadas

Carregando…