Identidade confirmada por CNS

Ofício Único de Registro de Imóveis, Registro Civil de Pessoas Jurídicas, Registro de Títulos e Documentos, Registro Civil de Pessoas Naturais, Tabelionato de Protesto de Títulos, Tabelionato de Notas e Tabelionato e Oficialato de Registro de Contratos Marítimos

DISTRITO JUD. DE CACHOEIRA DE GOIÁS / GO · CNS 029215

Concurso e vaga relacionada

A relação abaixo só é exibida quando o CNS pode ser ligado com segurança ao documento oficial do concurso.

Estrutura e quadro de pessoal

A quantidade de funcionários ajuda a dimensionar a estrutura operacional da serventia. O Radar exibe somente números efetivamente presentes na fonte oficial sincronizada e não estima equipe ausente.

Quadro de pessoal não exposto pela fonte pública sincronizada para esta serventia. O Radar não estima nem transforma ausência em zero.

Arrecadação e produtividade

Carregando métricas…

Arrecadação e atos conforme a fonte pública indicada. Arrecadação bruta não equivale a lucro líquido.

Histórico de arrecadação

A tabela preserva o valor oficial nominal. O gráfico adiciona a série corrigida por IPCA apenas quando ela pode ser calculada a partir do período informado.

Carregando gráfico histórico…
PeríodoAtosArrecadação bruta declarada
1º semestre de 2026 - De 01/01/2026 até 30/06/20263133R$ 318.853,34
2º semestre de 2025 - De 01/07/2025 até 31/12/20252709R$ 243.049,37
1º semestre de 2025 - De 01/01/2025 até 30/06/20252526R$ 138.669,48
2º semestre de 2024 - De 01/07/2024 até 31/12/20243733R$ 216.419,05
1º semestre de 2024 - De 01/01/2024 até 30/06/20242141R$ 173.312,38
2º semestre de 2023 - De 01/07/2023 até 31/12/20232392R$ 224.364,72
1º semestre de 2023 - De 01/01/2023 até 30/06/20232763R$ 157.323,00
2º semestre de 2022 - De 01/07/2022 até 31/12/20222528R$ 204.293,45
1º semestre de 2022 - De 01/01/2022 até 30/06/20222971R$ 146.987,41
2º semestre de 2021 - De 01/07/2021 até 31/12/20212706R$ 171.401,34
1º semestre de 2021 - De 01/01/2021 até 30/06/20212674R$ 143.091,78
2º semestre de 2020 - De 01/07/2020 até 31/12/20202344R$ 104.860,13
1º semestre de 2020 - De 01/01/2020 até 30/06/20202260R$ 98.440,71
2º semestre de 2019 - De 01/07/2019 até 31/12/20192375R$ 125.774,56
1º semestre de 2019 - De 01/01/2019 até 30/06/20192098R$ 48.626,91
2º semestre de 2018 - De 01/07/2018 até 31/12/20182068R$ 89.910,33
1º semestre de 2018 - De 01/01/2018 até 30/06/20181104R$ 26.833,87
2º semestre de 2017 - De 01/07/2017 até 31/12/20171206R$ 44.139,70
1º semestre de 2017 - De 01/01/2017 até 30/06/20171567R$ 89.428,80
2º semestre de 2016 - De 01/07/2016 até 31/12/2016755R$ 90.819,25
1º semestre de 2016 - De 01/01/2016 até 30/06/2016649R$ 30.412,98
2º semestre de 2015 - De 01/07/2015 até 31/12/2015827R$ 36.505,92
1º semestre de 2015 - De 01/01/2015 até 30/06/2015677R$ 38.721,99
2º semestre de 2014 - De 01/07/2014 até 31/12/2014957R$ 46.473,82
1º semestre de 2014 - De 01/01/2014 até 30/06/2014888R$ 44.925,72
2º semestre de 2013 - De 01/07/2013 até 31/12/2013963R$ 50.685,16
1º semestre de 2013 - De 01/01/2013 até 30/06/2013990R$ 43.360,99
2º semestre de 2012 - De 01/07/2012 até 31/12/2012779R$ 42.078,00
1º semestre de 2012 - De 01/01/2012 até 30/06/2012719R$ 44.432,71
2º semestre de 2011 - De 01/07/2011 até 31/12/2011915R$ 40.338,00
1º semestre de 2011 - De 01/01/2011 até 30/06/2011682R$ 38.476,00
2º semestre de 2010 - De 01/07/2010 até 31/12/2010528R$ 32.671,00
1º semestre de 2010 - De 01/01/2010 até 30/06/2010585R$ 21.558,00
2º semestre de 2009 - De 01/07/2009 até 31/12/2009550R$ 18.795,00
1º semestre de 2009 - De 01/01/2009 até 30/06/2009424R$ 18.145,00
2º semestre de 2008 - De 01/07/2008 até 31/12/2008541R$ 17.230,00
1º semestre de 2008 - De 01/01/2008 até 30/06/2008471R$ 16.094,00
2º semestre de 2007 - De 01/07/2007 até 31/12/20070R$ 0,00
1º semestre de 2007 - De 01/01/2007 até 30/06/2007440R$ 14.700,00
Ano completo · 2006 - De 01/01/2006 até 31/12/2006316R$ 15.000,00
Ano completo · 2005 - De 01/01/2005 até 31/12/2005220R$ 9.536,00

Território e contexto econômico

Carregando indicadores territoriais…

Contexto local e acessibilidade

As distâncias são referências em linha reta e não representam rota ou tempo de viagem. Imagens e locais próximos aparecem somente quando o serviço de mapas estiver disponível e houver correspondência segura.

Carregando contexto local…

Fontes e divergências

Carregando origem das informações…
Ver divergências registradas →

Mudanças observadas

Carregando…