Identidade confirmada por CNS

Ofício Único de Registro de Imóveis, Registro Civil de Pessoas Jurídicas, Registro de Títulos e Documentos, Registro Civil de Pessoas Naturais, Tabelionato de Protesto de Títulos, Tabelionato de Notas e Tabelionato e Oficialato de Registro de Contratos Marítimos

Aparecida do Rio Doce / GO · CNS 029025

Concurso e vaga relacionada

A relação abaixo só é exibida quando o CNS pode ser ligado com segurança ao documento oficial do concurso.

Estrutura e quadro de pessoal

A quantidade de funcionários ajuda a dimensionar a estrutura operacional da serventia. O Radar exibe somente números efetivamente presentes na fonte oficial sincronizada e não estima equipe ausente.

Quadro de pessoal não exposto pela fonte pública sincronizada para esta serventia. O Radar não estima nem transforma ausência em zero.

Arrecadação e produtividade

Carregando métricas…

Arrecadação e atos conforme a fonte pública indicada. Arrecadação bruta não equivale a lucro líquido.

Histórico de arrecadação

A tabela preserva o valor oficial nominal. O gráfico adiciona a série corrigida por IPCA apenas quando ela pode ser calculada a partir do período informado.

Carregando gráfico histórico…
PeríodoAtosArrecadação bruta declarada
1º semestre de 2026 - De 01/01/2026 até 30/06/20265795R$ 461.533,59
2º semestre de 2025 - De 01/07/2025 até 31/12/20255558R$ 463.112,59
1º semestre de 2025 - De 01/01/2025 até 30/06/20256059R$ 426.302,23
2º semestre de 2024 - De 01/07/2024 até 31/12/20246145R$ 458.207,59
1º semestre de 2024 - De 01/01/2024 até 30/06/20245756R$ 357.439,52
2º semestre de 2023 - De 01/07/2023 até 31/12/20235979R$ 365.900,22
1º semestre de 2023 - De 01/01/2023 até 30/06/20234551R$ 286.116,84
2º semestre de 2022 - De 01/07/2022 até 31/12/20225748R$ 424.827,37
1º semestre de 2022 - De 01/01/2022 até 30/06/20225297R$ 340.642,71
2º semestre de 2021 - De 01/07/2021 até 31/12/20215868R$ 371.389,08
1º semestre de 2021 - De 01/01/2021 até 30/06/20216033R$ 413.196,69
2º semestre de 2020 - De 01/07/2020 até 31/12/20205416R$ 309.907,96
1º semestre de 2020 - De 01/01/2020 até 30/06/20204672R$ 212.170,33
2º semestre de 2019 - De 01/07/2019 até 31/12/20196269R$ 263.236,20
1º semestre de 2019 - De 01/01/2019 até 30/06/20195565R$ 239.989,12
2º semestre de 2018 - De 01/07/2018 até 31/12/20185330R$ 193.706,23
1º semestre de 2018 - De 01/01/2018 até 30/06/20185356R$ 158.732,51
2º semestre de 2017 - De 01/07/2017 até 31/12/20175675R$ 162.950,21
1º semestre de 2017 - De 01/01/2017 até 30/06/20174493R$ 108.280,76
2º semestre de 2016 - De 01/07/2016 até 31/12/20164810R$ 88.162,05
1º semestre de 2016 - De 01/01/2016 até 30/06/20165339R$ 131.907,90
2º semestre de 2015 - De 01/07/2015 até 31/12/20155247R$ 144.264,49
1º semestre de 2015 - De 01/01/2015 até 30/06/20156721R$ 108.731,82
2º semestre de 2014 - De 01/07/2014 até 31/12/20144642R$ 98.597,75
1º semestre de 2014 - De 01/01/2014 até 30/06/20144932R$ 113.654,89
2º semestre de 2013 - De 01/07/2013 até 31/12/20134569R$ 127.500,34
1º semestre de 2013 - De 01/01/2013 até 30/06/20134388R$ 76.362,09
2º semestre de 2012 - De 01/07/2012 até 31/12/20123741R$ 64.078,29
1º semestre de 2012 - De 01/01/2012 até 30/06/20123465R$ 63.416,44
2º semestre de 2011 - De 01/07/2011 até 31/12/20113662R$ 108.480,87
1º semestre de 2011 - De 01/01/2011 até 30/06/20113643R$ 72.968,40
2º semestre de 2010 - De 01/07/2010 até 31/12/20102921R$ 42.551,10
1º semestre de 2010 - De 01/01/2010 até 30/06/20102743R$ 38.274,45
2º semestre de 2009 - De 01/07/2009 até 31/12/20093894R$ 29.231,00
1º semestre de 2009 - De 01/01/2009 até 30/06/20093014R$ 45.061,30
2º semestre de 2008 - De 01/07/2008 até 31/12/20082754R$ 24.284,18
1º semestre de 2008 - De 01/01/2008 até 30/06/20082868R$ 30.349,19
2º semestre de 2007 - De 01/07/2007 até 31/12/20072875R$ 44.056,01
1º semestre de 2007 - De 01/01/2007 até 30/06/20073019R$ 51.549,96
Ano completo · 2006 - De 01/01/2006 até 31/12/20062638R$ 53.802,35
Ano completo · 2005 - De 01/01/2005 até 31/12/20052244R$ 39.214,04

Território e contexto econômico

Carregando indicadores territoriais…

Contexto local e acessibilidade

As distâncias são referências em linha reta e não representam rota ou tempo de viagem. Imagens e locais próximos aparecem somente quando o serviço de mapas estiver disponível e houver correspondência segura.

Carregando contexto local…

Fontes e divergências

Carregando origem das informações…
Ver divergências registradas →

Mudanças observadas

Carregando…