Identidade confirmada por CNS

Ofício Único de Registro de Imóveis, Registro Civil de Pessoas Jurídicas, Registro de Títulos e Documentos, Registro Civil de Pessoas Naturais, Tabelionato de Protesto de Títulos, Tabelionato de Notas e Tabelionato e Oficialato de Registro de Contratos Marítimos

Aurilândia / GO · CNS 028522

Concurso e vaga relacionada

A relação abaixo só é exibida quando o CNS pode ser ligado com segurança ao documento oficial do concurso.

Estrutura e quadro de pessoal

A quantidade de funcionários ajuda a dimensionar a estrutura operacional da serventia. O Radar exibe somente números efetivamente presentes na fonte oficial sincronizada e não estima equipe ausente.

Quadro de pessoal não exposto pela fonte pública sincronizada para esta serventia. O Radar não estima nem transforma ausência em zero.

Arrecadação e produtividade

Carregando métricas…

Arrecadação e atos conforme a fonte pública indicada. Arrecadação bruta não equivale a lucro líquido.

Histórico de arrecadação

A tabela preserva o valor oficial nominal. O gráfico adiciona a série corrigida por IPCA apenas quando ela pode ser calculada a partir do período informado.

Carregando gráfico histórico…
PeríodoAtosArrecadação bruta declarada
1º semestre de 2026 - De 01/01/2026 até 30/06/20265072R$ 491.231,87
2º semestre de 2025 - De 01/07/2025 até 31/12/20254225R$ 344.884,34
1º semestre de 2025 - De 01/01/2025 até 30/06/20253734R$ 331.206,80
2º semestre de 2024 - De 01/07/2024 até 31/12/20245003R$ 437.235,38
1º semestre de 2024 - De 01/01/2024 até 30/06/20244379R$ 312.036,33
2º semestre de 2023 - De 01/07/2023 até 31/12/20233834R$ 316.152,18
1º semestre de 2023 - De 01/01/2023 até 30/06/20233539R$ 281.891,18
2º semestre de 2022 - De 01/07/2022 até 31/12/20222957R$ 272.709,44
1º semestre de 2022 - De 01/01/2022 até 30/06/20223148R$ 239.856,74
2º semestre de 2021 - De 01/07/2021 até 31/12/20213286R$ 233.143,56
1º semestre de 2021 - De 01/01/2021 até 30/06/20212303R$ 138.493,13
2º semestre de 2020 - De 01/07/2020 até 31/12/20202770R$ 161.284,50
1º semestre de 2020 - De 01/01/2020 até 30/06/20202174R$ 219.047,29
2º semestre de 2019 - De 01/07/2019 até 31/12/20192543R$ 151.431,95
1º semestre de 2019 - De 01/01/2019 até 30/06/20192203R$ 121.381,15
2º semestre de 2018 - De 01/07/2018 até 31/12/20181886R$ 98.020,92
1º semestre de 2018 - De 01/01/2018 até 30/06/20181762R$ 111.479,12
2º semestre de 2017 - De 01/07/2017 até 31/12/20171787R$ 73.295,09
1º semestre de 2017 - De 01/01/2017 até 30/06/20171337R$ 80.810,08
2º semestre de 2016 - De 01/07/2016 até 31/12/2016878R$ 93.073,99
1º semestre de 2016 - De 01/01/2016 até 30/06/2016817R$ 44.437,29
2º semestre de 2015 - De 01/07/2015 até 31/12/2015969R$ 53.756,01
1º semestre de 2015 - De 01/01/2015 até 30/06/2015891R$ 48.495,18
2º semestre de 2014 - De 01/07/2014 até 31/12/2014769R$ 46.651,46
1º semestre de 2014 - De 01/01/2014 até 30/06/2014625R$ 42.702,91
2º semestre de 2013 - De 01/07/2013 até 31/12/2013735R$ 59.266,80
1º semestre de 2013 - De 01/01/2013 até 30/06/2013570R$ 47.774,00
2º semestre de 2012 - De 01/07/2012 até 31/12/2012533R$ 39.424,00
1º semestre de 2012 - De 01/01/2012 até 30/06/2012293R$ 35.195,00
2º semestre de 2011 - De 01/07/2011 até 31/12/2011412R$ 29.583,00
1º semestre de 2011 - De 01/01/2011 até 30/06/2011350R$ 25.660,00
2º semestre de 2010 - De 01/07/2010 até 31/12/2010559R$ 30.156,00
1º semestre de 2010 - De 01/01/2010 até 30/06/2010505R$ 33.382,00
2º semestre de 2009 - De 01/07/2009 até 31/12/2009451R$ 25.443,00
1º semestre de 2009 - De 01/01/2009 até 30/06/2009365R$ 20.755,00
2º semestre de 2008 - De 01/07/2008 até 31/12/2008449R$ 33.730,00
1º semestre de 2008 - De 01/01/2008 até 30/06/2008391R$ 29.508,00
2º semestre de 2007 - De 01/07/2007 até 31/12/20070R$ 0,00
1º semestre de 2007 - De 01/01/2007 até 30/06/2007262R$ 13.000,00
Ano completo · 2006 - De 01/01/2006 até 31/12/2006400R$ 20.000,00
Ano completo · 2005 - De 01/01/2005 até 31/12/2005280R$ 18.900,00

Território e contexto econômico

Carregando indicadores territoriais…

Contexto local e acessibilidade

As distâncias são referências em linha reta e não representam rota ou tempo de viagem. Imagens e locais próximos aparecem somente quando o serviço de mapas estiver disponível e houver correspondência segura.

Carregando contexto local…

Fontes e divergências

Carregando origem das informações…
Ver divergências registradas →

Mudanças observadas

Carregando…