Identidade confirmada por CNS

Ofício Único de Registro de Imóveis, Registro Civil de Pessoas Jurídicas, Registro de Títulos e Documentos, Registro Civil de Pessoas Naturais, Tabelionato de Protesto de Títulos, Tabelionato de Notas e Tabelionato e Oficialato de Registro de Contratos Marítimos

Campos Verdes / GO · CNS 027409

Concurso e vaga relacionada

A relação abaixo só é exibida quando o CNS pode ser ligado com segurança ao documento oficial do concurso.

Estrutura e quadro de pessoal

A quantidade de funcionários ajuda a dimensionar a estrutura operacional da serventia. O Radar exibe somente números efetivamente presentes na fonte oficial sincronizada e não estima equipe ausente.

Quadro de pessoal não exposto pela fonte pública sincronizada para esta serventia. O Radar não estima nem transforma ausência em zero.

Arrecadação e produtividade

Carregando métricas…

Arrecadação e atos conforme a fonte pública indicada. Arrecadação bruta não equivale a lucro líquido.

Histórico de arrecadação

A tabela preserva o valor oficial nominal. O gráfico adiciona a série corrigida por IPCA apenas quando ela pode ser calculada a partir do período informado.

Carregando gráfico histórico…
PeríodoAtosArrecadação bruta declarada
1º semestre de 2026 - De 01/01/2026 até 30/06/20264210R$ 300.005,78
2º semestre de 2025 - De 01/07/2025 até 31/12/20256048R$ 394.488,13
1º semestre de 2025 - De 01/01/2025 até 30/06/20254299R$ 230.279,66
2º semestre de 2024 - De 01/07/2024 até 31/12/20240R$ 0,00
1º semestre de 2024 - De 01/01/2024 até 30/06/20244013R$ 236.804,79
2º semestre de 2023 - De 01/07/2023 até 31/12/20233939R$ 247.439,82
1º semestre de 2023 - De 01/01/2023 até 30/06/20233563R$ 232.130,07
2º semestre de 2022 - De 01/07/2022 até 31/12/20223344R$ 232.886,50
1º semestre de 2022 - De 01/01/2022 até 30/06/20223735R$ 267.660,72
2º semestre de 2021 - De 01/07/2021 até 31/12/20213139R$ 218.110,53
1º semestre de 2021 - De 01/01/2021 até 30/06/20213100R$ 118.868,68
2º semestre de 2020 - De 01/07/2020 até 31/12/20202600R$ 125.203,02
1º semestre de 2020 - De 01/01/2020 até 30/06/20202547R$ 96.501,59
2º semestre de 2019 - De 01/07/2019 até 31/12/20195000R$ 141.688,05
1º semestre de 2019 - De 01/01/2019 até 30/06/20194133R$ 83.257,12
2º semestre de 2018 - De 01/07/2018 até 31/12/20184300R$ 104.916,09
1º semestre de 2018 - De 01/01/2018 até 30/06/20183966R$ 78.447,93
2º semestre de 2017 - De 01/07/2017 até 31/12/20172900R$ 71.814,55
1º semestre de 2017 - De 01/01/2017 até 30/06/20171406R$ 30.100,98
2º semestre de 2016 - De 01/07/2016 até 31/12/20163072R$ 84.863,49
1º semestre de 2016 - De 01/01/2016 até 30/06/2016608R$ 118.961,04
2º semestre de 2015 - De 01/07/2015 até 31/12/2015579R$ 73.420,81
1º semestre de 2015 - De 01/01/2015 até 30/06/2015506R$ 67.308,53
2º semestre de 2014 - De 01/07/2014 até 31/12/2014465R$ 62.338,86
1º semestre de 2014 - De 01/01/2014 até 30/06/2014899R$ 63.583,65
2º semestre de 2013 - De 01/07/2013 até 31/12/2013661R$ 74.662,24
1º semestre de 2013 - De 01/01/2013 até 30/06/2013536R$ 66.627,99
2º semestre de 2012 - De 01/07/2012 até 31/12/2012521R$ 68.682,99
1º semestre de 2012 - De 01/01/2012 até 30/06/2012478R$ 64.602,11
2º semestre de 2011 - De 01/07/2011 até 31/12/2011473R$ 66.945,04
1º semestre de 2011 - De 01/01/2011 até 30/06/2011678R$ 94.431,49
2º semestre de 2010 - De 01/07/2010 até 31/12/2010174R$ 30.042,11
1º semestre de 2010 - De 01/01/2010 até 30/06/2010174R$ 0,00
2º semestre de 2009 - De 01/07/2009 até 31/12/200924R$ 13.035,98
1º semestre de 2009 - De 01/01/2009 até 30/06/200926R$ 16.337,76
2º semestre de 2008 - De 01/07/2008 até 31/12/200833R$ 23.035,63
1º semestre de 2008 - De 01/01/2008 até 30/06/200835R$ 36.999,52
2º semestre de 2007 - De 01/07/2007 até 31/12/200737R$ 38.593,56
1º semestre de 2007 - De 01/01/2007 até 30/06/200739R$ 37.502,20
Ano completo · 2006 - De 01/01/2006 até 31/12/200689R$ 53.145,70
Ano completo · 2005 - De 01/01/2005 até 31/12/200567R$ 37.123,20

Território e contexto econômico

Carregando indicadores territoriais…

Contexto local e acessibilidade

As distâncias são referências em linha reta e não representam rota ou tempo de viagem. Imagens e locais próximos aparecem somente quando o serviço de mapas estiver disponível e houver correspondência segura.

Carregando contexto local…

Fontes e divergências

Carregando origem das informações…
Ver divergências registradas →

Mudanças observadas

Carregando…