Identidade confirmada por CNS

Ofício Único de Registro de Imóveis, Registro Civil de Pessoas Jurídicas, Registro de Títulos e Documentos, Registro Civil de Pessoas Naturais, Tabelionato de Protesto de Títulos, Tabelionato de Notas e Tabelionato e Oficialato de Registro de Contratos Marítimos

Davinópolis / GO · CNS 027235

Concurso e vaga relacionada

A relação abaixo só é exibida quando o CNS pode ser ligado com segurança ao documento oficial do concurso.

Estrutura e quadro de pessoal

A quantidade de funcionários ajuda a dimensionar a estrutura operacional da serventia. O Radar exibe somente números efetivamente presentes na fonte oficial sincronizada e não estima equipe ausente.

Quadro de pessoal não exposto pela fonte pública sincronizada para esta serventia. O Radar não estima nem transforma ausência em zero.

Arrecadação e produtividade

Carregando métricas…

Arrecadação e atos conforme a fonte pública indicada. Arrecadação bruta não equivale a lucro líquido.

Histórico de arrecadação

A tabela preserva o valor oficial nominal. O gráfico adiciona a série corrigida por IPCA apenas quando ela pode ser calculada a partir do período informado.

Carregando gráfico histórico…
PeríodoAtosArrecadação bruta declarada
1º semestre de 2026 - De 01/01/2026 até 30/06/20263632R$ 522.570,03
2º semestre de 2025 - De 01/07/2025 até 31/12/20253467R$ 284.550,36
1º semestre de 2025 - De 01/01/2025 até 30/06/20253467R$ 354.781,19
2º semestre de 2024 - De 01/07/2024 até 31/12/20243245R$ 315.070,49
1º semestre de 2024 - De 01/01/2024 até 30/06/20243745R$ 468.778,56
2º semestre de 2023 - De 01/07/2023 até 31/12/20232861R$ 412.762,75
1º semestre de 2023 - De 01/01/2023 até 30/06/20232852R$ 537.103,73
2º semestre de 2022 - De 01/07/2022 até 31/12/20222586R$ 251.368,19
1º semestre de 2022 - De 01/01/2022 até 30/06/20222907R$ 357.728,12
2º semestre de 2021 - De 01/07/2021 até 31/12/20212985R$ 394.523,29
1º semestre de 2021 - De 01/01/2021 até 30/06/20212839R$ 323.774,56
2º semestre de 2020 - De 01/07/2020 até 31/12/20202506R$ 259.633,98
1º semestre de 2020 - De 01/01/2020 até 30/06/20202023R$ 188.038,25
2º semestre de 2019 - De 01/07/2019 até 31/12/20192597R$ 160.104,84
1º semestre de 2019 - De 01/01/2019 até 30/06/20192210R$ 159.843,30
2º semestre de 2018 - De 01/07/2018 até 31/12/20182987R$ 109.405,94
1º semestre de 2018 - De 01/01/2018 até 30/06/20182434R$ 139.063,23
2º semestre de 2017 - De 01/07/2017 até 31/12/20172933R$ 105.888,53
1º semestre de 2017 - De 01/01/2017 até 30/06/20172535R$ 69.791,93
2º semestre de 2016 - De 01/07/2016 até 31/12/20161953R$ 152.561,81
1º semestre de 2016 - De 01/01/2016 até 30/06/20162317R$ 100.608,60
2º semestre de 2015 - De 01/07/2015 até 31/12/20152349R$ 127.060,10
1º semestre de 2015 - De 01/01/2015 até 30/06/20151507R$ 76.511,36
2º semestre de 2014 - De 01/07/2014 até 31/12/20141714R$ 75.495,18
1º semestre de 2014 - De 01/01/2014 até 30/06/20141557R$ 65.736,60
2º semestre de 2013 - De 01/07/2013 até 31/12/201348R$ 888,06
1º semestre de 2013 - De 01/01/2013 até 30/06/201351R$ 888,16
2º semestre de 2012 - De 01/07/2012 até 31/12/201237R$ 1.117,46
1º semestre de 2012 - De 01/01/2012 até 30/06/201259R$ 471,70
2º semestre de 2011 - De 01/07/2011 até 31/12/201140R$ 311,50
1º semestre de 2011 - De 01/01/2011 até 30/06/201144R$ 1.077,71
2º semestre de 2010 - De 01/07/2010 até 31/12/201062R$ 1.247,06
1º semestre de 2010 - De 01/01/2010 até 30/06/201061R$ 1.213,62
2º semestre de 2009 - De 01/07/2009 até 31/12/200956R$ 1.124,52
1º semestre de 2009 - De 01/01/2009 até 30/06/200937R$ 608,76
2º semestre de 2008 - De 01/07/2008 até 31/12/200847R$ 879,81
1º semestre de 2008 - De 01/01/2008 até 30/06/200882R$ 1.158,71
2º semestre de 2007 - De 01/07/2007 até 31/12/200746R$ 1.292,29
1º semestre de 2007 - De 01/01/2007 até 30/06/200739R$ 658,40
Ano completo · 2006 - De 01/01/2006 até 31/12/200645R$ 1.237,96
Ano completo · 2005 - De 01/01/2005 até 31/12/200526R$ 437,76

Território e contexto econômico

Carregando indicadores territoriais…

Contexto local e acessibilidade

As distâncias são referências em linha reta e não representam rota ou tempo de viagem. Imagens e locais próximos aparecem somente quando o serviço de mapas estiver disponível e houver correspondência segura.

Carregando contexto local…

Fontes e divergências

Carregando origem das informações…
Ver divergências registradas →

Mudanças observadas

Carregando…