Identidade confirmada por CNS

Ofício Único de Registro de Imóveis, Registro Civil de Pessoas Jurídicas, Registro de Títulos e Documentos, Registro Civil de Pessoas Naturais, Tabelionato de Protesto de Títulos, Tabelionato de Notas e Tabelionato e Oficialato de Registro de Contratos Marítimos

Buriti de Goiás / GO · CNS 025262

Concurso e vaga relacionada

A relação abaixo só é exibida quando o CNS pode ser ligado com segurança ao documento oficial do concurso.

Estrutura e quadro de pessoal

A quantidade de funcionários ajuda a dimensionar a estrutura operacional da serventia. O Radar exibe somente números efetivamente presentes na fonte oficial sincronizada e não estima equipe ausente.

Quadro de pessoal não exposto pela fonte pública sincronizada para esta serventia. O Radar não estima nem transforma ausência em zero.

Arrecadação e produtividade

Carregando métricas…

Arrecadação e atos conforme a fonte pública indicada. Arrecadação bruta não equivale a lucro líquido.

Histórico de arrecadação

A tabela preserva o valor oficial nominal. O gráfico adiciona a série corrigida por IPCA apenas quando ela pode ser calculada a partir do período informado.

Carregando gráfico histórico…
PeríodoAtosArrecadação bruta declarada
1º semestre de 2026 - De 01/01/2026 até 30/06/2026Não disponível—
2º semestre de 2025 - De 01/07/2025 até 31/12/20253738R$ 387.339,04
1º semestre de 2025 - De 01/01/2025 até 30/06/20250R$ 0,00
2º semestre de 2024 - De 01/07/2024 até 31/12/20240R$ 0,00
1º semestre de 2024 - De 01/01/2024 até 30/06/20242696R$ 289.178,17
2º semestre de 2023 - De 01/07/2023 até 31/12/20232500R$ 332.966,69
1º semestre de 2023 - De 01/01/2023 até 30/06/20232372R$ 282.217,25
2º semestre de 2022 - De 01/07/2022 até 31/12/20222499R$ 243.088,08
1º semestre de 2022 - De 01/01/2022 até 30/06/20222495R$ 271.855,54
2º semestre de 2021 - De 01/07/2021 até 31/12/20213047R$ 253.358,47
1º semestre de 2021 - De 01/01/2021 até 30/06/20213045R$ 346.439,54
2º semestre de 2020 - De 01/07/2020 até 31/12/20202576R$ 240.877,77
1º semestre de 2020 - De 01/01/2020 até 30/06/20203080R$ 224.954,08
2º semestre de 2019 - De 01/07/2019 até 31/12/20193021R$ 236.493,30
1º semestre de 2019 - De 01/01/2019 até 30/06/20193593R$ 175.173,11
2º semestre de 2018 - De 01/07/2018 até 31/12/20183698R$ 177.655,78
1º semestre de 2018 - De 01/01/2018 até 30/06/20183599R$ 167.023,02
2º semestre de 2017 - De 01/07/2017 até 31/12/20173521R$ 217.046,75
1º semestre de 2017 - De 01/01/2017 até 30/06/20174214R$ 178.455,82
2º semestre de 2016 - De 01/07/2016 até 31/12/20163225R$ 174.045,95
1º semestre de 2016 - De 01/01/2016 até 30/06/20163506R$ 133.763,13
2º semestre de 2015 - De 01/07/2015 até 31/12/20153285R$ 117.516,17
1º semestre de 2015 - De 01/01/2015 até 30/06/20153474R$ 115.984,36
2º semestre de 2014 - De 01/07/2014 até 31/12/20142974R$ 77.205,98
1º semestre de 2014 - De 01/01/2014 até 30/06/20143293R$ 84.373,34
2º semestre de 2013 - De 01/07/2013 até 31/12/20132158R$ 27.343,54
1º semestre de 2013 - De 01/01/2013 até 30/06/20132784R$ 43.396,67
2º semestre de 2012 - De 01/07/2012 até 31/12/20122531R$ 41.867,83
1º semestre de 2012 - De 01/01/2012 até 30/06/20122483R$ 36.754,08
2º semestre de 2011 - De 01/07/2011 até 31/12/20112365R$ 32.567,49
1º semestre de 2011 - De 01/01/2011 até 30/06/20112343R$ 28.568,24
2º semestre de 2010 - De 01/07/2010 até 31/12/20101584R$ 22.794,00
1º semestre de 2010 - De 01/01/2010 até 30/06/20101118R$ 17.853,00
2º semestre de 2009 - De 01/07/2009 até 31/12/20091248R$ 18.960,02
1º semestre de 2009 - De 01/01/2009 até 30/06/20091194R$ 18.396,00
2º semestre de 2008 - De 01/07/2008 até 31/12/20081367R$ 19.835,00
1º semestre de 2008 - De 01/01/2008 até 30/06/20081958R$ 25.582,58
2º semestre de 2007 - De 01/07/2007 até 31/12/20071722R$ 23.240,04
1º semestre de 2007 - De 01/01/2007 até 30/06/20072206R$ 45.120,04
Ano completo · 2006 - De 01/01/2006 até 31/12/20062453R$ 37.070,80
Ano completo · 2005 - De 01/01/2005 até 31/12/20051257R$ 29.179,27

Território e contexto econômico

Carregando indicadores territoriais…

Contexto local e acessibilidade

As distâncias são referências em linha reta e não representam rota ou tempo de viagem. Imagens e locais próximos aparecem somente quando o serviço de mapas estiver disponível e houver correspondência segura.

Carregando contexto local…

Fontes e divergências

Carregando origem das informações…
Ver divergências registradas →

Mudanças observadas

Carregando…