Identidade confirmada por CNS

Ofício Único de Registro de Imóveis, Registro Civil de Pessoas Jurídicas, Registro de Títulos e Documentos, Registro Civil de Pessoas Naturais, Tabelionato de Protesto de Títulos, Tabelionato de Notas e Tabelionato e Oficialato de Registro de Contratos Marítimos

Buritinópolis / GO · CNS 025221

Concurso e vaga relacionada

A relação abaixo só é exibida quando o CNS pode ser ligado com segurança ao documento oficial do concurso.

Estrutura e quadro de pessoal

A quantidade de funcionários ajuda a dimensionar a estrutura operacional da serventia. O Radar exibe somente números efetivamente presentes na fonte oficial sincronizada e não estima equipe ausente.

Quadro de pessoal não exposto pela fonte pública sincronizada para esta serventia. O Radar não estima nem transforma ausência em zero.

Arrecadação e produtividade

Carregando métricas…

Arrecadação e atos conforme a fonte pública indicada. Arrecadação bruta não equivale a lucro líquido.

Histórico de arrecadação

A tabela preserva o valor oficial nominal. O gráfico adiciona a série corrigida por IPCA apenas quando ela pode ser calculada a partir do período informado.

Carregando gráfico histórico…
PeríodoAtosArrecadação bruta declarada
1º semestre de 2026 - De 01/01/2026 até 30/06/20262746R$ 134.735,71
2º semestre de 2025 - De 01/07/2025 até 31/12/20252081R$ 208.387,77
1º semestre de 2025 - De 01/01/2025 até 30/06/20252095R$ 123.005,44
2º semestre de 2024 - De 01/07/2024 até 31/12/20242723R$ 161.336,23
1º semestre de 2024 - De 01/01/2024 até 30/06/20242265R$ 111.634,32
2º semestre de 2023 - De 01/07/2023 até 31/12/20232075R$ 110.806,86
1º semestre de 2023 - De 01/01/2023 até 30/06/20232128R$ 92.638,83
2º semestre de 2022 - De 01/07/2022 até 31/12/20222453R$ 146.108,24
1º semestre de 2022 - De 01/01/2022 até 30/06/20222318R$ 198.743,53
2º semestre de 2021 - De 01/07/2021 até 31/12/20212319R$ 176.865,28
1º semestre de 2021 - De 01/01/2021 até 30/06/20212926R$ 187.114,52
2º semestre de 2020 - De 01/07/2020 até 31/12/20201915R$ 172.172,84
1º semestre de 2020 - De 01/01/2020 até 30/06/20202103R$ 133.722,51
2º semestre de 2019 - De 01/07/2019 até 31/12/20191889R$ 96.512,08
1º semestre de 2019 - De 01/01/2019 até 30/06/20191726R$ 87.827,56
2º semestre de 2018 - De 01/07/2018 até 31/12/20181772R$ 120.238,23
1º semestre de 2018 - De 01/01/2018 até 30/06/20182670R$ 98.638,20
2º semestre de 2017 - De 01/07/2017 até 31/12/20172247R$ 86.281,77
1º semestre de 2017 - De 01/01/2017 até 30/06/20172440R$ 98.865,03
2º semestre de 2016 - De 01/07/2016 até 31/12/20161403R$ 93.952,41
1º semestre de 2016 - De 01/01/2016 até 30/06/20162257R$ 83.082,12
2º semestre de 2015 - De 01/07/2015 até 31/12/20152329R$ 75.043,53
1º semestre de 2015 - De 01/01/2015 até 30/06/20151903R$ 61.605,66
2º semestre de 2014 - De 01/07/2014 até 31/12/20142644R$ 52.669,33
1º semestre de 2014 - De 01/01/2014 até 30/06/20143712R$ 51.864,51
2º semestre de 2013 - De 01/07/2013 até 31/12/2013627R$ 48.352,62
1º semestre de 2013 - De 01/01/2013 até 30/06/20133R$ 39.866,80
2º semestre de 2012 - De 01/07/2012 até 31/12/2012557R$ 35.236,32
2º semestre de 2011 - De 01/07/2011 até 31/12/20110R$ 0,00
1º semestre de 2011 - De 01/01/2011 até 30/06/20110R$ 0,00
2º semestre de 2010 - De 01/07/2010 até 31/12/20100R$ 0,00
1º semestre de 2010 - De 01/01/2010 até 30/06/20100R$ 0,00
2º semestre de 2009 - De 01/07/2009 até 31/12/20090R$ 0,00
1º semestre de 2009 - De 01/01/2009 até 30/06/20090R$ 0,00
2º semestre de 2008 - De 01/07/2008 até 31/12/20080R$ 0,00
1º semestre de 2008 - De 01/01/2008 até 30/06/20082660R$ 27.543,00
2º semestre de 2007 - De 01/07/2007 até 31/12/20072323R$ 25.912,00
1º semestre de 2007 - De 01/01/2007 até 30/06/20070R$ 15.400,00
Ano completo · 2006 - De 01/01/2006 até 31/12/20060R$ 19.450,00
Ano completo · 2005 - De 01/01/2005 até 31/12/20050R$ 15.240,00

Território e contexto econômico

Carregando indicadores territoriais…

Contexto local e acessibilidade

As distâncias são referências em linha reta e não representam rota ou tempo de viagem. Imagens e locais próximos aparecem somente quando o serviço de mapas estiver disponível e houver correspondência segura.

Carregando contexto local…

Fontes e divergências

Carregando origem das informações…
Ver divergências registradas →

Mudanças observadas

Carregando…