Identidade confirmada por CNS

Ofício Único de Registro de Imóveis, Registro Civil de Pessoas Jurídicas, Registro de Títulos e Documentos, Registro Civil de Pessoas Naturais, Tabelionato de Protesto de Títulos, Tabelionato de Notas e Tabelionato e Oficialato de Registro de Contratos Marítimos

Avelinópolis / GO · CNS 025122

Concurso e vaga relacionada

A relação abaixo só é exibida quando o CNS pode ser ligado com segurança ao documento oficial do concurso.

Estrutura e quadro de pessoal

A quantidade de funcionários ajuda a dimensionar a estrutura operacional da serventia. O Radar exibe somente números efetivamente presentes na fonte oficial sincronizada e não estima equipe ausente.

Quadro de pessoal não exposto pela fonte pública sincronizada para esta serventia. O Radar não estima nem transforma ausência em zero.

Arrecadação e produtividade

Carregando métricas…

Arrecadação e atos conforme a fonte pública indicada. Arrecadação bruta não equivale a lucro líquido.

Histórico de arrecadação

A tabela preserva o valor oficial nominal. O gráfico adiciona a série corrigida por IPCA apenas quando ela pode ser calculada a partir do período informado.

Carregando gráfico histórico…
PeríodoAtosArrecadação bruta declarada
1º semestre de 2026 - De 01/01/2026 até 30/06/20264539R$ 341.383,42
2º semestre de 2025 - De 01/07/2025 até 31/12/20254965R$ 354.822,93
1º semestre de 2025 - De 01/01/2025 até 30/06/20254334R$ 288.767,49
2º semestre de 2024 - De 01/07/2024 até 31/12/20243578R$ 326.296,03
1º semestre de 2024 - De 01/01/2024 até 30/06/20243897R$ 284.567,92
2º semestre de 2023 - De 01/07/2023 até 31/12/20233740R$ 269.882,52
1º semestre de 2023 - De 01/01/2023 até 30/06/20233942R$ 226.939,91
2º semestre de 2022 - De 01/07/2022 até 31/12/20224678R$ 289.429,15
1º semestre de 2022 - De 01/01/2022 até 30/06/20223963R$ 227.943,73
2º semestre de 2021 - De 01/07/2021 até 31/12/20213634R$ 244.316,75
1º semestre de 2021 - De 01/01/2021 até 30/06/20213588R$ 189.251,70
2º semestre de 2020 - De 01/07/2020 até 31/12/20202828R$ 174.327,65
1º semestre de 2020 - De 01/01/2020 até 30/06/20202549R$ 138.656,25
2º semestre de 2019 - De 01/07/2019 até 31/12/20192937R$ 118.411,40
1º semestre de 2019 - De 01/01/2019 até 30/06/20192703R$ 87.976,05
2º semestre de 2018 - De 01/07/2018 até 31/12/20182991R$ 128.990,59
1º semestre de 2018 - De 01/01/2018 até 30/06/20182986R$ 112.468,18
2º semestre de 2017 - De 01/07/2017 até 31/12/20173049R$ 103.262,23
1º semestre de 2017 - De 01/01/2017 até 30/06/20174087R$ 107.552,02
2º semestre de 2016 - De 01/07/2016 até 31/12/20162799R$ 83.260,68
1º semestre de 2016 - De 01/01/2016 até 30/06/20163037R$ 92.933,04
2º semestre de 2015 - De 01/07/2015 até 31/12/20152774R$ 96.245,28
1º semestre de 2015 - De 01/01/2015 até 30/06/20152714R$ 77.078,76
2º semestre de 2014 - De 01/07/2014 até 31/12/20142202R$ 135.469,75
1º semestre de 2014 - De 01/01/2014 até 30/06/20142833R$ 87.868,42
2º semestre de 2013 - De 01/07/2013 até 31/12/20132316R$ 38.400,00
1º semestre de 2013 - De 01/01/2013 até 30/06/20132458R$ 36.437,12
2º semestre de 2012 - De 01/07/2012 até 31/12/20121864R$ 40.176,00
1º semestre de 2012 - De 01/01/2012 até 30/06/20121250R$ 38.209,00
2º semestre de 2011 - De 01/07/2011 até 31/12/20111180R$ 34.300,00
1º semestre de 2011 - De 01/01/2011 até 30/06/20111209R$ 36.228,00
2º semestre de 2010 - De 01/07/2010 até 31/12/20101158R$ 33.800,00
1º semestre de 2010 - De 01/01/2010 até 30/06/20101206R$ 34.800,00
2º semestre de 2009 - De 01/07/2009 até 31/12/20091120R$ 35.200,00
1º semestre de 2009 - De 01/01/2009 até 30/06/20091150R$ 34.806,00
2º semestre de 2008 - De 01/07/2008 até 31/12/20081015R$ 32.600,00
1º semestre de 2008 - De 01/01/2008 até 30/06/20081116R$ 34.609,00
2º semestre de 2007 - De 01/07/2007 até 31/12/20070R$ 0,00
1º semestre de 2007 - De 01/01/2007 até 30/06/2007584R$ 16.366,74
Ano completo · 2006 - De 01/01/2006 até 31/12/2006944R$ 27.268,22
Ano completo · 2005 - De 01/01/2005 até 31/12/2005643R$ 26.714,91

Território e contexto econômico

Carregando indicadores territoriais…

Contexto local e acessibilidade

As distâncias são referências em linha reta e não representam rota ou tempo de viagem. Imagens e locais próximos aparecem somente quando o serviço de mapas estiver disponível e houver correspondência segura.

Carregando contexto local…

Fontes e divergências

Carregando origem das informações…
Ver divergências registradas →

Mudanças observadas

Carregando…