Identidade confirmada por CNS

Ofício Único de Registro de Imóveis, Registro Civil de Pessoas Jurídicas, Registro de Títulos e Documentos, Registro Civil de Pessoas Naturais, Tabelionato de Protesto de Títulos, Tabelionato de Notas e Tabelionato e Oficialato de Registro de Contratos Marítimos

DISTRITO JUD. DE ALOÂNDIA / GO · CNS 025049

Concurso e vaga relacionada

A relação abaixo só é exibida quando o CNS pode ser ligado com segurança ao documento oficial do concurso.

Estrutura e quadro de pessoal

A quantidade de funcionários ajuda a dimensionar a estrutura operacional da serventia. O Radar exibe somente números efetivamente presentes na fonte oficial sincronizada e não estima equipe ausente.

Quadro de pessoal não exposto pela fonte pública sincronizada para esta serventia. O Radar não estima nem transforma ausência em zero.

Arrecadação e produtividade

Carregando métricas…

Arrecadação e atos conforme a fonte pública indicada. Arrecadação bruta não equivale a lucro líquido.

Histórico de arrecadação

A tabela preserva o valor oficial nominal. O gráfico adiciona a série corrigida por IPCA apenas quando ela pode ser calculada a partir do período informado.

Carregando gráfico histórico…
PeríodoAtosArrecadação bruta declarada
1º semestre de 2026 - De 01/01/2026 até 30/06/20263682R$ 339.157,27
2º semestre de 2025 - De 01/07/2025 até 31/12/20254157R$ 402.841,77
1º semestre de 2025 - De 01/01/2025 até 30/06/20253412R$ 211.796,09
2º semestre de 2024 - De 01/07/2024 até 31/12/20244658R$ 295.020,73
1º semestre de 2024 - De 01/01/2024 até 30/06/20243765R$ 266.508,79
2º semestre de 2023 - De 01/07/2023 até 31/12/20233510R$ 230.580,42
1º semestre de 2023 - De 01/01/2023 até 30/06/20232900R$ 168.565,68
2º semestre de 2022 - De 01/07/2022 até 31/12/20223615R$ 273.403,19
1º semestre de 2022 - De 01/01/2022 até 30/06/20223176R$ 163.073,21
2º semestre de 2021 - De 01/07/2021 até 31/12/20213138R$ 148.867,71
1º semestre de 2021 - De 01/01/2021 até 30/06/20212655R$ 202.631,01
2º semestre de 2020 - De 01/07/2020 até 31/12/20202142R$ 116.152,82
1º semestre de 2020 - De 01/01/2020 até 30/06/20202046R$ 136.637,87
2º semestre de 2019 - De 01/07/2019 até 31/12/20192316R$ 94.967,13
1º semestre de 2019 - De 01/01/2019 até 30/06/20192734R$ 112.886,76
2º semestre de 2018 - De 01/07/2018 até 31/12/20182392R$ 158.855,77
1º semestre de 2018 - De 01/01/2018 até 30/06/20181729R$ 64.228,53
2º semestre de 2017 - De 01/07/2017 até 31/12/20171028R$ 47.642,83
1º semestre de 2017 - De 01/01/2017 até 30/06/20171250R$ 86.480,24
2º semestre de 2016 - De 01/07/2016 até 31/12/20161564R$ 51.331,96
1º semestre de 2016 - De 01/01/2016 até 30/06/20161900R$ 68.846,95
2º semestre de 2015 - De 01/07/2015 até 31/12/20151719R$ 48.759,07
1º semestre de 2015 - De 01/01/2015 até 30/06/20151699R$ 39.117,11
2º semestre de 2014 - De 01/07/2014 até 31/12/20141549R$ 39.417,62
1º semestre de 2014 - De 01/01/2014 até 30/06/20141264R$ 67.500,45
2º semestre de 2013 - De 01/07/2013 até 31/12/2013150R$ 37.979,47
1º semestre de 2013 - De 01/01/2013 até 30/06/2013130R$ 42.096,27
2º semestre de 2012 - De 01/07/2012 até 31/12/2012159R$ 42.053,56
1º semestre de 2012 - De 01/01/2012 até 30/06/2012152R$ 42.711,09
2º semestre de 2011 - De 01/07/2011 até 31/12/2011176R$ 71.790,00
1º semestre de 2011 - De 01/01/2011 até 30/06/2011182R$ 68.950,00
2º semestre de 2010 - De 01/07/2010 até 31/12/2010171R$ 50.070,00
1º semestre de 2010 - De 01/01/2010 até 30/06/2010153R$ 40.410,00
2º semestre de 2009 - De 01/07/2009 até 31/12/2009166R$ 39.850,00
1º semestre de 2009 - De 01/01/2009 até 30/06/2009138R$ 34.048,10
2º semestre de 2008 - De 01/07/2008 até 31/12/2008216R$ 35.706,50
1º semestre de 2008 - De 01/01/2008 até 30/06/20081274R$ 21.867,07
2º semestre de 2007 - De 01/07/2007 até 31/12/20071929R$ 22.718,28
1º semestre de 2007 - De 01/01/2007 até 30/06/2007498R$ 9.390,00
Ano completo · 2006 - De 01/01/2006 até 31/12/2006921R$ 19.837,00
Ano completo · 2005 - De 01/01/2005 até 31/12/2005481R$ 8.640,00

Território e contexto econômico

Carregando indicadores territoriais…

Contexto local e acessibilidade

As distâncias são referências em linha reta e não representam rota ou tempo de viagem. Imagens e locais próximos aparecem somente quando o serviço de mapas estiver disponível e houver correspondência segura.

Carregando contexto local…

Fontes e divergências

Carregando origem das informações…
Ver divergências registradas →

Mudanças observadas

Carregando…