Identidade confirmada por CNS

Cartório do Registro Civil das Pessoas Naturais e Tabelionato de Notas do distrito de São Pedro do Itabapoana da Comarca de Mimoso do Sul

Mimoso do Sul / ES · CNS 023408

Concurso e vaga relacionada

A relação abaixo só é exibida quando o CNS pode ser ligado com segurança ao documento oficial do concurso.

Estrutura e quadro de pessoal

A quantidade de funcionários ajuda a dimensionar a estrutura operacional da serventia. O Radar exibe somente números efetivamente presentes na fonte oficial sincronizada e não estima equipe ausente.

Quadro de pessoal não exposto pela fonte pública sincronizada para esta serventia. O Radar não estima nem transforma ausência em zero.

Arrecadação e produtividade

Carregando métricas…

Arrecadação e atos conforme a fonte pública indicada. Arrecadação bruta não equivale a lucro líquido.

Histórico de arrecadação

A tabela preserva o valor oficial nominal. O gráfico adiciona a série corrigida por IPCA apenas quando ela pode ser calculada a partir do período informado.

Carregando gráfico histórico…
PeríodoAtosArrecadação bruta declarada
1º semestre de 2026 - De 01/01/2026 até 30/06/2026520R$ 9.473,67
2º semestre de 2025 - De 01/07/2025 até 31/12/2025506R$ 11.740,97
1º semestre de 2025 - De 01/01/2025 até 30/06/2025445R$ 11.557,05
2º semestre de 2024 - De 01/07/2024 até 31/12/2024513R$ 9.627,76
1º semestre de 2024 - De 01/01/2024 até 30/06/2024297R$ 5.949,62
2º semestre de 2023 - De 01/07/2023 até 31/12/2023404R$ 9.709,00
1º semestre de 2023 - De 01/01/2023 até 30/06/2023342R$ 8.519,60
2º semestre de 2022 - De 01/07/2022 até 31/12/2022442R$ 10.591,57
1º semestre de 2022 - De 01/01/2022 até 30/06/2022524R$ 12.502,98
2º semestre de 2021 - De 01/07/2021 até 31/12/2021500R$ 8.099,12
1º semestre de 2021 - De 01/01/2021 até 30/06/2021364R$ 8.448,04
2º semestre de 2020 - De 01/07/2020 até 31/12/2020271R$ 4.767,82
1º semestre de 2020 - De 01/01/2020 até 30/06/2020176R$ 3.009,92
2º semestre de 2019 - De 01/07/2019 até 31/12/20191124R$ 27.328,60
1º semestre de 2019 - De 01/01/2019 até 30/06/2019697R$ 43.451,29
2º semestre de 2018 - De 01/07/2018 até 31/12/2018941R$ 47.675,47
1º semestre de 2018 - De 01/01/2018 até 30/06/2018507R$ 45.741,18
2º semestre de 2017 - De 01/07/2017 até 31/12/20171030R$ 57.510,36
1º semestre de 2017 - De 01/01/2017 até 30/06/2017626R$ 24.482,52
2º semestre de 2016 - De 01/07/2016 até 31/12/2016401R$ 62.012,69
1º semestre de 2016 - De 01/01/2016 até 30/06/2016543R$ 132.781,85
2º semestre de 2015 - De 01/07/2015 até 31/12/2015370R$ 22.658,18
1º semestre de 2015 - De 01/01/2015 até 30/06/2015209R$ 19.069,91
2º semestre de 2014 - De 01/07/2014 até 31/12/2014463R$ 36.249,19
1º semestre de 2014 - De 01/01/2014 até 30/06/2014311R$ 16.981,50
2º semestre de 2013 - De 01/07/2013 até 31/12/2013372R$ 23.876,37
1º semestre de 2013 - De 01/01/2013 até 30/06/2013326R$ 20.503,29
2º semestre de 2012 - De 01/07/2012 até 31/12/2012282R$ 14.756,81
1º semestre de 2012 - De 01/01/2012 até 30/06/2012233R$ 10.127,08
2º semestre de 2011 - De 01/07/2011 até 31/12/2011186R$ 11.898,05
1º semestre de 2011 - De 01/01/2011 até 30/06/2011163R$ 9.410,69
2º semestre de 2010 - De 01/07/2010 até 31/12/2010184R$ 6.213,17
1º semestre de 2010 - De 01/01/2010 até 30/06/2010110R$ 1.348,18
2º semestre de 2009 - De 01/07/2009 até 31/12/2009159R$ 1.862,31
1º semestre de 2009 - De 01/01/2009 até 30/06/2009161R$ 1.316,25
2º semestre de 2008 - De 01/07/2008 até 31/12/2008220R$ 1.891,73
1º semestre de 2008 - De 01/01/2008 até 30/06/2008137R$ 1.091,69
2º semestre de 2007 - De 01/07/2007 até 31/12/2007158R$ 1.547,99
1º semestre de 2007 - De 01/01/2007 até 30/06/2007144R$ 804,38
Ano completo · 2006 - De 01/01/2006 até 31/12/2006262R$ 2.550,74
Ano completo · 2005 - De 01/01/2005 até 31/12/200559R$ 1.157,50

Território e contexto econômico

Carregando indicadores territoriais…

Contexto local e acessibilidade

As distâncias são referências em linha reta e não representam rota ou tempo de viagem. Imagens e locais próximos aparecem somente quando o serviço de mapas estiver disponível e houver correspondência segura.

Carregando contexto local…

Fontes e divergências

Carregando origem das informações…
Ver divergências registradas →

Mudanças observadas

Carregando…