Identidade confirmada por CNS

Cartório do Registro Civil das Pessoas Naturais e Tabelionato de Notas do distrito de São José das Torres da Comarca de Mimoso do Sul

Mimoso do Sul / ES · CNS 022616

Concurso e vaga relacionada

A relação abaixo só é exibida quando o CNS pode ser ligado com segurança ao documento oficial do concurso.

Estrutura e quadro de pessoal

A quantidade de funcionários ajuda a dimensionar a estrutura operacional da serventia. O Radar exibe somente números efetivamente presentes na fonte oficial sincronizada e não estima equipe ausente.

Quadro de pessoal não exposto pela fonte pública sincronizada para esta serventia. O Radar não estima nem transforma ausência em zero.

Arrecadação e produtividade

Carregando métricas…

Arrecadação e atos conforme a fonte pública indicada. Arrecadação bruta não equivale a lucro líquido.

Histórico de arrecadação

A tabela preserva o valor oficial nominal. O gráfico adiciona a série corrigida por IPCA apenas quando ela pode ser calculada a partir do período informado.

Carregando gráfico histórico…
PeríodoAtosArrecadação bruta declarada
1º semestre de 2026 - De 01/01/2026 até 30/06/202644R$ 14.691,37
2º semestre de 2025 - De 01/07/2025 até 31/12/2025137R$ 13.217,87
1º semestre de 2025 - De 01/01/2025 até 30/06/2025449R$ 10.150,32
2º semestre de 2024 - De 01/07/2024 até 31/12/20240R$ 0,00
1º semestre de 2024 - De 01/01/2024 até 30/06/2024407R$ 6.931,09
2º semestre de 2023 - De 01/07/2023 até 31/12/2023404R$ 9.709,00
1º semestre de 2023 - De 01/01/2023 até 30/06/2023489R$ 9.559,74
2º semestre de 2022 - De 01/07/2022 até 31/12/2022589R$ 8.534,54
1º semestre de 2022 - De 01/01/2022 até 30/06/2022512R$ 8.116,14
2º semestre de 2021 - De 01/07/2021 até 31/12/2021596R$ 6.615,89
1º semestre de 2021 - De 01/01/2021 até 30/06/2021497R$ 6.867,20
2º semestre de 2020 - De 01/07/2020 até 31/12/2020585R$ 6.270,06
1º semestre de 2020 - De 01/01/2020 até 30/06/2020717R$ 7.449,72
2º semestre de 2019 - De 01/07/2019 até 31/12/20192071R$ 76.138,62
1º semestre de 2019 - De 01/01/2019 até 30/06/20192033R$ 57.516,52
2º semestre de 2018 - De 01/07/2018 até 31/12/20182368R$ 81.325,35
1º semestre de 2018 - De 01/01/2018 até 30/06/20182412R$ 69.786,41
2º semestre de 2017 - De 01/07/2017 até 31/12/20172292R$ 46.697,29
1º semestre de 2017 - De 01/01/2017 até 30/06/20172858R$ 97.364,92
2º semestre de 2016 - De 01/07/2016 até 31/12/20162795R$ 60.263,81
1º semestre de 2016 - De 01/01/2016 até 30/06/20162552R$ 57.149,87
2º semestre de 2015 - De 01/07/2015 até 31/12/20153176R$ 98.659,33
1º semestre de 2015 - De 01/01/2015 até 30/06/20153793R$ 28.848,68
2º semestre de 2014 - De 01/07/2014 até 31/12/20142906R$ 48.328,56
1º semestre de 2014 - De 01/01/2014 até 30/06/20142265R$ 28.272,16
2º semestre de 2013 - De 01/07/2013 até 31/12/20132120R$ 71.515,13
1º semestre de 2013 - De 01/01/2013 até 30/06/20131658R$ 32.833,18
2º semestre de 2012 - De 01/07/2012 até 31/12/20121575R$ 26.082,26
1º semestre de 2012 - De 01/01/2012 até 30/06/20121512R$ 35.901,41
2º semestre de 2011 - De 01/07/2011 até 31/12/20111501R$ 33.931,49
1º semestre de 2011 - De 01/01/2011 até 30/06/20111671R$ 20.108,24
2º semestre de 2010 - De 01/07/2010 até 31/12/20101893R$ 6.861,90
1º semestre de 2010 - De 01/01/2010 até 30/06/20102479R$ 7.700,79
2º semestre de 2009 - De 01/07/2009 até 31/12/20093366R$ 9.563,59
1º semestre de 2009 - De 01/01/2009 até 30/06/20092254R$ 9.912,00
2º semestre de 2008 - De 01/07/2008 até 31/12/20083046R$ 8.426,73
1º semestre de 2008 - De 01/01/2008 até 30/06/20083R$ 1.637,62
2º semestre de 2007 - De 01/07/2007 até 31/12/20073164R$ 1.399,76
1º semestre de 2007 - De 01/01/2007 até 30/06/20073164R$ 2.012,33
Ano completo · 2006 - De 01/01/2006 até 31/12/20069237R$ 6.057,21
Ano completo · 2005 - De 01/01/2005 até 31/12/20053292R$ 6.131,72

Território e contexto econômico

Carregando indicadores territoriais…

Contexto local e acessibilidade

As distâncias são referências em linha reta e não representam rota ou tempo de viagem. Imagens e locais próximos aparecem somente quando o serviço de mapas estiver disponível e houver correspondência segura.

Carregando contexto local…

Fontes e divergências

Carregando origem das informações…
Ver divergências registradas →

Mudanças observadas

Carregando…