OFICIAL · identidade por CNS
IRARÁ-DIST.AGUA FRIA.SUB DIST.PATAIBA - REG. CIVIL C/ FUN.NOTARIAS
Concurso e vaga relacionada
Vínculos abaixo existem somente quando o CNS foi explicitamente importado de documento oficial do concurso.
Arrecadação e produtividade
Carregando métricas…
OFICIAL: arrecadação/atos conforme fonte pública reproduzida. Arrecadação bruta não equivale a lucro líquido.
Histórico nominal
| Período | Atos | Arrecadação bruta declarada |
|---|---|---|
| De 01/01/2005 até 31/12/2005 | 3271 | R$ 4.234,82 |
| De 01/01/2006 até 31/12/2006 | 1686 | R$ 4.567,63 |
| De 01/01/2007 até 30/06/2007 | 1460 | R$ 2.399,30 |
| De 01/01/2008 até 30/06/2008 | 0 | R$ 0,00 |
| De 01/01/2009 até 30/06/2009 | 0 | R$ 0,00 |
| De 01/01/2010 até 30/06/2010 | 0 | R$ 0,00 |
| De 01/01/2011 até 30/06/2011 | 0 | R$ 0,00 |
| De 01/01/2012 até 30/06/2012 | 0 | R$ 0,00 |
| De 01/01/2013 até 30/06/2013 | 0 | R$ 0,00 |
| De 01/01/2014 até 30/06/2014 | 0 | R$ 0,00 |
| De 01/01/2015 até 30/06/2015 | 0 | R$ 0,00 |
| De 01/01/2016 até 30/06/2016 | 0 | R$ 0,00 |
| De 01/01/2017 até 30/06/2017 | 0 | R$ 0,00 |
| De 01/01/2018 até 30/06/2018 | 0 | R$ 0,00 |
| De 01/01/2019 até 30/06/2019 | 0 | R$ 0,00 |
| De 01/01/2020 até 30/06/2020 | 0 | R$ 0,00 |
| De 01/01/2021 até 30/06/2021 | 0 | R$ 0,00 |
| De 01/01/2022 até 30/06/2022 | 0 | R$ 0,00 |
| De 01/01/2023 até 30/06/2023 | 0 | R$ 0,00 |
| De 01/01/2024 até 30/06/2024 | 0 | R$ 0,00 |
| De 01/01/2025 até 30/06/2025 | 0 | R$ 0,00 |
| De 01/01/2026 até 30/06/2026 | Não disponível | — |
| De 01/07/2007 até 31/12/2007 | 0 | R$ 0,00 |
| De 01/07/2008 até 31/12/2008 | 0 | R$ 0,00 |
| De 01/07/2009 até 31/12/2009 | 0 | R$ 0,00 |
| De 01/07/2010 até 31/12/2010 | 0 | R$ 0,00 |
| De 01/07/2011 até 31/12/2011 | 0 | R$ 0,00 |
| De 01/07/2012 até 31/12/2012 | 0 | R$ 0,00 |
| De 01/07/2013 até 31/12/2013 | 0 | R$ 0,00 |
| De 01/07/2014 até 31/12/2014 | 0 | R$ 0,00 |
| De 01/07/2015 até 31/12/2015 | 0 | R$ 0,00 |
| De 01/07/2016 até 31/12/2016 | 0 | R$ 0,00 |
| De 01/07/2017 até 31/12/2017 | 0 | R$ 0,00 |
| De 01/07/2018 até 31/12/2018 | 0 | R$ 0,00 |
| De 01/07/2019 até 31/12/2019 | 0 | R$ 0,00 |
| De 01/07/2020 até 31/12/2020 | 0 | R$ 0,00 |
| De 01/07/2021 até 31/12/2021 | 0 | R$ 0,00 |
| De 01/07/2022 até 31/12/2022 | 0 | R$ 0,00 |
| De 01/07/2023 até 31/12/2023 | 0 | R$ 0,00 |
| De 01/07/2024 até 31/12/2024 | 0 | R$ 0,00 |
| De 01/07/2025 até 31/12/2025 | 0 | R$ 0,00 |
Território e contexto econômico
Carregando indicadores territoriais…