OFICIAL · identidade por CNS
CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS - (ACERVO TRANFERIDO PARA 01.369-8).
Concurso e vaga relacionada
Vínculos abaixo existem somente quando o CNS foi explicitamente importado de documento oficial do concurso.
Arrecadação e produtividade
Carregando métricas…
OFICIAL: arrecadação/atos conforme fonte pública reproduzida. Arrecadação bruta não equivale a lucro líquido.
Histórico nominal
| Período | Atos | Arrecadação bruta declarada |
|---|---|---|
| De 01/01/2005 até 31/12/2005 | 1018 | R$ 6.185,79 |
| De 01/01/2006 até 31/12/2006 | 979 | R$ 5.452,22 |
| De 01/01/2007 até 30/06/2007 | 623 | R$ 30,34 |
| De 01/01/2008 até 30/06/2008 | 647 | R$ 4.054,90 |
| De 01/01/2009 até 30/06/2009 | 686 | R$ 4.286,80 |
| De 01/01/2010 até 30/06/2010 | 610 | R$ 4.154,30 |
| De 01/01/2011 até 30/06/2011 | 748 | R$ 7.657,20 |
| De 01/01/2012 até 30/06/2012 | 887 | R$ 4.265,59 |
| De 01/01/2013 até 30/06/2013 | 711 | R$ 17.421,50 |
| De 01/01/2014 até 30/06/2014 | 725 | R$ 18.956,49 |
| De 01/01/2015 até 30/06/2015 | 756 | R$ 20.202,12 |
| De 01/01/2016 até 30/06/2016 | 916 | R$ 21.502,01 |
| De 01/01/2017 até 30/06/2017 | 549 | R$ 17.438,00 |
| De 01/01/2018 até 30/06/2018 | 774 | R$ 27.126,83 |
| De 01/01/2019 até 30/06/2019 | 821 | R$ 28.226,90 |
| De 01/01/2020 até 30/06/2020 | 475 | R$ 18.246,98 |
| De 01/01/2021 até 30/06/2021 | 596 | R$ 25.464,62 |
| De 01/01/2022 até 30/06/2022 | 718 | R$ 31.140,06 |
| De 01/01/2023 até 30/06/2023 | 638 | R$ 26.444,14 |
| De 01/01/2024 até 30/06/2024 | 0 | R$ 0,00 |
| De 01/01/2025 até 30/06/2025 | 0 | R$ 0,00 |
| De 01/01/2026 até 30/06/2026 | Não disponível | — |
| De 01/07/2007 até 31/12/2007 | 0 | R$ 0,00 |
| De 01/07/2008 até 31/12/2008 | 697 | R$ 3.906,00 |
| De 01/07/2009 até 31/12/2009 | 726 | R$ 5.297,80 |
| De 01/07/2010 até 31/12/2010 | 753 | R$ 5.514,25 |
| De 01/07/2011 até 31/12/2011 | 841 | R$ 6.230,00 |
| De 01/07/2012 até 31/12/2012 | 753 | R$ 19.761,55 |
| De 01/07/2013 até 31/12/2013 | 854 | R$ 20.963,10 |
| De 01/07/2014 até 31/12/2014 | 836 | R$ 21.839,29 |
| De 01/07/2015 até 31/12/2015 | 703 | R$ 20.087,73 |
| De 01/07/2016 até 31/12/2016 | 550 | R$ 18.250,62 |
| De 01/07/2017 até 31/12/2017 | 670 | R$ 22.755,06 |
| De 01/07/2018 até 31/12/2018 | 782 | R$ 26.861,06 |
| De 01/07/2019 até 31/12/2019 | 816 | R$ 30.285,40 |
| De 01/07/2020 até 31/12/2020 | 544 | R$ 22.013,58 |
| De 01/07/2021 até 31/12/2021 | 731 | R$ 28.792,84 |
| De 01/07/2022 até 31/12/2022 | 678 | R$ 29.053,58 |
| De 01/07/2023 até 31/12/2023 | 688 | R$ 30.189,08 |
| De 01/07/2024 até 31/12/2024 | 0 | R$ 0,00 |
| De 01/07/2025 até 31/12/2025 | 0 | R$ 0,00 |
Território e contexto econômico
Carregando indicadores territoriais…