OFICIAL · identidade por CNS

CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL COM FUNÇÕES NOTARIAIS - BREJOLÂNDIA

Brejolândia / BA · CNS 010900

Concurso e vaga relacionada

Vínculos abaixo existem somente quando o CNS foi explicitamente importado de documento oficial do concurso.

Arrecadação e produtividade

Carregando métricas…

OFICIAL: arrecadação/atos conforme fonte pública reproduzida. Arrecadação bruta não equivale a lucro líquido.

Histórico nominal

PeríodoAtosArrecadação bruta declarada
De 01/01/2005 até 31/12/2005145R$ 5.280,71
De 01/01/2006 até 31/12/2006135R$ 4.706,96
De 01/01/2007 até 30/06/200772R$ 1.686,00
De 01/01/2008 até 30/06/200875R$ 2.632,00
De 01/01/2009 até 30/06/200948R$ 2.126,00
De 01/01/2010 até 30/06/201089R$ 3.140,75
De 01/01/2011 até 30/06/201194R$ 3.123,80
De 01/01/2012 até 30/06/2012210R$ 9.130,90
De 01/01/2013 até 30/06/2013277R$ 11.336,80
De 01/01/2014 até 30/06/2014284R$ 13.693,76
De 01/01/2015 até 30/06/2015228R$ 12.645,39
De 01/01/2016 até 30/06/2016348R$ 14.246,12
De 01/01/2017 até 30/06/2017953R$ 9.501,99
De 01/01/2018 até 30/06/2018388R$ 18.577,00
De 01/01/2019 até 30/06/20192383R$ 32.295,42
De 01/01/2020 até 30/06/20201987R$ 26.253,18
De 01/01/2021 até 30/06/20212474R$ 33.567,28
De 01/01/2022 até 30/06/20222275R$ 61.989,34
De 01/01/2023 até 30/06/20232378R$ 194.305,51
De 01/01/2024 até 30/06/20242035R$ 162.745,69
De 01/01/2025 até 30/06/20252142R$ 35.315,11
De 01/01/2026 até 30/06/2026944R$ 56.686,58
De 01/07/2007 até 31/12/200766R$ 2.661,70
De 01/07/2008 até 31/12/200855R$ 1.938,60
De 01/07/2009 até 31/12/2009145R$ 5.593,60
De 01/07/2010 até 31/12/2010101R$ 4.274,90
De 01/07/2011 até 31/12/2011110R$ 3.854,50
De 01/07/2012 até 31/12/2012337R$ 13.129,10
De 01/07/2013 até 31/12/2013290R$ 14.772,10
De 01/07/2014 até 31/12/2014333R$ 17.620,09
De 01/07/2015 até 31/12/2015287R$ 9.820,71
De 01/07/2016 até 31/12/2016186R$ 10.271,49
De 01/07/2017 até 31/12/20171932R$ 14.265,37
De 01/07/2018 até 31/12/20182544R$ 27.813,26
De 01/07/2019 até 31/12/20191922R$ 27.253,12
De 01/07/2020 até 31/12/20202024R$ 28.777,10
De 01/07/2021 até 31/12/20212325R$ 35.353,06
De 01/07/2022 até 31/12/20222348R$ 78.544,48
De 01/07/2023 até 31/12/20232278R$ 182.761,01
De 01/07/2024 até 31/12/20242171R$ 29.976,03
De 01/07/2025 até 31/12/2025716R$ 36.598,06

Território e contexto econômico

Carregando indicadores territoriais…

Fontes e divergências

Carregando evidências oficiais…
Ver divergências registradas →

Mudanças observadas

Carregando…