OFICIAL · identidade por CNS
CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS, HIPOTECAS E TITULOS E DOCUMENTOS
Concurso e vaga relacionada
Vínculos abaixo existem somente quando o CNS foi explicitamente importado de documento oficial do concurso.
Arrecadação e produtividade
Carregando métricas…
OFICIAL: arrecadação/atos conforme fonte pública reproduzida. Arrecadação bruta não equivale a lucro líquido.
Histórico nominal
| Período | Atos | Arrecadação bruta declarada |
|---|---|---|
| De 01/01/2005 até 31/12/2005 | 528 | R$ 55.879,11 |
| De 01/01/2006 até 31/12/2006 | 588 | R$ 45.858,85 |
| De 01/01/2007 até 30/06/2007 | 204 | R$ 24.046,40 |
| De 01/01/2008 até 30/06/2008 | 236 | R$ 17.820,20 |
| De 01/01/2009 até 30/06/2009 | 191 | R$ 12.797,00 |
| De 01/01/2010 até 30/06/2010 | 279 | R$ 20.275,20 |
| De 01/01/2011 até 30/06/2011 | 228 | R$ 28.802,40 |
| De 01/01/2012 até 30/06/2012 | 323 | R$ 148.600,96 |
| De 01/01/2013 até 30/06/2013 | 349 | R$ 358.916,52 |
| De 01/01/2014 até 30/06/2014 | 927 | R$ 173.430,19 |
| De 01/01/2015 até 30/06/2015 | 677 | R$ 177.974,18 |
| De 01/01/2016 até 30/06/2016 | 772 | R$ 158.592,33 |
| De 01/01/2017 até 30/06/2017 | 398 | R$ 94.050,49 |
| De 01/01/2018 até 30/06/2018 | 713 | R$ 103.577,12 |
| De 01/01/2019 até 30/06/2019 | 663 | R$ 117.482,05 |
| De 01/01/2020 até 30/06/2020 | 1319 | R$ 185.848,82 |
| De 01/01/2021 até 30/06/2021 | 1390 | R$ 169.638,20 |
| De 01/01/2022 até 30/06/2022 | 1379 | R$ 171.776,76 |
| De 01/01/2023 até 30/06/2023 | 1259 | R$ 319.152,77 |
| De 01/01/2024 até 30/06/2024 | 1545 | R$ 219.565,24 |
| De 01/01/2025 até 30/06/2025 | 1354 | R$ 234.810,05 |
| De 01/01/2026 até 30/06/2026 | 1496 | R$ 355.751,57 |
| De 01/07/2007 até 31/12/2007 | 0 | R$ 0,00 |
| De 01/07/2008 até 31/12/2008 | 244 | R$ 23.023,60 |
| De 01/07/2009 até 31/12/2009 | 255 | R$ 28.441,20 |
| De 01/07/2010 até 31/12/2010 | 337 | R$ 34.878,90 |
| De 01/07/2011 até 31/12/2011 | 303 | R$ 72.972,80 |
| De 01/07/2012 até 31/12/2012 | 405 | R$ 188.852,51 |
| De 01/07/2013 até 31/12/2013 | 538 | R$ 237.443,60 |
| De 01/07/2014 até 31/12/2014 | 409 | R$ 138.674,20 |
| De 01/07/2015 até 31/12/2015 | 638 | R$ 198.652,24 |
| De 01/07/2016 até 31/12/2016 | 922 | R$ 221.164,60 |
| De 01/07/2017 até 31/12/2017 | 1530 | R$ 230.712,12 |
| De 01/07/2018 até 31/12/2018 | 718 | R$ 122.165,39 |
| De 01/07/2019 até 31/12/2019 | 1934 | R$ 258.576,38 |
| De 01/07/2020 até 31/12/2020 | 932 | R$ 166.767,30 |
| De 01/07/2021 até 31/12/2021 | 1222 | R$ 147.812,77 |
| De 01/07/2022 até 31/12/2022 | 1441 | R$ 566.256,08 |
| De 01/07/2023 até 31/12/2023 | 1278 | R$ 276.744,09 |
| De 01/07/2024 até 31/12/2024 | 1599 | R$ 256.200,78 |
| De 01/07/2025 até 31/12/2025 | 1544 | R$ 317.018,00 |
Território e contexto econômico
Carregando indicadores territoriais…