OFICIAL · identidade por CNS
SEGUNDO OFÍCIO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS, TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE BOTUPORA COMARCA DE TANQUE NOVO/BA
Concurso e vaga relacionada
Vínculos abaixo existem somente quando o CNS foi explicitamente importado de documento oficial do concurso.
Arrecadação e produtividade
Carregando métricas…
OFICIAL: arrecadação/atos conforme fonte pública reproduzida. Arrecadação bruta não equivale a lucro líquido.
Histórico nominal
| Período | Atos | Arrecadação bruta declarada |
|---|---|---|
| De 01/01/2005 até 31/12/2005 | 345 | R$ 0,00 |
| De 01/01/2006 até 31/12/2006 | 318 | R$ 2.396,60 |
| De 01/01/2007 até 30/06/2007 | 163 | R$ 2.123,70 |
| De 01/01/2008 até 30/06/2008 | 0 | R$ 0,00 |
| De 01/01/2009 até 30/06/2009 | 314 | R$ 2.412,30 |
| De 01/01/2010 até 30/06/2010 | 341 | R$ 2.441,60 |
| De 01/01/2011 até 30/06/2011 | 354 | R$ 2.772,00 |
| De 01/01/2012 até 30/06/2012 | 407 | R$ 6.418,30 |
| De 01/01/2013 até 30/06/2013 | 332 | R$ 10.434,60 |
| De 01/01/2014 até 30/06/2014 | 385 | R$ 11.806,76 |
| De 01/01/2015 até 30/06/2015 | 861 | R$ 23.953,34 |
| De 01/01/2016 até 30/06/2016 | 568 | R$ 17.925,11 |
| De 01/01/2017 até 30/06/2017 | 379 | R$ 13.857,02 |
| De 01/01/2018 até 30/06/2018 | 420 | R$ 15.812,11 |
| De 01/01/2019 até 30/06/2019 | 440 | R$ 18.372,74 |
| De 01/01/2020 até 30/06/2020 | 149 | R$ 5.987,66 |
| De 01/01/2021 até 30/06/2021 | 179 | R$ 9.518,90 |
| De 01/01/2022 até 30/06/2022 | 285 | R$ 13.908,84 |
| De 01/01/2023 até 30/06/2023 | 284 | R$ 16.377,92 |
| De 01/01/2024 até 30/06/2024 | 384 | R$ 18.236,66 |
| De 01/01/2025 até 30/06/2025 | 820 | R$ 46.575,25 |
| De 01/01/2026 até 30/06/2026 | Não disponível | — |
| De 01/07/2007 até 31/12/2007 | 158 | R$ 1.324,90 |
| De 01/07/2008 até 31/12/2008 | 255 | R$ 1.688,70 |
| De 01/07/2009 até 31/12/2009 | 416 | R$ 3.044,00 |
| De 01/07/2010 até 31/12/2010 | 530 | R$ 3.871,40 |
| De 01/07/2011 até 31/12/2011 | 379 | R$ 2.643,30 |
| De 01/07/2012 até 31/12/2012 | 972 | R$ 27.855,20 |
| De 01/07/2013 até 31/12/2013 | 341 | R$ 10.097,50 |
| De 01/07/2014 até 31/12/2014 | 541 | R$ 14.358,71 |
| De 01/07/2015 até 31/12/2015 | 557 | R$ 16.342,09 |
| De 01/07/2016 até 31/12/2016 | 491 | R$ 15.337,30 |
| De 01/07/2017 até 31/12/2017 | 0 | R$ 0,00 |
| De 01/07/2018 até 31/12/2018 | 691 | R$ 26.200,40 |
| De 01/07/2019 até 31/12/2019 | 260 | R$ 10.934,10 |
| De 01/07/2020 até 31/12/2020 | 179 | R$ 8.506,44 |
| De 01/07/2021 até 31/12/2021 | 157 | R$ 7.135,46 |
| De 01/07/2022 até 31/12/2022 | 294 | R$ 13.254,66 |
| De 01/07/2023 até 31/12/2023 | 305 | R$ 16.530,28 |
| De 01/07/2024 até 31/12/2024 | 788 | R$ 37.415,01 |
| De 01/07/2025 até 31/12/2025 | 1081 | R$ 57.851,83 |
Território e contexto econômico
Carregando indicadores territoriais…