OFICIAL · identidade por CNS

SEGUNDO OFÍCIO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS, TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE BOTUPORA COMARCA DE TANQUE NOVO/BA

Botuporã / BA · CNS 010652

Concurso e vaga relacionada

Vínculos abaixo existem somente quando o CNS foi explicitamente importado de documento oficial do concurso.

Arrecadação e produtividade

Carregando métricas…

OFICIAL: arrecadação/atos conforme fonte pública reproduzida. Arrecadação bruta não equivale a lucro líquido.

Histórico nominal

PeríodoAtosArrecadação bruta declarada
De 01/01/2005 até 31/12/2005345R$ 0,00
De 01/01/2006 até 31/12/2006318R$ 2.396,60
De 01/01/2007 até 30/06/2007163R$ 2.123,70
De 01/01/2008 até 30/06/20080R$ 0,00
De 01/01/2009 até 30/06/2009314R$ 2.412,30
De 01/01/2010 até 30/06/2010341R$ 2.441,60
De 01/01/2011 até 30/06/2011354R$ 2.772,00
De 01/01/2012 até 30/06/2012407R$ 6.418,30
De 01/01/2013 até 30/06/2013332R$ 10.434,60
De 01/01/2014 até 30/06/2014385R$ 11.806,76
De 01/01/2015 até 30/06/2015861R$ 23.953,34
De 01/01/2016 até 30/06/2016568R$ 17.925,11
De 01/01/2017 até 30/06/2017379R$ 13.857,02
De 01/01/2018 até 30/06/2018420R$ 15.812,11
De 01/01/2019 até 30/06/2019440R$ 18.372,74
De 01/01/2020 até 30/06/2020149R$ 5.987,66
De 01/01/2021 até 30/06/2021179R$ 9.518,90
De 01/01/2022 até 30/06/2022285R$ 13.908,84
De 01/01/2023 até 30/06/2023284R$ 16.377,92
De 01/01/2024 até 30/06/2024384R$ 18.236,66
De 01/01/2025 até 30/06/2025820R$ 46.575,25
De 01/01/2026 até 30/06/2026Não disponível
De 01/07/2007 até 31/12/2007158R$ 1.324,90
De 01/07/2008 até 31/12/2008255R$ 1.688,70
De 01/07/2009 até 31/12/2009416R$ 3.044,00
De 01/07/2010 até 31/12/2010530R$ 3.871,40
De 01/07/2011 até 31/12/2011379R$ 2.643,30
De 01/07/2012 até 31/12/2012972R$ 27.855,20
De 01/07/2013 até 31/12/2013341R$ 10.097,50
De 01/07/2014 até 31/12/2014541R$ 14.358,71
De 01/07/2015 até 31/12/2015557R$ 16.342,09
De 01/07/2016 até 31/12/2016491R$ 15.337,30
De 01/07/2017 até 31/12/20170R$ 0,00
De 01/07/2018 até 31/12/2018691R$ 26.200,40
De 01/07/2019 até 31/12/2019260R$ 10.934,10
De 01/07/2020 até 31/12/2020179R$ 8.506,44
De 01/07/2021 até 31/12/2021157R$ 7.135,46
De 01/07/2022 até 31/12/2022294R$ 13.254,66
De 01/07/2023 até 31/12/2023305R$ 16.530,28
De 01/07/2024 até 31/12/2024788R$ 37.415,01
De 01/07/2025 até 31/12/20251081R$ 57.851,83

Território e contexto econômico

Carregando indicadores territoriais…

Fontes e divergências

Carregando evidências oficiais…
Ver divergências registradas →

Mudanças observadas

Carregando…