OFICIAL · identidade por CNS
TABELIONATO DE NOTAS COM FUNÇÕES DE PROTESTO DE TÍTULOS - (ACERVO TRANFERIDO PARA 00.550-4).
Concurso e vaga relacionada
Vínculos abaixo existem somente quando o CNS foi explicitamente importado de documento oficial do concurso.
Arrecadação e produtividade
Carregando métricas…
OFICIAL: arrecadação/atos conforme fonte pública reproduzida. Arrecadação bruta não equivale a lucro líquido.
Histórico nominal
| Período | Atos | Arrecadação bruta declarada |
|---|---|---|
| De 01/01/2005 até 31/12/2005 | 11696 | R$ 16.962,05 |
| De 01/01/2006 até 31/12/2006 | 23638 | R$ 29.587,63 |
| De 01/01/2007 até 30/06/2007 | 4902 | R$ 6.557,40 |
| De 01/01/2008 até 30/06/2008 | 9627 | R$ 11.360,80 |
| De 01/01/2009 até 30/06/2009 | 11646 | R$ 14.010,00 |
| De 01/01/2010 até 30/06/2010 | 8612 | R$ 14.504,55 |
| De 01/01/2011 até 30/06/2011 | 10681 | R$ 19.430,50 |
| De 01/01/2012 até 30/06/2012 | 14697 | R$ 28.086,70 |
| De 01/01/2013 até 30/06/2013 | 7335 | R$ 33.073,50 |
| De 01/01/2014 até 30/06/2014 | 8570 | R$ 48.788,15 |
| De 01/01/2015 até 30/06/2015 | 6380 | R$ 52.108,13 |
| De 01/01/2016 até 30/06/2016 | 7668 | R$ 21.741,94 |
| De 01/01/2017 até 30/06/2017 | 4569 | R$ 14.633,17 |
| De 01/01/2018 até 30/06/2018 | 6173 | R$ 41.994,85 |
| De 01/01/2019 até 30/06/2019 | 4626 | R$ 51.286,30 |
| De 01/01/2020 até 30/06/2020 | 2633 | R$ 37.645,68 |
| De 01/01/2021 até 30/06/2021 | 3257 | R$ 88.592,07 |
| De 01/01/2022 até 30/06/2022 | 3374 | R$ 55.841,94 |
| De 01/01/2023 até 30/06/2023 | 2785 | R$ 62.955,49 |
| De 01/01/2024 até 30/06/2024 | 0 | R$ 0,00 |
| De 01/01/2025 até 30/06/2025 | 0 | R$ 0,00 |
| De 01/01/2026 até 30/06/2026 | Não disponível | — |
| De 01/07/2007 até 31/12/2007 | 8698 | R$ 9.873,40 |
| De 01/07/2008 até 31/12/2008 | 12063 | R$ 17.787,20 |
| De 01/07/2009 até 31/12/2009 | 10893 | R$ 15.246,60 |
| De 01/07/2010 até 31/12/2010 | 11269 | R$ 19.649,60 |
| De 01/07/2011 até 31/12/2011 | 8596 | R$ 20.153,30 |
| De 01/07/2012 até 31/12/2012 | 12484 | R$ 32.603,84 |
| De 01/07/2013 até 31/12/2013 | 8698 | R$ 34.725,70 |
| De 01/07/2014 até 31/12/2014 | 6832 | R$ 46.238,61 |
| De 01/07/2015 até 31/12/2015 | 8328 | R$ 23.896,56 |
| De 01/07/2016 até 31/12/2016 | 4304 | R$ 13.264,91 |
| De 01/07/2017 até 31/12/2017 | 5993 | R$ 32.287,48 |
| De 01/07/2018 até 31/12/2018 | 5603 | R$ 38.941,02 |
| De 01/07/2019 até 31/12/2019 | 3042 | R$ 68.499,48 |
| De 01/07/2020 até 31/12/2020 | 3366 | R$ 61.928,07 |
| De 01/07/2021 até 31/12/2021 | 3511 | R$ 45.836,21 |
| De 01/07/2022 até 31/12/2022 | 1933 | R$ 20.993,28 |
| De 01/07/2023 até 31/12/2023 | 2781 | R$ 43.664,09 |
| De 01/07/2024 até 31/12/2024 | 0 | R$ 0,00 |
| De 01/07/2025 até 31/12/2025 | 0 | R$ 0,00 |
Território e contexto econômico
Carregando indicadores territoriais…