OFICIAL · identidade por CNS
TABELIONATO DE NOTAS COM FUNÇÕES DE PROTESTO DE TÍTULOS - (ACERVO TRANFERIDO PARA 00.628-8).
Concurso e vaga relacionada
Vínculos abaixo existem somente quando o CNS foi explicitamente importado de documento oficial do concurso.
Arrecadação e produtividade
Carregando métricas…
OFICIAL: arrecadação/atos conforme fonte pública reproduzida. Arrecadação bruta não equivale a lucro líquido.
Histórico nominal
| Período | Atos | Arrecadação bruta declarada |
|---|---|---|
| De 01/01/2005 até 31/12/2005 | 5320 | R$ 11.317,55 |
| De 01/01/2006 até 31/12/2006 | 4412 | R$ 12.855,77 |
| De 01/01/2007 até 30/06/2007 | 166 | R$ 7.827,40 |
| De 01/01/2008 até 30/06/2008 | 125 | R$ 8.422,50 |
| De 01/01/2009 até 30/06/2009 | 105 | R$ 9.704,80 |
| De 01/01/2010 até 30/06/2010 | 142 | R$ 6.533,15 |
| De 01/01/2011 até 30/06/2011 | 190 | R$ 12.382,95 |
| De 01/01/2012 até 30/06/2012 | 212 | R$ 20.665,30 |
| De 01/01/2013 até 30/06/2013 | 341 | R$ 19.887,24 |
| De 01/01/2014 até 30/06/2014 | 2783 | R$ 25.956,24 |
| De 01/01/2015 até 30/06/2015 | 2459 | R$ 22.811,02 |
| De 01/01/2016 até 30/06/2016 | 2164 | R$ 23.648,71 |
| De 01/01/2017 até 30/06/2017 | 2100 | R$ 14.171,01 |
| De 01/01/2018 até 30/06/2018 | 2530 | R$ 22.535,77 |
| De 01/01/2019 até 30/06/2019 | 2970 | R$ 82.918,86 |
| De 01/01/2020 até 30/06/2020 | 280 | R$ 16.978,35 |
| De 01/01/2021 até 30/06/2021 | 2919 | R$ 33.817,80 |
| De 01/01/2022 até 30/06/2022 | 2511 | R$ 28.961,50 |
| De 01/01/2023 até 30/06/2023 | 2243 | R$ 48.497,68 |
| De 01/01/2024 até 30/06/2024 | 0 | R$ 0,00 |
| De 01/01/2025 até 30/06/2025 | 0 | R$ 0,00 |
| De 01/01/2026 até 30/06/2026 | Não disponível | — |
| De 01/07/2007 até 31/12/2007 | 94 | R$ 6.538,00 |
| De 01/07/2008 até 31/12/2008 | 93 | R$ 4.558,50 |
| De 01/07/2009 até 31/12/2009 | 175 | R$ 7.805,40 |
| De 01/07/2010 até 31/12/2010 | 149 | R$ 12.419,25 |
| De 01/07/2011 até 31/12/2011 | 154 | R$ 10.348,00 |
| De 01/07/2012 até 31/12/2012 | 280 | R$ 10.796,54 |
| De 01/07/2013 até 31/12/2013 | 2873 | R$ 192.887.023,45 |
| De 01/07/2014 até 31/12/2014 | 3257 | R$ 23.724,13 |
| De 01/07/2015 até 31/12/2015 | 2209 | R$ 20.649,96 |
| De 01/07/2016 até 31/12/2016 | 2036 | R$ 19.585,35 |
| De 01/07/2017 até 31/12/2017 | 2601 | R$ 25.653,52 |
| De 01/07/2018 até 31/12/2018 | 2812 | R$ 34.930,82 |
| De 01/07/2019 até 31/12/2019 | 3092 | R$ 40.667,92 |
| De 01/07/2020 até 31/12/2020 | 1445 | R$ 21.869,49 |
| De 01/07/2021 até 31/12/2021 | 2352 | R$ 29.260,34 |
| De 01/07/2022 até 31/12/2022 | 2824 | R$ 85.928,58 |
| De 01/07/2023 até 31/12/2023 | 504 | R$ 69.122,83 |
| De 01/07/2024 até 31/12/2024 | 0 | R$ 0,00 |
| De 01/07/2025 até 31/12/2025 | 0 | R$ 0,00 |
Território e contexto econômico
Carregando indicadores territoriais…