OFICIAL · identidade por CNS

TABELIONATO DE NOTAS COM FUNÇÕES DE PROTESTO DE TÍTULOS - (ACERVO TRANFERIDO PARA 00.628-8).

Andaraí / BA · CNS 010504

Concurso e vaga relacionada

Vínculos abaixo existem somente quando o CNS foi explicitamente importado de documento oficial do concurso.

Arrecadação e produtividade

Carregando métricas…

OFICIAL: arrecadação/atos conforme fonte pública reproduzida. Arrecadação bruta não equivale a lucro líquido.

Histórico nominal

PeríodoAtosArrecadação bruta declarada
De 01/01/2005 até 31/12/20055320R$ 11.317,55
De 01/01/2006 até 31/12/20064412R$ 12.855,77
De 01/01/2007 até 30/06/2007166R$ 7.827,40
De 01/01/2008 até 30/06/2008125R$ 8.422,50
De 01/01/2009 até 30/06/2009105R$ 9.704,80
De 01/01/2010 até 30/06/2010142R$ 6.533,15
De 01/01/2011 até 30/06/2011190R$ 12.382,95
De 01/01/2012 até 30/06/2012212R$ 20.665,30
De 01/01/2013 até 30/06/2013341R$ 19.887,24
De 01/01/2014 até 30/06/20142783R$ 25.956,24
De 01/01/2015 até 30/06/20152459R$ 22.811,02
De 01/01/2016 até 30/06/20162164R$ 23.648,71
De 01/01/2017 até 30/06/20172100R$ 14.171,01
De 01/01/2018 até 30/06/20182530R$ 22.535,77
De 01/01/2019 até 30/06/20192970R$ 82.918,86
De 01/01/2020 até 30/06/2020280R$ 16.978,35
De 01/01/2021 até 30/06/20212919R$ 33.817,80
De 01/01/2022 até 30/06/20222511R$ 28.961,50
De 01/01/2023 até 30/06/20232243R$ 48.497,68
De 01/01/2024 até 30/06/20240R$ 0,00
De 01/01/2025 até 30/06/20250R$ 0,00
De 01/01/2026 até 30/06/2026Não disponível
De 01/07/2007 até 31/12/200794R$ 6.538,00
De 01/07/2008 até 31/12/200893R$ 4.558,50
De 01/07/2009 até 31/12/2009175R$ 7.805,40
De 01/07/2010 até 31/12/2010149R$ 12.419,25
De 01/07/2011 até 31/12/2011154R$ 10.348,00
De 01/07/2012 até 31/12/2012280R$ 10.796,54
De 01/07/2013 até 31/12/20132873R$ 192.887.023,45
De 01/07/2014 até 31/12/20143257R$ 23.724,13
De 01/07/2015 até 31/12/20152209R$ 20.649,96
De 01/07/2016 até 31/12/20162036R$ 19.585,35
De 01/07/2017 até 31/12/20172601R$ 25.653,52
De 01/07/2018 até 31/12/20182812R$ 34.930,82
De 01/07/2019 até 31/12/20193092R$ 40.667,92
De 01/07/2020 até 31/12/20201445R$ 21.869,49
De 01/07/2021 até 31/12/20212352R$ 29.260,34
De 01/07/2022 até 31/12/20222824R$ 85.928,58
De 01/07/2023 até 31/12/2023504R$ 69.122,83
De 01/07/2024 até 31/12/20240R$ 0,00
De 01/07/2025 até 31/12/20250R$ 0,00

Território e contexto econômico

Carregando indicadores territoriais…

Fontes e divergências

Carregando evidências oficiais…
Ver divergências registradas →

Mudanças observadas

Carregando…