OFICIAL · identidade por CNS
CARTORIO DO TABELIONATO DE NOTAS - (ACERVO TRANFERIDO PARA 01.065-2).
Concurso e vaga relacionada
Vínculos abaixo existem somente quando o CNS foi explicitamente importado de documento oficial do concurso.
Arrecadação e produtividade
Carregando métricas…
OFICIAL: arrecadação/atos conforme fonte pública reproduzida. Arrecadação bruta não equivale a lucro líquido.
Histórico nominal
| Período | Atos | Arrecadação bruta declarada |
|---|---|---|
| De 01/01/2005 até 31/12/2005 | 75 | R$ 0,00 |
| De 01/01/2006 até 31/12/2006 | 4193 | R$ 7.802,00 |
| De 01/01/2007 até 30/06/2007 | 5926 | R$ 8.436,00 |
| De 01/01/2008 até 30/06/2008 | 0 | R$ 0,00 |
| De 01/01/2009 até 30/06/2009 | 0 | R$ 0,00 |
| De 01/01/2010 até 30/06/2010 | 0 | R$ 0,00 |
| De 01/01/2011 até 30/06/2011 | 0 | R$ 0,00 |
| De 01/01/2012 até 30/06/2012 | 3028 | R$ 7.966,63 |
| De 01/01/2013 até 30/06/2013 | 6454 | R$ 24.675,53 |
| De 01/01/2014 até 30/06/2014 | 8495 | R$ 30.889,20 |
| De 01/01/2015 até 30/06/2015 | 7521 | R$ 29.166,48 |
| De 01/01/2016 até 30/06/2016 | 7870 | R$ 43.559,39 |
| De 01/01/2017 até 30/06/2017 | 5646 | R$ 38.740,25 |
| De 01/01/2018 até 30/06/2018 | 6291 | R$ 24.437,00 |
| De 01/01/2019 até 30/06/2019 | 3896 | R$ 19.578,48 |
| De 01/01/2020 até 30/06/2020 | 3426 | R$ 15.408,00 |
| De 01/01/2021 até 30/06/2021 | 3611 | R$ 32.759,92 |
| De 01/01/2022 até 30/06/2022 | 3794 | R$ 17.843,01 |
| De 01/01/2023 até 30/06/2023 | 3220 | R$ 35.985,85 |
| De 01/01/2024 até 30/06/2024 | 0 | R$ 0,00 |
| De 01/01/2025 até 30/06/2025 | 0 | R$ 0,00 |
| De 01/01/2026 até 30/06/2026 | Não disponível | — |
| De 01/07/2007 até 31/12/2007 | 4363 | R$ 5.716,00 |
| De 01/07/2008 até 31/12/2008 | 0 | R$ 0,00 |
| De 01/07/2009 até 31/12/2009 | 0 | R$ 0,00 |
| De 01/07/2010 até 31/12/2010 | 0 | R$ 0,00 |
| De 01/07/2011 até 31/12/2011 | 0 | R$ 0,00 |
| De 01/07/2012 até 31/12/2012 | 10378 | R$ 33.405,86 |
| De 01/07/2013 até 31/12/2013 | 9318 | R$ 40.336,79 |
| De 01/07/2014 até 31/12/2014 | 9318 | R$ 40.336,79 |
| De 01/07/2015 até 31/12/2015 | 11959 | R$ 38.819,36 |
| De 01/07/2016 até 31/12/2016 | 6312 | R$ 43.631,63 |
| De 01/07/2017 até 31/12/2017 | 10227 | R$ 43.690,83 |
| De 01/07/2018 até 31/12/2018 | 6478 | R$ 27.458,02 |
| De 01/07/2019 até 31/12/2019 | 5292 | R$ 25.615,91 |
| De 01/07/2020 até 31/12/2020 | 3519 | R$ 17.468,00 |
| De 01/07/2021 até 31/12/2021 | 3424 | R$ 21.351,49 |
| De 01/07/2022 até 31/12/2022 | 3148 | R$ 14.263,53 |
| De 01/07/2023 até 31/12/2023 | 442 | R$ 20.984,46 |
| De 01/07/2024 até 31/12/2024 | 0 | R$ 0,00 |
| De 01/07/2025 até 31/12/2025 | 0 | R$ 0,00 |
Território e contexto econômico
Carregando indicadores territoriais…