OFICIAL · identidade por CNS

CARTORIO DO TABELIONATO DE NOTAS - (ACERVO TRANFERIDO PARA 01.065-2).

Botuporã / BA · CNS 010470

Concurso e vaga relacionada

Vínculos abaixo existem somente quando o CNS foi explicitamente importado de documento oficial do concurso.

Arrecadação e produtividade

Carregando métricas…

OFICIAL: arrecadação/atos conforme fonte pública reproduzida. Arrecadação bruta não equivale a lucro líquido.

Histórico nominal

PeríodoAtosArrecadação bruta declarada
De 01/01/2005 até 31/12/200575R$ 0,00
De 01/01/2006 até 31/12/20064193R$ 7.802,00
De 01/01/2007 até 30/06/20075926R$ 8.436,00
De 01/01/2008 até 30/06/20080R$ 0,00
De 01/01/2009 até 30/06/20090R$ 0,00
De 01/01/2010 até 30/06/20100R$ 0,00
De 01/01/2011 até 30/06/20110R$ 0,00
De 01/01/2012 até 30/06/20123028R$ 7.966,63
De 01/01/2013 até 30/06/20136454R$ 24.675,53
De 01/01/2014 até 30/06/20148495R$ 30.889,20
De 01/01/2015 até 30/06/20157521R$ 29.166,48
De 01/01/2016 até 30/06/20167870R$ 43.559,39
De 01/01/2017 até 30/06/20175646R$ 38.740,25
De 01/01/2018 até 30/06/20186291R$ 24.437,00
De 01/01/2019 até 30/06/20193896R$ 19.578,48
De 01/01/2020 até 30/06/20203426R$ 15.408,00
De 01/01/2021 até 30/06/20213611R$ 32.759,92
De 01/01/2022 até 30/06/20223794R$ 17.843,01
De 01/01/2023 até 30/06/20233220R$ 35.985,85
De 01/01/2024 até 30/06/20240R$ 0,00
De 01/01/2025 até 30/06/20250R$ 0,00
De 01/01/2026 até 30/06/2026Não disponível
De 01/07/2007 até 31/12/20074363R$ 5.716,00
De 01/07/2008 até 31/12/20080R$ 0,00
De 01/07/2009 até 31/12/20090R$ 0,00
De 01/07/2010 até 31/12/20100R$ 0,00
De 01/07/2011 até 31/12/20110R$ 0,00
De 01/07/2012 até 31/12/201210378R$ 33.405,86
De 01/07/2013 até 31/12/20139318R$ 40.336,79
De 01/07/2014 até 31/12/20149318R$ 40.336,79
De 01/07/2015 até 31/12/201511959R$ 38.819,36
De 01/07/2016 até 31/12/20166312R$ 43.631,63
De 01/07/2017 até 31/12/201710227R$ 43.690,83
De 01/07/2018 até 31/12/20186478R$ 27.458,02
De 01/07/2019 até 31/12/20195292R$ 25.615,91
De 01/07/2020 até 31/12/20203519R$ 17.468,00
De 01/07/2021 até 31/12/20213424R$ 21.351,49
De 01/07/2022 até 31/12/20223148R$ 14.263,53
De 01/07/2023 até 31/12/2023442R$ 20.984,46
De 01/07/2024 até 31/12/20240R$ 0,00
De 01/07/2025 até 31/12/20250R$ 0,00

Território e contexto econômico

Carregando indicadores territoriais…

Fontes e divergências

Carregando evidências oficiais…
Ver divergências registradas →

Mudanças observadas

Carregando…