OFICIAL · identidade por CNS
TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE BOQUIRA - (ACERVO TRANSFERIDO PARA CNS 01.314-4).
Concurso e vaga relacionada
Vínculos abaixo existem somente quando o CNS foi explicitamente importado de documento oficial do concurso.
Arrecadação e produtividade
Carregando métricas…
OFICIAL: arrecadação/atos conforme fonte pública reproduzida. Arrecadação bruta não equivale a lucro líquido.
Histórico nominal
| Período | Atos | Arrecadação bruta declarada |
|---|---|---|
| De 01/01/2005 até 31/12/2005 | 12107 | R$ 19.208,21 |
| De 01/01/2006 até 31/12/2006 | 12004 | R$ 18.405,66 |
| De 01/01/2007 até 30/06/2007 | 6517 | R$ 11.613,52 |
| De 01/01/2008 até 30/06/2008 | 253 | R$ 10.311,30 |
| De 01/01/2009 até 30/06/2009 | 315 | R$ 12.414,40 |
| De 01/01/2010 até 30/06/2010 | 237 | R$ 9.651,30 |
| De 01/01/2011 até 30/06/2011 | 322 | R$ 14.796,90 |
| De 01/01/2012 até 30/06/2012 | 410 | R$ 24.595,76 |
| De 01/01/2013 até 30/06/2013 | 421 | R$ 31.825,24 |
| De 01/01/2014 até 30/06/2014 | 445 | R$ 40.460,72 |
| De 01/01/2015 até 30/06/2015 | 412 | R$ 40.931,91 |
| De 01/01/2016 até 30/06/2016 | 476 | R$ 41.182,18 |
| De 01/01/2017 até 30/06/2017 | 318 | R$ 38.104,35 |
| De 01/01/2018 até 30/06/2018 | 7545 | R$ 51.678,46 |
| De 01/01/2019 até 30/06/2019 | 6235 | R$ 74.961,06 |
| De 01/01/2020 até 30/06/2020 | 3802 | R$ 43.576,45 |
| De 01/01/2021 até 30/06/2021 | 5761 | R$ 66.599,56 |
| De 01/01/2022 até 30/06/2022 | 5979 | R$ 69.822,03 |
| De 01/01/2023 até 30/06/2023 | 4923 | R$ 48.621,64 |
| De 01/01/2024 até 30/06/2024 | 0 | R$ 0,00 |
| De 01/01/2025 até 30/06/2025 | 0 | R$ 0,00 |
| De 01/01/2026 até 30/06/2026 | Não disponível | — |
| De 01/07/2007 até 31/12/2007 | 5542 | R$ 9.294,20 |
| De 01/07/2008 até 31/12/2008 | 316 | R$ 11.948,60 |
| De 01/07/2009 até 31/12/2009 | 328 | R$ 18.707,40 |
| De 01/07/2010 até 31/12/2010 | 314 | R$ 14.931,30 |
| De 01/07/2011 até 31/12/2011 | 309 | R$ 19.365,50 |
| De 01/07/2012 até 31/12/2012 | 492 | R$ 37.555,98 |
| De 01/07/2013 até 31/12/2013 | 450 | R$ 40.176,04 |
| De 01/07/2014 até 31/12/2014 | 394 | R$ 39.968,94 |
| De 01/07/2015 até 31/12/2015 | 493 | R$ 38.151,31 |
| De 01/07/2016 até 31/12/2016 | 478 | R$ 52.870,46 |
| De 01/07/2017 até 31/12/2017 | 395 | R$ 49.131,90 |
| De 01/07/2018 até 31/12/2018 | 5634 | R$ 48.388,56 |
| De 01/07/2019 até 31/12/2019 | 9426 | R$ 82.451,46 |
| De 01/07/2020 até 31/12/2020 | 6102 | R$ 62.220,71 |
| De 01/07/2021 até 31/12/2021 | 6911 | R$ 71.842,82 |
| De 01/07/2022 até 31/12/2022 | 6110 | R$ 71.871,10 |
| De 01/07/2023 até 31/12/2023 | 6516 | R$ 80.624,39 |
| De 01/07/2024 até 31/12/2024 | 0 | R$ 0,00 |
| De 01/07/2025 até 31/12/2025 | 0 | R$ 0,00 |
Território e contexto econômico
Carregando indicadores territoriais…