OFICIAL · identidade por CNS

TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE BOQUIRA - (ACERVO TRANSFERIDO PARA CNS 01.314-4).

Boquira / BA · CNS 010462

Concurso e vaga relacionada

Vínculos abaixo existem somente quando o CNS foi explicitamente importado de documento oficial do concurso.

Arrecadação e produtividade

Carregando métricas…

OFICIAL: arrecadação/atos conforme fonte pública reproduzida. Arrecadação bruta não equivale a lucro líquido.

Histórico nominal

PeríodoAtosArrecadação bruta declarada
De 01/01/2005 até 31/12/200512107R$ 19.208,21
De 01/01/2006 até 31/12/200612004R$ 18.405,66
De 01/01/2007 até 30/06/20076517R$ 11.613,52
De 01/01/2008 até 30/06/2008253R$ 10.311,30
De 01/01/2009 até 30/06/2009315R$ 12.414,40
De 01/01/2010 até 30/06/2010237R$ 9.651,30
De 01/01/2011 até 30/06/2011322R$ 14.796,90
De 01/01/2012 até 30/06/2012410R$ 24.595,76
De 01/01/2013 até 30/06/2013421R$ 31.825,24
De 01/01/2014 até 30/06/2014445R$ 40.460,72
De 01/01/2015 até 30/06/2015412R$ 40.931,91
De 01/01/2016 até 30/06/2016476R$ 41.182,18
De 01/01/2017 até 30/06/2017318R$ 38.104,35
De 01/01/2018 até 30/06/20187545R$ 51.678,46
De 01/01/2019 até 30/06/20196235R$ 74.961,06
De 01/01/2020 até 30/06/20203802R$ 43.576,45
De 01/01/2021 até 30/06/20215761R$ 66.599,56
De 01/01/2022 até 30/06/20225979R$ 69.822,03
De 01/01/2023 até 30/06/20234923R$ 48.621,64
De 01/01/2024 até 30/06/20240R$ 0,00
De 01/01/2025 até 30/06/20250R$ 0,00
De 01/01/2026 até 30/06/2026Não disponível
De 01/07/2007 até 31/12/20075542R$ 9.294,20
De 01/07/2008 até 31/12/2008316R$ 11.948,60
De 01/07/2009 até 31/12/2009328R$ 18.707,40
De 01/07/2010 até 31/12/2010314R$ 14.931,30
De 01/07/2011 até 31/12/2011309R$ 19.365,50
De 01/07/2012 até 31/12/2012492R$ 37.555,98
De 01/07/2013 até 31/12/2013450R$ 40.176,04
De 01/07/2014 até 31/12/2014394R$ 39.968,94
De 01/07/2015 até 31/12/2015493R$ 38.151,31
De 01/07/2016 até 31/12/2016478R$ 52.870,46
De 01/07/2017 até 31/12/2017395R$ 49.131,90
De 01/07/2018 até 31/12/20185634R$ 48.388,56
De 01/07/2019 até 31/12/20199426R$ 82.451,46
De 01/07/2020 até 31/12/20206102R$ 62.220,71
De 01/07/2021 até 31/12/20216911R$ 71.842,82
De 01/07/2022 até 31/12/20226110R$ 71.871,10
De 01/07/2023 até 31/12/20236516R$ 80.624,39
De 01/07/2024 até 31/12/20240R$ 0,00
De 01/07/2025 até 31/12/20250R$ 0,00

Território e contexto econômico

Carregando indicadores territoriais…

Fontes e divergências

Carregando evidências oficiais…
Ver divergências registradas →

Mudanças observadas

Carregando…