OFICIAL · identidade por CNS
CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS, HIPOTECAS E TITULOS E DOCUMENTOS - (ACERVO TRANFERIDO PARA 01.064-5).
Concurso e vaga relacionada
Vínculos abaixo existem somente quando o CNS foi explicitamente importado de documento oficial do concurso.
Arrecadação e produtividade
Carregando métricas…
OFICIAL: arrecadação/atos conforme fonte pública reproduzida. Arrecadação bruta não equivale a lucro líquido.
Histórico nominal
| Período | Atos | Arrecadação bruta declarada |
|---|---|---|
| De 01/01/2005 até 31/12/2005 | 896 | R$ 61.395,14 |
| De 01/01/2006 até 31/12/2006 | 720 | R$ 55.364,17 |
| De 01/01/2007 até 30/06/2007 | 482 | R$ 32.279,57 |
| De 01/01/2008 até 30/06/2008 | 334 | R$ 34.818,80 |
| De 01/01/2009 até 30/06/2009 | 415 | R$ 71.466,50 |
| De 01/01/2010 até 30/06/2010 | 364 | R$ 71.696,20 |
| De 01/01/2011 até 30/06/2011 | 545 | R$ 100.282,12 |
| De 01/01/2012 até 30/06/2012 | 565 | R$ 115.900,20 |
| De 01/01/2013 até 30/06/2013 | 649 | R$ 192.464,70 |
| De 01/01/2014 até 30/06/2014 | 802 | R$ 227.955,66 |
| De 01/01/2015 até 30/06/2015 | 714 | R$ 310.756,80 |
| De 01/01/2016 até 30/06/2016 | 615 | R$ 156.876,21 |
| De 01/01/2017 até 30/06/2017 | 471 | R$ 239.685,74 |
| De 01/01/2018 até 30/06/2018 | 1297 | R$ 454.675,99 |
| De 01/01/2019 até 30/06/2019 | 654 | R$ 251.405,24 |
| De 01/01/2020 até 30/06/2020 | 785 | R$ 110.824,18 |
| De 01/01/2021 até 30/06/2021 | 1084 | R$ 277.992,87 |
| De 01/01/2022 até 30/06/2022 | 1251 | R$ 249.657,45 |
| De 01/01/2023 até 30/06/2023 | 1116 | R$ 186.274,90 |
| De 01/01/2024 até 30/06/2024 | 0 | R$ 0,00 |
| De 01/01/2025 até 30/06/2025 | 0 | R$ 0,00 |
| De 01/01/2026 até 30/06/2026 | Não disponível | — |
| De 01/07/2007 até 31/12/2007 | 0 | R$ 0,00 |
| De 01/07/2008 até 31/12/2008 | 362 | R$ 36.282,10 |
| De 01/07/2009 até 31/12/2009 | 538 | R$ 137.642,80 |
| De 01/07/2010 até 31/12/2010 | 501 | R$ 84.218,73 |
| De 01/07/2011 até 31/12/2011 | 561 | R$ 120.521,30 |
| De 01/07/2012 até 31/12/2012 | 647 | R$ 147.962,23 |
| De 01/07/2013 até 31/12/2013 | 749 | R$ 173.626,70 |
| De 01/07/2014 até 31/12/2014 | 538 | R$ 281.151,24 |
| De 01/07/2015 até 31/12/2015 | 486 | R$ 223.318,69 |
| De 01/07/2016 até 31/12/2016 | 544 | R$ 134.334,24 |
| De 01/07/2017 até 31/12/2017 | 588 | R$ 261.726,41 |
| De 01/07/2018 até 31/12/2018 | 522 | R$ 385.819,72 |
| De 01/07/2019 até 31/12/2019 | 1359 | R$ 236.768,31 |
| De 01/07/2020 até 31/12/2020 | 469 | R$ 137.815,84 |
| De 01/07/2021 até 31/12/2021 | 789 | R$ 150.699,24 |
| De 01/07/2022 até 31/12/2022 | 1554 | R$ 468.179,88 |
| De 01/07/2023 até 31/12/2023 | 1055 | R$ 466.609,31 |
| De 01/07/2024 até 31/12/2024 | 0 | R$ 0,00 |
| De 01/07/2025 até 31/12/2025 | 0 | R$ 0,00 |
Território e contexto econômico
Carregando indicadores territoriais…