OFICIAL · identidade por CNS

CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS, HIPOTECAS E TITULOS E DOCUMENTOS - (ACERVO TRANFERIDO PARA 01.064-5).

Barra da Estiva / BA · CNS 010181

Concurso e vaga relacionada

Vínculos abaixo existem somente quando o CNS foi explicitamente importado de documento oficial do concurso.

Arrecadação e produtividade

Carregando métricas…

OFICIAL: arrecadação/atos conforme fonte pública reproduzida. Arrecadação bruta não equivale a lucro líquido.

Histórico nominal

PeríodoAtosArrecadação bruta declarada
De 01/01/2005 até 31/12/2005896R$ 61.395,14
De 01/01/2006 até 31/12/2006720R$ 55.364,17
De 01/01/2007 até 30/06/2007482R$ 32.279,57
De 01/01/2008 até 30/06/2008334R$ 34.818,80
De 01/01/2009 até 30/06/2009415R$ 71.466,50
De 01/01/2010 até 30/06/2010364R$ 71.696,20
De 01/01/2011 até 30/06/2011545R$ 100.282,12
De 01/01/2012 até 30/06/2012565R$ 115.900,20
De 01/01/2013 até 30/06/2013649R$ 192.464,70
De 01/01/2014 até 30/06/2014802R$ 227.955,66
De 01/01/2015 até 30/06/2015714R$ 310.756,80
De 01/01/2016 até 30/06/2016615R$ 156.876,21
De 01/01/2017 até 30/06/2017471R$ 239.685,74
De 01/01/2018 até 30/06/20181297R$ 454.675,99
De 01/01/2019 até 30/06/2019654R$ 251.405,24
De 01/01/2020 até 30/06/2020785R$ 110.824,18
De 01/01/2021 até 30/06/20211084R$ 277.992,87
De 01/01/2022 até 30/06/20221251R$ 249.657,45
De 01/01/2023 até 30/06/20231116R$ 186.274,90
De 01/01/2024 até 30/06/20240R$ 0,00
De 01/01/2025 até 30/06/20250R$ 0,00
De 01/01/2026 até 30/06/2026Não disponível
De 01/07/2007 até 31/12/20070R$ 0,00
De 01/07/2008 até 31/12/2008362R$ 36.282,10
De 01/07/2009 até 31/12/2009538R$ 137.642,80
De 01/07/2010 até 31/12/2010501R$ 84.218,73
De 01/07/2011 até 31/12/2011561R$ 120.521,30
De 01/07/2012 até 31/12/2012647R$ 147.962,23
De 01/07/2013 até 31/12/2013749R$ 173.626,70
De 01/07/2014 até 31/12/2014538R$ 281.151,24
De 01/07/2015 até 31/12/2015486R$ 223.318,69
De 01/07/2016 até 31/12/2016544R$ 134.334,24
De 01/07/2017 até 31/12/2017588R$ 261.726,41
De 01/07/2018 até 31/12/2018522R$ 385.819,72
De 01/07/2019 até 31/12/20191359R$ 236.768,31
De 01/07/2020 até 31/12/2020469R$ 137.815,84
De 01/07/2021 até 31/12/2021789R$ 150.699,24
De 01/07/2022 até 31/12/20221554R$ 468.179,88
De 01/07/2023 até 31/12/20231055R$ 466.609,31
De 01/07/2024 até 31/12/20240R$ 0,00
De 01/07/2025 até 31/12/20250R$ 0,00

Território e contexto econômico

Carregando indicadores territoriais…

Fontes e divergências

Carregando evidências oficiais…
Ver divergências registradas →

Mudanças observadas

Carregando…