OFICIAL · identidade por CNS
CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS, HIPOTECAS E TITULOS E DOCUMENTOS DE BAIXA GRANDE -(ACERVO TRANFERIDO PARA 01.369-8).
Concurso e vaga relacionada
Vínculos abaixo existem somente quando o CNS foi explicitamente importado de documento oficial do concurso.
Arrecadação e produtividade
Carregando métricas…
OFICIAL: arrecadação/atos conforme fonte pública reproduzida. Arrecadação bruta não equivale a lucro líquido.
Histórico nominal
| Período | Atos | Arrecadação bruta declarada |
|---|---|---|
| De 01/01/2005 até 31/12/2005 | 411 | R$ 20.691,30 |
| De 01/01/2006 até 31/12/2006 | 363 | R$ 28.581,04 |
| De 01/01/2007 até 30/06/2007 | 202 | R$ 10.890,50 |
| De 01/01/2008 até 30/06/2008 | 196 | R$ 11.713,60 |
| De 01/01/2009 até 30/06/2009 | 207 | R$ 16.233,60 |
| De 01/01/2010 até 30/06/2010 | 150 | R$ 11.674,55 |
| De 01/01/2011 até 30/06/2011 | 267 | R$ 38.008,00 |
| De 01/01/2012 até 30/06/2012 | 172 | R$ 22.731,50 |
| De 01/01/2013 até 30/06/2013 | 188 | R$ 36.359,20 |
| De 01/01/2014 até 30/06/2014 | 450 | R$ 38.497,81 |
| De 01/01/2015 até 30/06/2015 | 157 | R$ 21.593,68 |
| De 01/01/2016 até 30/06/2016 | 181 | R$ 44.814,65 |
| De 01/01/2017 até 30/06/2017 | 251 | R$ 44.046,14 |
| De 01/01/2018 até 30/06/2018 | 271 | R$ 38.122,30 |
| De 01/01/2019 até 30/06/2019 | 316 | R$ 60.179,47 |
| De 01/01/2020 até 30/06/2020 | 376 | R$ 167.809,11 |
| De 01/01/2021 até 30/06/2021 | 304 | R$ 45.004,92 |
| De 01/01/2022 até 30/06/2022 | 345 | R$ 46.274,06 |
| De 01/01/2023 até 30/06/2023 | 463 | R$ 75.267,32 |
| De 01/01/2024 até 30/06/2024 | 0 | R$ 0,00 |
| De 01/01/2025 até 30/06/2025 | 0 | R$ 0,00 |
| De 01/01/2026 até 30/06/2026 | Não disponível | — |
| De 01/07/2007 até 31/12/2007 | 0 | R$ 0,00 |
| De 01/07/2008 até 31/12/2008 | 258 | R$ 20.390,30 |
| De 01/07/2009 até 31/12/2009 | 164 | R$ 11.998,10 |
| De 01/07/2010 até 31/12/2010 | 250 | R$ 23.674,60 |
| De 01/07/2011 até 31/12/2011 | 225 | R$ 23.813,90 |
| De 01/07/2012 até 31/12/2012 | 157 | R$ 18.977,30 |
| De 01/07/2013 até 31/12/2013 | 325 | R$ 41.153,20 |
| De 01/07/2014 até 31/12/2014 | 274 | R$ 45.206,20 |
| De 01/07/2015 até 31/12/2015 | 184 | R$ 45.205,64 |
| De 01/07/2016 até 31/12/2016 | 175 | R$ 47.550,39 |
| De 01/07/2017 até 31/12/2017 | 306 | R$ 56.000,00 |
| De 01/07/2018 até 31/12/2018 | 285 | R$ 50.326,83 |
| De 01/07/2019 até 31/12/2019 | 349 | R$ 40.662,45 |
| De 01/07/2020 até 31/12/2020 | 432 | R$ 85.497,61 |
| De 01/07/2021 até 31/12/2021 | 383 | R$ 68.793,96 |
| De 01/07/2022 até 31/12/2022 | 603 | R$ 125.082,52 |
| De 01/07/2023 até 31/12/2023 | 590 | R$ 144.826,74 |
| De 01/07/2024 até 31/12/2024 | 0 | R$ 0,00 |
| De 01/07/2025 até 31/12/2025 | 0 | R$ 0,00 |
Território e contexto econômico
Carregando indicadores territoriais…