OFICIAL · identidade por CNS

CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS, HIPOTECAS E TITULOS E DOCUMENTOS DE BAIXA GRANDE -(ACERVO TRANFERIDO PARA 01.369-8).

Baixa Grande / BA · CNS 010033

Concurso e vaga relacionada

Vínculos abaixo existem somente quando o CNS foi explicitamente importado de documento oficial do concurso.

Arrecadação e produtividade

Carregando métricas…

OFICIAL: arrecadação/atos conforme fonte pública reproduzida. Arrecadação bruta não equivale a lucro líquido.

Histórico nominal

PeríodoAtosArrecadação bruta declarada
De 01/01/2005 até 31/12/2005411R$ 20.691,30
De 01/01/2006 até 31/12/2006363R$ 28.581,04
De 01/01/2007 até 30/06/2007202R$ 10.890,50
De 01/01/2008 até 30/06/2008196R$ 11.713,60
De 01/01/2009 até 30/06/2009207R$ 16.233,60
De 01/01/2010 até 30/06/2010150R$ 11.674,55
De 01/01/2011 até 30/06/2011267R$ 38.008,00
De 01/01/2012 até 30/06/2012172R$ 22.731,50
De 01/01/2013 até 30/06/2013188R$ 36.359,20
De 01/01/2014 até 30/06/2014450R$ 38.497,81
De 01/01/2015 até 30/06/2015157R$ 21.593,68
De 01/01/2016 até 30/06/2016181R$ 44.814,65
De 01/01/2017 até 30/06/2017251R$ 44.046,14
De 01/01/2018 até 30/06/2018271R$ 38.122,30
De 01/01/2019 até 30/06/2019316R$ 60.179,47
De 01/01/2020 até 30/06/2020376R$ 167.809,11
De 01/01/2021 até 30/06/2021304R$ 45.004,92
De 01/01/2022 até 30/06/2022345R$ 46.274,06
De 01/01/2023 até 30/06/2023463R$ 75.267,32
De 01/01/2024 até 30/06/20240R$ 0,00
De 01/01/2025 até 30/06/20250R$ 0,00
De 01/01/2026 até 30/06/2026Não disponível
De 01/07/2007 até 31/12/20070R$ 0,00
De 01/07/2008 até 31/12/2008258R$ 20.390,30
De 01/07/2009 até 31/12/2009164R$ 11.998,10
De 01/07/2010 até 31/12/2010250R$ 23.674,60
De 01/07/2011 até 31/12/2011225R$ 23.813,90
De 01/07/2012 até 31/12/2012157R$ 18.977,30
De 01/07/2013 até 31/12/2013325R$ 41.153,20
De 01/07/2014 até 31/12/2014274R$ 45.206,20
De 01/07/2015 até 31/12/2015184R$ 45.205,64
De 01/07/2016 até 31/12/2016175R$ 47.550,39
De 01/07/2017 até 31/12/2017306R$ 56.000,00
De 01/07/2018 até 31/12/2018285R$ 50.326,83
De 01/07/2019 até 31/12/2019349R$ 40.662,45
De 01/07/2020 até 31/12/2020432R$ 85.497,61
De 01/07/2021 até 31/12/2021383R$ 68.793,96
De 01/07/2022 até 31/12/2022603R$ 125.082,52
De 01/07/2023 até 31/12/2023590R$ 144.826,74
De 01/07/2024 até 31/12/20240R$ 0,00
De 01/07/2025 até 31/12/20250R$ 0,00

Território e contexto econômico

Carregando indicadores territoriais…

Fontes e divergências

Carregando evidências oficiais…
Ver divergências registradas →

Mudanças observadas

Carregando…